塔城市人力资源和社会保障局2023年度行政执法统计年报
| 塔城市人力资源和社会保障局2023年度行政执法统计年报 | ||||||||||
| 第一部分:塔城市人力资源和社会保障局2023年度行政执法数据表 | ||||||||||
| 序号 | 行政处罚(件) | 行政许可(件) | 行政确认(件) | 行政强制(件) | 行政征收(件) | 行政给付(件) | 行政裁决(件) | 行政补偿(件) | 行政奖励(件) | 行政监督检查(件) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 第二部分:塔城市人力资源和社会保障局2023年度行政执法情况:行政处罚0件;行政许可0件;行政确认0件;行政强制0件;行政征收0件;行政给付0件;行政裁决0件;行政补偿0件;行政奖励0件;行政监督检查512件。现有执法证人员10名。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册