塔城市水利局关于锡伯图河、阿不都拉河采砂禁采期、禁采区的公告
为规范河道采砂,科学、合理、有序地开采河道砂石资源,保护河道生态环境,保持河势稳定,确保河道行洪和堤防岸线安全。根据《中华人民共和国水法》和水利部印发《关于河道采砂管理工作的指导意见》(水河湖[2019]58号),《锡伯图河河道采砂规划》,《阿不都拉河河道采砂规划》现将锡伯图河、阿不都拉河河道采砂禁采期、禁采区公告如下。
一、锡伯图河禁采期、禁采区。根据《锡伯图河河道采砂规划(2020-2025年)》,禁采期为每年4月10日至5月20日。在此期间河道管理范围内禁止采砂活动(防汛应急抢险除外),砂厂一律不准开采作业。禁采河段共计3个,长度1.5㎞(见下表)。
锡伯图河采砂规划河段禁采区位置分布表
编号 | 所处河段 | 禁采区 | 位置描述 | 禁采缘由 | 禁采区 长度(㎞) |
XBTHJ01 | 0+000-0+650共0.65㎞河段 | 禁采河段 | 锡伯图渠首至塔城市城乡 一体化沉砂池0.65㎞ 河段 | 保护0+000处锡伯图渠首和塔城市城乡一体化沉砂池 | 0.65 |
XBTHJ02 | 2+100-2+400共 0.3㎞河段 | 禁采河段 | 2+300处兵团166团 引水渠首 | 保护2+300处兵团 166团引水渠首 | 0.3 |
XBTHJ03 | 15+900-17+400 共1.5㎞河段 | 禁采河段 | 锡伯图拉河大桥16+400的上下游共1500m河段 | 保护16+400处的 公路桥 | 1.5 |
二、阿不都拉河禁采期、禁采区。根据《阿不都拉河河道采砂规划(2020-2025年)》,禁采期为每年4月10日至5月20日。在此期间河道管理范围内禁止采砂活动(防汛应急抢险除外),砂厂一律不准开采作业。禁采河段共计5个,长度43.05㎞(见下表)。
阿不都拉河采砂规划河段禁采区位置分布表
编号 | 所处河段 | 禁采区 | 位置描述 | 禁采缘由 | 禁采区 长度(㎞) |
ABDLHJ01 | 0+000-3+300共 3.3㎞河段 | 禁采河段 | 阿不都拉河渠首下游3.3㎞河段 | 保护 0+000处渠首、3+200 处喀浪古尔河西水东调干渠跨河过水涵洞。并且期间河道有不连续防洪堤,河道宽度 50-120m,考虑保护防洪堤及保证河势稳定,禁采 | 3.3 |
ABDLHJ02 | 3+300-5+400共 2.1㎞区域 | 禁采河段 | 阿不都拉河3+300-5+300段左、右岸防洪堤20m范围内及堤脚100m范围内,长度2.1㎞,面积0.084㎞² | 保护左、右岸防洪堤 | 2.1 |
ABDLHJ03 | 10+450-12+950 共2.5㎞河段 | 禁采河段 | 阿不都拉河大桥10+950的 上下游共2500m河段 | 保护 10+950处的 公路桥 | 2.5 |
ABDLHJ04 | 16+300-19+550 共3.25㎞区域 | 禁采河段 | 阿不都拉河16+400-19+550段右岸防洪堤20m范围内及堤脚100m范围内,长度 3.25㎞,面积0.071㎞² | 保护右岸防洪堤 | 3.25 |
ABDLHJ05 | 19+550-62+600 (额敏河入口处) | 禁采河段 | 阿不都拉河19+550-20+050段右岸防洪堤,20+050-23+170段两岸有防洪堤,河平均宽60m。23+170至入额敏河口处,河宽30-50m | 两岸有防洪堤河段河道过窄,采砂影响防洪堤安全,不适宜开采。23+170 以下河段,地下水位高,岩土层含泥量较大,不能开采 | 43.05 |
相关职能部门及沿岸各乡(镇)人民政府要切实落实属地管理原则,结合全面推行河(湖)长制工作,加强禁采期内河道采砂监管,加强河道巡查,及时发现和制止非法采砂行为。
欢迎社会各界进行监督。
监督举报电话:0901-6266459(执法队)
塔城市水利局
2024年4月2日
用户登录
还没有账号?
立即注册