塔城市2023年农村公路车购税“以奖代补”清算资金建设项目(联网路)计划、建设资金来源、补助标准和数额
塔城市2023年农村公路车购税“以奖代补”清算资金建设项目(联网路)计划、建设资金来源、补助标准和数额 | ||||||||||
公开事项 | 公开内容 | |||||||||
塔城市2023年农村公路车购税“以奖代补”清算资金建设项目(联网路)计划、建设资金来源、补助标准和数额 | 路线编码 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及标准 | 建设资金来源(万元) | 补助标准(万元/公里) | ||||
合计 (公里) | 一级 (公里) | 二级 (公里) | 三级 (公里) | 四级 (公里) | 车购税“以奖代补”清算资金 | |||||
Y003654201 | 二工镇-二工村 | 改建 | 1.27 | 1.27 | 63.65 | 50.00 | ||||
Y043654201 | 面粉厂-塔斯肯村 | 改建 | 0.71 | 0.71 | 35.25 | 50.00 | ||||
Y125654201 | 塔城市-卡浪古尔村 | 改建 | 1.76 | 1.76 | 88.15 | 50.00 | ||||
Y127654201 | 地区防疫站-上塔斯肯村 | 改建 | 1.88 | 1.88 | 93.85 | 50.00 | ||||
Y129654201 | 塔斯肯村-马依海村 | 改建 | 1.97 | 1.97 | 98.45 | 50.00 | ||||
Y131654201 | 头工村-污水厂 | 改建 | 2.84 | 2.84 | 142.00 | 50.00 | ||||
Y132654201 | 塔城市-左公祠村 | 改建 | 1.93 | 1.93 | 96.60 | 50.00 | ||||
C108654201 | 塔斯肯村-玛依海村1 | 改建 | 1.37 | 1.37 | 68.40 | 50.00 | ||||
C187654201 | 哈拉墩村-学校 | 改建 | 2.04 | 2.04 | 101.85 | 50.00 | ||||
C105654201 | 九师货场-八里村2 | 改建 | 0.47 | 0.47 | 23.40 | 50.00 | ||||
C106654201 | 九师货场-八里村3 | 改建 | 0.32 | 0.32 | 16.05 | 50.00 | ||||
C109654201 | 边防大队-萨孜村 | 改建 | 0.83 | 0.83 | 41.45 | 50.00 | ||||
C111654201 | 边防大队-萨孜村2 | 改建 | 0.39 | 0.39 | 19.45 | 50.00 | ||||
C112654201 | 塔城市-卡浪古尔村 | 改建 | 0.20 | 0.20 | 9.90 | 50.00 | ||||
C113654201 | 塔城市-卡浪古尔村1 | 改建 | 0.45 | 0.45 | 22.45 | 50.00 | ||||
C114654201 | 塔城市-卡浪古尔村2 | 改建 | 0.22 | 0.22 | 10.80 | 50.00 | ||||
C115654201 | 塔城市-卡浪古尔村3 | 改建 | 0.19 | 0.19 | 9.55 | 50.00 | ||||
C116654201 | 塔城市-卡浪古尔村4 | 改建 | 0.18 | 0.18 | 8.80 | 50.00 | ||||
C117654201 | 塔城市-卡浪古尔村5 | 改建 | 0.13 | 0.13 | 6.35 | 50.00 | ||||
C118654201 | 塔城市-卡浪古尔村6 | 改建 | 0.14 | 0.14 | 6.95 | 50.00 | ||||
C119654201 | 塔城市-卡浪古尔村7 | 改建 | 0.14 | 0.14 | 6.95 | 50.00 | ||||
C120654201 | 塔城市-卡浪古尔村8 | 改建 | 1.00 | 1.00 | 50.10 | 50.00 | ||||
C121654201 | 塔城市-卡浪古尔村9 | 改建 | 0.12 | 0.12 | 6.20 | 50.00 | ||||
Y034654201 | 阿西尔达斡尔民族乡-卡浪古尔水库 | 改建 | 5.24 | 5.24 | 262.00 | 50.00 | ||||
C130654201 | 边防大队-学校 | 改建 | 1.01 | 1.01 | 50.50 | 50.00 | ||||
C190654201 | 哈拉墩村-卫生所 | 改建 | 0.83 | 0.83 | 41.50 | 50.00 | ||||
Y001654201 | 市油库-下卡浪古尔村 | 改建 | 1.95 | 1.10 | 0.85 | 152.5 | 三级100万/公里,四级50万/公里 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册