2024年第二季度“双随机、一公开”检查结果公开
2024年4月3日至6月28日,塔城地区生态环境局塔城市分局组织开展第二季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象10家,重点监管对象2家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
公开内容:2024年度第二季度塔城市生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
塔城地区生态环境局塔城市分局
2024年7月1日
表1 2024年第二季度塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城市 | 新疆宏上新型环保建材有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-4-3 | 发现一般环境问题 |
|
2 | 塔城市 | 塔城地区中医医院 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-4-26 | 发现一般环境问题 |
|
3 | 塔城市 | 塔城市鸿瑞热力有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-4-16 | 未发现问题 |
|
4 | 塔城市 | 新疆天康汇通农业有限公司塔城分公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-4-24 | 未发现问题 |
|
5 | 塔城市 | 中石油新疆销售有限公司塔城阿西尔乡加油站 | 一般监管对象 | 危险废物防治抽查事项 | 2024-4-3 | 发现一般环境问题 |
|
6 | 塔城市 | 塔城市天诚热力有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-5-15 | 发现一般环境问题 |
|
7 | 塔城市 | 塔城新捷能源有限公司塔城市步缘路加气站 | 一般监管对象 | 危险废物防治抽查事项 | 2024-5-15 | 发现一般环境问题 |
|
8 | 塔城市 | 塔城河顺矿业有限责任公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-5-20 | 未发现问题 |
|
9 | 塔城市 | 塔城市金凤凰苯板厂 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-5-27 | 未发现问题 |
|
10 | 塔城市 | 塔城三川果蔬有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-6-4 | 未发现问题 |
|
11 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡金世宝专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-6-28 | 未发现问题 |
|
12 | 塔城市 | 塔城市民创养殖专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2024-6-2 | 未发现问题 |
|
表2 2024年第二季度塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 陈小军 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 大队长 | 31130015012 | 2024年4月3日至6月28日 |
2 | 确·汪茨恪昭 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 副大队长 | 31130015014 | 2024年4月3日至6月28日 |
3 | 哈依拉提·木拉提 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015017 | 2024年4月3日至6月28日 |
4 | 张玉峰 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015016 | 2024年4月3日至6月28日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册