塔城市2024年第二季度医疗保险和生育保险主要指标
塔城市2024年第二季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7120.5 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6770.08 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 350.42 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6695.65 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4693.21 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 1798.05 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2002.44 |
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册