2025年塔城市农村公路“以奖代补”切块资金建设项目计划(其他路网)、建设资金来源、补助标准和数额
| 2025年塔城市农村公路“以奖代补”切块资金建设项目计划(其他路网)、建设资金来源、补助标准和数额 | ||||||||||
| 公开事项 | 公开内容 | |||||||||
| 2025年塔城市农村公路“以奖代补”切块资金建设项目计划(其他路网)、建设资金来源、补助标准和数额 | 路线编码 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及标准 | 建设资金来源(万元) | 补助标准(万元/公里) | ||||
| 合计 (公里) | 一级 (公里) | 二级 (公里) | 三级 (公里) | 四级 (公里) | 车购税“以奖代补”清算资金 | |||||
| X788654201 | 162团(叶尔盖提)-官店 | 改建 | 15.39 | 15.39 | 1539.00 | 100.00 | ||||
| Y050654201 | 卡浪古尔水库-克孜贝提村 | 改建 | 9.56 | 9.56 | 478.00 | 50.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册