塔城市医疗保障局医保基金2024年财务公开
单位:万元
职工基本医疗 | |
指标名称 | 金额 |
一、上年结余 | 1079.96 |
二、收入合计 | 21772.41 |
1、基本医疗保险费收入 | 13857.11 |
2、利息收入 | 19.02 |
3、其他收入 | 126.18 |
4、转移收入 | 22.87 |
5、上级补助收入 | 7747.23 |
三、支出合计 | 21885.53 |
1、基本医疗保险待遇支出 | 7512.06 |
2、转移支出 | 24.78 |
3、其他支出 | 279.19 |
4、上解上级支出 | 14069.5 |
四、滚存结余 | 996.84 |
城乡居民医疗 | |
指标名称 | 金额 |
一、上年结余 | 354.15 |
二、收入合计 | 8689.16 |
1、基本医疗保险费收入 | 3646.49 |
2、利息收入 | 2.22 |
3、其他收入 | 47.95 |
4、财政补贴收入 | 1681.5 |
5、上级补助收入 | 3311 |
三、支出合计 | 8915.3 |
1、基本医疗保险待遇支出 | 3527.34 |
2、其他支出 | 1.39 |
3、上解上级支出 | 5386.57 |
四、滚存结余 | 128.01 |
医疗救助 | |
指标名称 | 金额 |
一、上年结余 | 56.13 |
二、收入合计 | 375.28 |
1、利息收入 | 1.17 |
2、其他收入 | 0.11 |
3、上级补助收入 | 374 |
三、支出合计 | 429 |
1、医疗救助支出 | 339 |
2、其他支出 | 0 |
3、上解上级支出 | 90 |
四、滚存结余 | 2.41 |
注:以上仅指本级收支,其中:职工基本医疗含个人账户收支;城乡居民医疗“财政补贴收入”仅含县级地方补助资金。
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册