塔城市2025年第一季度医疗保险和生育保险主要指标
| 塔城市2025年第一季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3792.01 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 3018.18 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 773.83 |
| 二、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1714.08 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 1165.1 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 371.25 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 548.98 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册