2025年第一季度农产品质量安全风险分级动态管理情况公示
为贯彻落实自治区党委、政府关于食品安全工作部署,进一步抓好农产品质量安全检测工作,我局结合2025年第一季度农产品质量安全例行检测和监督抽查的结果,认真梳理我市农产品质量安全现状,现就做好农产品区域、生产主体、品种风险分级动态管理工作要求,现将塔城市农产品质量安全风险等级信息予以公告如下:
| 2025年第一季度塔城市农产品质量安全风险等级信息 | |||||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 种类 | 姓名 | 样品产地 | 抽样时间 | 检测参数 | 检出项目 | 最大残留限量 (mg/kg) | 检出量 (mg/kg) | 检测结果判定 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | TCSNJ-2025-001 | 韭菜 | 马金生 | 二工镇头工村 | 2025年01月15日 | 甲胺磷、硫环磷、甲基对硫磷、氧乐果、水胺硫磷、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、倍硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、敌敌畏、灭线磷、磷胺、敌百虫、特丁硫磷、杀扑磷、久效磷、甲基异柳磷、β-666、五氯硝基苯、δ-666、乙烯菌核利、粉绣宁(三唑酮)、狄氏剂、硫丹、PP-DDD、三氯杀螨醇、异菌脲、联苯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、α-666、γ-666(林丹)、百菌清、艾氏剂、腐霉利(速克灵)、OP-DDE、PP-DDT、PP-DDE、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯52个参数 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | TCSNJ-2025-002 | 韭菜 | 石代红 | 二工镇头工村 | 2025年01月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | TCSNJ-2025-003 | 蘑菇 | 李杨林 | 二工镇二工村 | 2025年01月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | TCSNJ-2025-004 | 韭菜 | 张建江 | 二工镇头工村 | 2025年2月21日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | TCSNJ-2025-005 | 韭菜 | 马金生 | 二工镇头工村 | 2025年2月21日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | TCSNJ-2025-006 | 韭菜 | 撒设巴 | 二工镇头工村 | 2025年2月21日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | TCSNJ-2025-007 | 韭菜 | 张建江 | 二工镇头工村 | 2025年2月26日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | TCSNJ-2025-008 | 韭菜 | 撒设巴 | 二工镇头工村 | 2025年2月26日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | TCSNJ-2025-009 | 韭菜 | 马金生 | 二工镇头工村 | 2025年2月26日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 10 | TCSNJ-2025-010 | 蘑菇 | 马雪梅 | 二工镇二工村 | 2025年3月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 11 | TCSNJ-2025-011 | 蘑菇 | 李杨林 | 二工镇二工村 | 2025年3月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 12 | TCSNJ-2025-012 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年3月26日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 塔城市农产品质量安全风险等级信息2025年第一季度 | ||||||||||||
| 序号 | 地区 | 县(市) | 生产品种 | 主体名称 | 详细地址 | 负责人姓名 | 主体类型(合作社、企业、散户) | 所属行业(种植业、畜禽、水产) | 村级协管员姓名 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 马金生 | 二工镇头工村 | 马金生 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 石代红 | 二工镇头工村 | 石代红 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 李杨林 | 二工镇二工村 | 李杨林 | 散户 | 种植业 | 李杨云 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 张建江 | 二工镇头工村 | 张建江 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 撒设巴 | 二工镇头工村 | 撒设巴 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 马雪梅 | 二工镇二工村 | 马雪梅 | 散户 | 种植业 | 李杨云 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 李春 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
塔城市农业农村局
2025年5月15日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册