塔城市2025年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示
2025年5月30日塔城市2025年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金共计785.75万元,按照《关于塔城市2025年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》(塔市农领办字〔2025〕7号 )文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市2025年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金共计785.75万元,其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金269万元、少数民族发展任务资金345万元、国有农牧场资金101万元、其他资金(用的第二批自治区资金)70.75万元。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有任务)项目管理办法(暂行)通知》(新乡振【2021】32号),《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规【2021】11号)等文件规定,经塔城市委农村领导小组办公室研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
2025年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助
| 塔城市2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表 | ||||||||||||||||||
| 项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | 受益人口数(人) | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | |||||||
| 产业发展 | 就业项目 | 巩固三保障成果 | 小计 | 中央衔接 | 少数民族发展 | 国有农场 | 其他资金 | 备注(其他资金名称) | ||||||||||
| 10个 | 8 | 1 | 1 | 3816 | 0 | 0 | 785.75 | 269 | 345 | 101 | 70.75 | 0 | ||||||
| 1 | tc20250041 | 塔城市博孜达克镇库鲁斯台社区西区安全饮水建设项目 | 库鲁斯台社区 | 建设200#主管网2千米,75#分支管网12.5千米及配套附属设施(最终已设计为准) | 1 | 1634 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 500 | 84.25 | 345 | 70.75 | 自治区资金 | 改善村内饮水条件,提高居民生活质量 | ||||
| 2 | tc20250262 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2025年设备采购项目 | 机械存置于塔城市园艺农牧业科技有限公司,服务于园艺场及周边地区。 | 引进双室真空包装机4台 | 1 | 0 | 农业农村局 | 刘新军 | 28 | 28 | 通过引进优质设备租赁,推动农垦及周边畜牧业产业初加工发展 | 与新疆冠元牧业有限公司合作,以租赁的方式将机械租给该公司,每年给决算价5%的租金。 | ||||||
| 3 | tc20250263 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2025年设备采购项目 | 机械存置于塔城市博孜达克农牧业科技有限公司,服务于博孜达克镇及周边地区。 | 锂电池平衡重叉车2台、站驾式堆高车1台、电动站驾搬运车4台、全自行剪叉移动升降机1台 | 1 | 0 | 农业农村局 | 刘新军 | 73 | 73 | 通过引进优质设备租赁,推动农垦及周边畜牧业产业初加工发展 | 与新疆冠元牧业有限公司合作,以租赁的方式将机械租给该公司,每年给决算价5%的租金。 | ||||||
| 4 | tc20250047 | 塔城市2025年“脱贫人口小额信贷贴息”项目 | 1 | 720 | 农业农村局 | 刘新军 | 100 | 100 | 巩固脱贫人口增收致富,提供农民生活水平增加居民生活幸福感,从而加快乡村振兴的步伐 | 巩固脱贫人口增收致富,提供农民生活水平增加居民生活幸福感 | ||||||||
| 5 | tc20250230 | 塔城市阿不都拉乡庭院经济产业到户补助项目(二) | 库吉拜南村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 1 | 63 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 0.9 | 0.9 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及塔城市阿不都拉乡库吉拜南村共17户脱贫户63人,种植面积9亩,利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助。 | ||||||
| 6 | tc20250260 | 塔城市二工镇禽类养殖补助项目 | 奇巴拉尕什村 | 利用现有棚圈设施,支持二工镇鸡鸭鹅养殖,为饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽给予10元补助,养殖规模共1350羽。 | 1 | 92 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 1.35 | 1.35 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及奇巴拉尕什村27户脱贫户,养殖鸡1350羽,每只鸡10元补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入。 | ||||||
| 7 | tc20250257 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目(二) | 铁列克提社区、奇巴拉尕什村、乌宗阿尕什村 | 对二工镇当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜(饲养3个月以上)的212户,按照每头母牛不超过3000元。 | 1 | 908 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 63.6 | 63.6 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 对当年自繁扩增新疆褐牛、西门塔尔牛、安格斯牛、荷斯坦奶牛及改良牛,涉及212户212头。 | ||||||
| 8 | tc20250258 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 铁列克提社区、奇巴拉尕什村 | 对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜(饲养3个月以上)的13户,按照每只母羊不超过300元的标准给予补助。 | 1 | 45 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 3.9 | 3.9 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 涉及二工镇铁列克提社区、奇巴拉尕什村13户脱贫户,养殖自繁良种母羊130只,每只母羊300元补助,每头当年只补一次. | ||||||
| 9 | tc20250259 | 塔城市二工镇发展家庭特色种植补助项目 | 也克苏社区 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植2亩玉米、苜蓿、蔬菜,涉及二工镇67户。 | 1 | 324 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 13.4 | 13.4 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 支持利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展庭院种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | ||||||
| 10 | tc20250261 | 塔城市二工镇自主创业补助项目 | 铁列克提社区、奇巴拉尕什村 | 为二工镇8个自主创业,正常经营至少6个月的脱贫户发放补助 | 1 | 30 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 1.6 | 1.6 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 对取得相关资质或营业许可,生产或经营面积在20平方米(含)以上,正常经营至少6个月以上的,按照不超过2000元标准给予一次性补助。 | ||||||
为了确保衔接资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2025年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:
电话:0901-925660
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
塔城市委农村工作领导小组办公室
2025年6月4日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册