关于塔城市企业申请吸纳就业人员社会保险补贴的公示(7月25日)
根据《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知(新人社规【2020】1号)文件规定,各类企业新招用劳动者的社会保险补贴,按企业实际缴纳基本养老保险费的50%给予补贴,吸纳高校毕业生、就困人员按照单位为其缴纳的基本养老保险、基本医疗保险和失业保险费之和给予补贴。现对本市企业吸纳就业人员(塔城恒邦劳务派遣有限公司、塔城卓远通信服务有限公司、新疆海石汇才人力资源服务有限公司塔城分公司、塔城千泉润德就业服务有限公司)申请社会保险补贴的人员进行公示。
公示期间,任何单位和个人如发现有不符合条件的人员,请及时向市人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2025年7月25日—7月31日
监督渠道:
联系人:塔城市人力资源和社会保障局业务一室副主任 牛儒庆
举报电话:6223518、6231862
详细地址:塔城市左公路十号塔城市人力资源和社会保障局
附件:
| 单位名称:塔城恒邦劳务派遣有限公司 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 缴费年月 | 养老、失业基数 | 养老单位缴费(16%) | 失业单位缴费(0.5%) | 医疗 基数 | 医疗单位缴费(8%) | 申请补贴合计 |
| 1 | 阿米娜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 2 | 胡尔西得 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 3 | 王梅 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 4 | 赛力克·沙依达合买提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 5 | 袁冬梅 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 6 | 巴哈尔古丽·那赛尔丁 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 7 | 常春红 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 8 | 张艳飞 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 9 | 韩琳 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 10 | 肉孜汗·吐尔逊 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 11 | 徐晓春 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 12 | 宋新成 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 13 | 法金英 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 14 | 古丽朱别克·教烈提汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 15 | 袁红菊 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 16 | 沙依拉古丽·马合木提江 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 17 | 王静 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 18 | 陈颖洁 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 19 | 祖利菲亚·马合木提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 20 | 沙亚·阿合买提拜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 21 | 依斯马·马登虎 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 22 | 薛书刚 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 23 | 关西英 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 24 | 阿勒滕古丽·博拉提江 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 25 | 哈丽达 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 26 | 杨小红 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 27 | 解小英 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 合计 | 35093.25 | |||||||
| 单位名称:塔城恒邦劳务派遣有限公司 | |||||
| 序号 | 姓名 | 缴费年月 | 养老基数 | 养老单位缴费(16%) | 申请补贴合计 |
| 1 | 宣爱娣 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 2 | 代红梅 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 3 | 李建平 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 4 | 薛江勤 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 5 | 樊玉栋 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 6 | 曹永红 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 7 | 尹海燕 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 合计 | 2799.44 | ||||
| 单位名称:塔城卓远通信服务有限公司 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 缴费年月 | 养老、失业基数 | 养老单位缴费(16%) | 失业单位缴费(0.5%) | 医疗基数 | 医疗单位缴费(9.5%) | 申请补贴 合计 |
| 1 | 伊力哈尔 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 2 | 木力得尔·别克扎提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 3 | 达娜·马达尼亚提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 4 | 玛地娜·哈力木江 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 5 | 古丽巴合 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 6 | 叶丽盖·买扎提汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 7 | 穆勒德尔·叶尔哈孜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 8 | 阿也德尔·布尔兰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 9 | 哈拉哈提.道克衣 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 10 | 叶尔兰·哈尔肯 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 11 | 李满 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 12 | 孜吾巴尔·叶尔那克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 合计 | 15597 | |||||||
| 塔城市用人单位招用就业困难人员社会保险补贴公示名单 | ||||||||
| 单位名称:塔城卓远通信服务有限公司 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 缴费年月 | 养老、失业基数 | 养老单位缴费(16%) | 失业单位缴费(0.5%) | 医疗基数 | 医疗单位缴费(9.5%) | 申请补贴 合计 |
| 1 | 努尔巴哈提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 2 | 吐尔逊哈孜·叶留拜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 3 | 巴合特奴尔·巴衣木哈买提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 4 | 朱国峰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 5 | 朱国海 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 6 | 苦力斯汗·灭拉木汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 7 | 阿马尼古丽 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 8 | 也德克·卡德拜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 9 | 哈依达尔·努尔哈米提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 10 | 别尔德汗·吾拉孜汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 11 | 努尔别克·杰勒德拜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 12 | 库了木汉·胡达拜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 13 | 库勒扎尔汗·沙玛尔汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 14 | 库来霞·克的毛拉 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 15 | 杜满·买吉提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 16 | 吾木特·哈巴斯 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 17 | 加那尔古丽·吐汉 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 18 | 毛勒丽达·热马扎 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 19 | 玛丽哈·阿依木江 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 20 | 巴依尔·蒙古布仁 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 21 | 古仑·多尔肯 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 22 | 马伊拉古丽·托汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 23 | 张新 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 24 | 月努尔汗·别勒德汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 25 | 库尔沙来 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 26 | 托里别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 27 | 阿达古丽·吐斯甫汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 28 | 马桂香 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 29 | 马祖格 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 30 | 帕拉尔汗·土拉尔汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 31 | 盲阿日汗·也木勒 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 32 | 阿丽古丽·加那提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 33 | 赛赛 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 34 | 散吉了格了 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 35 | 色力克哈孜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 36 | 库里努尔·马玉兰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 37 | 帕尔达 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 38 | 吾娜尔·阿勒木哈孜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 39 | 也斯波拉提·达烈力汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 40 | 也日木拉缇·托热得别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 41 | 灭依尔别克·哈依日别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 42 | 加娜依古丽·居满 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 43 | 对山拜·劳乌孜拜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 44 | 阿娜尔古丽·居马拜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 45 | 杰肯森别克·哈孜也孜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 46 | 努尔加马丽·扎克依 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 47 | 加以娜尔古丽·巴勒旦 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 48 | 玛依努尔·马合木提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 49 | 阿依兰古丽·木萨 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 50 | 阿依肯·哈孜汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 51 | 加孜依拉·阿曼太 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 52 | 孜依娜提·奴尔别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 53 | 沙依拉提·木合亚提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 54 | 田宏福 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 55 | 加娜古力·哈麦得 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 56 | 叶力木拉提·塔力哈提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 57 | 恰木恰古丽·哈依尔别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 58 | 陈海鱼 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 59 | 道列提·居玛哈孜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 60 | 库尔生·斯拉哈提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 61 | 沙依古力 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 62 | 叶斯提尔·奴尔达吾列提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 63 | 那黑马·阿布勒哈依尔 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 64 | 库尔曼 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 65 | 帕儿那·黑巴特 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 66 | 古丽曼·哈尼别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 67 | 赵秀兰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 68 | 库斯曼·托留 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 69 | 巴加依 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 70 | 巴海·依曼哈孜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 71 | 山别列克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 72 | 三伯来克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 73 | 丽娜·波力斯 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 74 | 别肯·阿贝恩 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 75 | 布列木汗·合孜尔汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 76 | 妥梅英 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 77 | 托合达森·吾拉孜哈里 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 78 | 加依热汗·马合斯提汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 79 | 艾依努尔·帕孜尔汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 80 | 西拉古丽·那扎尔 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 81 | 马彦林 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 82 | 帕尔哈提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 合计 | 106579.5 | |||||||
| 单位名称:新疆海石汇才人力资源服务有限公司塔城分公司 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 缴费年月 | 养老、失业基数 | 养老单位缴费(16%) | 失业单位缴费(0.5%) | 医疗基数 | 医疗单位缴费(9.5%) | 申请补贴合计 |
| 1 | 阿丽玛古丽·努尔德别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 2 | 别依扎提·努尔别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 3 | 马国玉 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 4 | 崔甜甜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 5 | 周祥 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 6 | 伏奎燃 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 7 | 阿合具勒·吐肯 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 8 | 迪达尔·叶克本 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 9 | 松哈提·米拉木汉 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 10 | 也德力·也尔波力 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 11 | 党天成 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 12 | 唐纳孜·努尔别尔克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 25.00 | 4999 | 474.91 | 1299.75 |
| 13 | 夏永疆 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 14 | 谢立鹏 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 15 | 王春梅 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 16 | 马俊杰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 17 | 刘连清 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 18 | 王得刚 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 19 | 尹翠 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 20 | 姜春香 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 21 | 张宏睿 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 22 | 李英 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 23 | 陈天宇 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 24 | 邢立娟 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 25 | 沈英 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 26 | 王娇娇 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 27 | 吕曼齐 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 28 | 张瑜 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 29 | 冉桂芝 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 30 | 万婷 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 31 | 戴文 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 32 | 阿依努尔·巴库 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 33 | 徐弯弯 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 34 | 赵桐 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 35 | 王民强 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 36 | 何娟 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 37 | 若扎·阿禾米提汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 38 | 胡红英 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 39 | 陆梅 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 40 | 李岳娟 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 41 | 玛尔江·毛力达汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 42 | 布尔布丁·瓦利汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 43 | 热娜·加肯 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 44 | 拉扎提·加林 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 45 | 乔勒盘·叶尔杰根 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 46 | 师振伟 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 47 | 马丽 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 48 | 王超 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 49 | 蒋志娟 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 50 | 褚凯丽 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 51 | 车艳红 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 52 | 李秀玲 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 53 | 周晓青 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 54 | 许磊 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 55 | 巴提玛·哈热别克 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 56 | 田如玉 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 57 | 许红梅 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 58 | 梁淑东 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 59 | 胡亚萍 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 60 | 刘俊男 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 61 | 张巧月 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 62 | 余旋 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 63 | 谢慧莲 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 64 | 陈艳 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 65 | 杨天文 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 66 | 赵银霞 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 67 | 郭青杨 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 68 | 李岩 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 69 | 马金芳 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 70 | 齐春艳 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 71 | 海拉提·巴合达提汉 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 72 | 包艳侠 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 73 | 谢湘君 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 74 | 霍慧茹 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 75 | 杨结平 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 76 | 高峰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 77 | 王子俊 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 78 | 叶尔哈那提·叶德力汗 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 79 | 阿恩沙汗·阿曼太 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 80 | 李东航 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 81 | 阿曼朱力·加冷 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 82 | 巴扎尔·那扎尔 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 83 | 阿丽米拉·叶尔森 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 84 | 王展全 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 85 | 周华旋 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 86 | 巴尔下提·叶尔木哈买提 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 87 | 吾拉尔·翁阿路 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 88 | 马铭露 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 | |||
| 合计 | 45990.92 | |||||||
| 塔城市企业吸纳就业人员社保补贴公示名单 | |||||
| 单位名称:塔城千泉润德就业服务有限公司 | |||||
| 序号 | 姓名 | 缴费年月 | 养老基数 | 养老单位缴费(16%) | 申请补贴合计 |
| 1 | 张为强 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 2 | 马宝清 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 3 | 徐祥伟 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 4 | 郭自定 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 5 | 梅忠 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 6 | 钱程 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 7 | 逯军峰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 8 | 许晓芳 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 9 | 钟阿兰 | 2025.07 | 4999 | 799.84 | 399.92 |
| 合计 | 3599.28 | ||||
塔城市人力资源和社会保障局
二〇二五年七月二十五日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册