2025年第二季度农产品质量安全风险分级动态管理情况公示
为贯彻落实自治区党委、政府关于食品安全工作部署,进一步抓好农产品质量安全检测工作,我局结合2025年第二季度农产品质量安全例行检测和监督抽查的结果,认真梳理我市农产品质量安全现状,现就做好农产品区域、生产主体、品种风险分级动态管理工作要求,现将塔城市农产品质量安全风险等级信息予以公告如下:
| 2025年第二季度塔城市农产品质量安全风险等级信息 | |||||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 种类 | 姓名 | 样品产地 | 抽样时间 | 检测参数 | 检出项目 | 最大残留限量 (mg/kg) | 检出量 (mg/kg) | 检测结果判定 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | TCSNJ-2025-015 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年4月29日 | 甲胺磷、硫环磷、甲基对硫磷、氧乐果、水胺硫磷、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、倍硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、敌敌畏、灭线磷、磷胺、敌百虫、特丁硫磷、杀扑磷、久效磷、甲基异柳磷、β-666、五氯硝基苯、δ-666、乙烯菌核利、粉绣宁(三唑酮)、狄氏剂、硫丹、PP-DDD、三氯杀螨醇、异菌脲、联苯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、α-666、γ-666(林丹)、百菌清、艾氏剂、腐霉利(速克灵)、OP-DDE、PP-DDT、PP-DDE、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯52个参数 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | TCSNJ-2025-016 | 芹菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年4月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | TCSNJ-2025-017 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年4月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | TCSNJ-2025-018 | 芹菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年5月9日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | TCSNJ-2025-019 | 叶用莴苣 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年5月9日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | TCSNJ-2025-020 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年5月9日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | TCSNJ-2025-021 | 茄子 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年5月9日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | TCSNJ-2025-022 | 结球甘蓝 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | TCSNJ-2025-023 | 白菜 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 10 | TCSNJ-2025-024 | 黄瓜 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 11 | TCSNJ-2025-025 | 茄子 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 12 | TCSNJ-2025-026 | 辣椒 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 13 | TCSNJ-2025-027 | 豆角 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 14 | TCSNJ-2025-028 | 叶用莴苣 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 15 | TCSNJ-2025-029 | 芹菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 16 | TCSNJ-2025-030 | 白菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 17 | TCSNJ-2025-031 | 韭菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 18 | TCSNJ-2025-032 | 茄子 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 19 | TCSNJ-2025-033 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 20 | TCSNJ-2025-034 | 豆角 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 21 | TCSNJ-2025-035 | 菠菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 22 | TCSNJ-2025-036 | 油麦菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 23 | TCSNJ-2025-037 | 空心菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 24 | TCSNJ-2025-038 | 茼蒿 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 25 | TCSNJ-2025-039 | 茄子 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 26 | TCSNJ-2025-040 | 豆角 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 27 | TCSNJ-2025-041 | 白菜 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 28 | TCSNJ-2025-042 | 结球甘蓝 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 29 | TCSNJ-2025-043 | 番茄 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 30 | TCSNJ-2025-044 | 茼蒿 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 31 | TCSNJ-2025-045 | 油麦菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 32 | TCSNJ-2025-046 | 空心菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 33 | TCSNJ-2025-047 | 菠菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年5月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 34 | TCSNJ-2025-048 | 香菜 | 梁吉霞 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 35 | TCSNJ-2025-049 | 莴笋 | 梁吉霞 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 36 | TCSNJ-2025-050 | 大白菜 | 梁吉霞 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 37 | TCSNJ-2025-051 | 花椰菜 | 梁吉霞 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 38 | TCSNJ-2025-052 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 39 | TCSNJ-2025-053 | 结球甘蓝 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 40 | TCSNJ-2025-054 | 结球甘蓝 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 41 | TCSNJ-2025-055 | 大白菜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 42 | TCSNJ-2025-056 | 叶用莴苣 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 43 | TCSNJ-2025-057 | 花椰菜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 44 | TCSNJ-2025-058 | 芹菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 45 | TCSNJ-2025-059 | 结球甘蓝 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 46 | TCSNJ-2025-060 | 叶用莴苣 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年6月12日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 47 | TCSNJ-2025-061 | 结球甘蓝 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 48 | TCSNJ-2025-062 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 49 | TCSNJ-2025-063 | 大白菜 | 梁吉霞 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 50 | TCSNJ-2025-064 | 莴笋 | 梁吉霞 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 51 | TCSNJ-2025-065 | 花椰菜 | 梁吉霞 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 52 | TCSNJ-2025-066 | 叶用莴苣 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 53 | TCSNJ-2025-067 | 大白菜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 54 | TCSNJ-2025-068 | 花椰菜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 55 | TCSNJ-2025-069 | 草莓 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 2025年6月16日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 56 | TCSNJ-2025-070 | 草莓 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 2025年6月20日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 57 | TCSNJ-2025-071 | 圣女果 | 李建立 | 二工镇园艺村 | 2025年6月20日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 58 | TCSNJ-2025-072 | 圣女果 | 陈中政 | 二工镇园艺村 | 2025年6月20日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 59 | TCSNJ-2025-073 | 花椰菜 | 郑家明 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 60 | TCSNJ-2025-074 | 莴笋 | 郑家明 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 61 | TCSNJ-2025-075 | 大白菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 62 | TCSNJ-2025-076 | 韭菜 | 李春 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 63 | TCSNJ-2025-077 | 花椰菜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 64 | TCSNJ-2025-078 | 上海青 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 65 | TCSNJ-2025-079 | 黄瓜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 66 | TCSNJ-2025-080 | 白菜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 67 | TCSNJ-2025-081 | 油麦菜 | 王永国 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 68 | TCSNJ-2025-082 | 黄瓜 | 何明福 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 69 | TCSNJ-2025-083 | 结球甘蓝 | 何明福 | 二工镇头工村 | 2025年6月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 塔城市农产品质量安全风险等级信息2025年第二季度 | ||||||||||||
| 序号 | 地区 | 县(市) | 生产品种 | 主体名称 | 详细地址 | 负责人姓名 | 主体类型(合作社、企业、散户) | 所属行业(种植业、畜禽、水产) | 村级协管员姓名 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 李春 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 吕智 | 恰夏镇恩喀德克村 | 吕智 | 散户 | 种植业 | 杨秦 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 张继康 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 梁吉霞 | 二工镇二工村 | 李杨林 | 散户 | 种植业 | 李杨云 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 王永国 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 何明福 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 于伟 | 散户 | 种植业 | 何卫国 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 李建立 | 二工镇园艺村 | 于伟 | 散户 | 种植业 | 何卫国 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 10 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 陈 | 二工镇园艺村 | 于伟 | 散户 | 种植业 | 何卫国 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 11 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 郑家明 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
塔城市农业农村局
2025年8月25日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册