2025年第三季度农产品质量安全风险分级动态管理情况公示
为贯彻落实自治区党委、政府关于食品安全工作部署,进一步抓好农产品质量安全检测工作,我局结合2025年第三季度农产品质量安全例行检测和监督抽查的结果,认真梳理我市农产品质量安全现状,现就做好农产品区域、生产主体、品种风险分级动态管理工作要求,现将塔城市农产品质量安全风险等级信息予以公告如下:
附件:2025年第三季度农产品质量安全风险分级动态管理情况信息表
| 2025年第三季度塔城市农产品质量安全风险等级信息 | |||||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 种类 | 姓名 | 样品产地 | 抽样时间 | 检测参数 | 检出项目 | 最大残留限量 (mg/kg) | 检出量 (mg/kg) | 检测结果判定 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | TCSNJ-2025-084 | 豇豆 | 摆贵海 | 二工镇园艺村 | 2025年7月2日 | 甲胺磷、硫环磷、甲基对硫磷、氧乐果、水胺硫磷、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、倍硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、敌敌畏、灭线磷、磷胺、敌百虫、特丁硫磷、杀扑磷、久效磷、甲基异柳磷、β-666、五氯硝基苯、δ-666、乙烯菌核利、粉绣宁(三唑酮)、狄氏剂、硫丹、PP-DDD、三氯杀螨醇、异菌脲、联苯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、α-666、γ-666(林丹)、百菌清、艾氏剂、腐霉利(速克灵)、OP-DDE、PP-DDT、PP-DDE、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯52个参数 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | TCSNJ-2025-085 | 豇豆 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 2025年7月2日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | TCSNJ-2025-086 | 油白菜 | 赵荣霞 | 二工镇头工村 | 2025年7月2日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | TCSNJ-2025-087 | 芹菜 | 赵荣霞 | 二工镇头工村 | 2025年7月2日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | TCSNJ-2025-088 | 豇豆 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 2025年7月9日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | TCSNJ-2025-089 | 茄子 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 2025年7月9日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | TCSNJ-2025-090 | 芹菜 | 王因红 | 二工镇头工村 | 2025年7月9日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | TCSNJ-2025-091 | 豇豆 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 2025年7月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | TCSNJ-2025-092 | 芹菜 | 王因红 | 二工镇头工村 | 2025年7月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 10 | TCSNJ-2025-093 | 快菜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 11 | TCSNJ-2025-094 | 胡萝卜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 12 | TCSNJ-2025-095 | 大葱 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 13 | TCSNJ-2025-096 | 雪里蕻 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 14 | TCSNJ-2025-097 | 豇豆 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 15 | TCSNJ-2025-098 | 蕹菜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 16 | TCSNJ-2025-099 | 胡萝卜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 17 | TCSNJ-2025-100 | 大葱 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 18 | TCSNJ-2025-101 | 雪里蕻 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 19 | TCSNJ-2025-102 | 豆角 | 王桂庭 | 二工镇头工村 | 2025年7月23日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 20 | TCSNJ-2025-103 | 豇豆 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 21 | TCSNJ-2025-104 | 胡萝卜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 22 | TCSNJ-2025-105 | 油白菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 23 | TCSNJ-2025-0106 | 大白菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 24 | TCSNJ-2025-107 | 花椰菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 25 | TCSNJ-2025-108 | 菠菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 26 | TCSNJ-2025-109 | 结球甘蓝 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 27 | TCSNJ-2025-110 | 番茄 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 28 | TCSNJ-2025-111 | 西蓝花 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 29 | TCSNJ-2025-112 | 芹菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年7月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 30 | TCSNJ-2025-113 | 豇豆 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 31 | TCSNJ-2025-114 | 蕹菜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 32 | TCSNJ-2025-115 | 胡萝卜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 33 | TCSNJ-2025-116 | 大葱 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 34 | TCSNJ-2025-117 | 雪里蕻 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 35 | TCSNJ-2025-118 | 快菜 | 羊依琼 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 36 | TCSNJ-2025-119 | 芹菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 37 | TCSNJ-2025-120 | 油白菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 38 | TCSNJ-2025-121 | 大白菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 39 | TCSNJ-2025-122 | 花椰菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 40 | TCSNJ-2025-123 | 菠菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 41 | TCSNJ-2025-124 | 结球甘蓝 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 42 | TCSNJ-2025-125 | 番茄 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 43 | TCSNJ-2025-126 | 西蓝花 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 44 | TCSNJ-2025-127 | 大葱 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 45 | TCSNJ-2025-128 | 胡萝卜 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 46 | TCSNJ-2025-129 | 芹菜 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月5日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 47 | TCSNJ-2025-130 | 大白菜 | 郑加恩 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 48 | TCSNJ-2025-131 | 芹菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 49 | TCSNJ-2025-132 | 结球甘蓝 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 50 | TCSNJ-2025-133 | 大白菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 51 | TCSNJ-2025-134 | 花椰菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 52 | TCSNJ-2025-135 | 青花菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 53 | TCSNJ-2025-136 | 茼蒿 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 54 | TCSNJ-2025-137 | 油白菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 55 | TCSNJ-2025-138 | 番茄 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 56 | TCSNJ-2025-139 | 芜荽 | 郑加恩 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 57 | TCSNJ-2025-140 | 大葱 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 58 | TCSNJ-2025-141 | 茄子 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 59 | TCSNJ-2025-142 | 芹菜 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 60 | TCSNJ-2025-143 | 萝卜 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 61 | TCSNJ-2025-144 | 茎用莴苣 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 62 | TCSNJ-2025-145 | 茼蒿 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 63 | TCSNJ-2025-146 | 番茄 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 64 | TCSNJ-2025-147 | 结球甘蓝 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 65 | TCSNJ-2025-148 | 大葱 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 66 | TCSNJ-2025-149 | 茄子 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 67 | TCSNJ-2025-150 | 芹菜 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 68 | TCSNJ-2025-151 | 萝卜 | 王函文 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 69 | TCSNJ-2025-152 | 茎用莴苣 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 70 | TCSNJ-2025-153 | 茼蒿 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 71 | TCSNJ-2025-154 | 番茄 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 72 | TCSNJ-2025-155 | 结球甘蓝 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 73 | TCSNJ-2025-156 | 冬瓜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 74 | TCSNJ-2025-157 | 南瓜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 75 | TCSNJ-2025-158 | 辣椒 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 76 | TCSNJ-2025-159 | 韭菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 77 | TCSNJ-2025-160 | 生菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 78 | TCSNJ-2025-161 | 上海青 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 79 | TCSNJ-2025-162 | 快菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 80 | TCSNJ-2025-163 | 油白菜 | 李明军 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 81 | TCSNJ-2025-164 | 快菜 | 李明军 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 82 | TCSNJ-2025-165 | 生菜 | 李明军 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 83 | TCSNJ-2025-166 | 结球甘蓝 | 李明军 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 84 | TCSNJ-2025-167 | 上海青 | 李明军 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 85 | TCSNJ-2025-168 | 油白菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月10日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 86 | TCSNJ-2025-169 | 芹菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 87 | TCSNJ-2025-170 | 结球甘蓝 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 88 | TCSNJ-2025-171 | 花椰菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 89 | TCSNJ-2025-172 | 茼蒿 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 90 | TCSNJ-2025-173 | 番茄 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 91 | TCSNJ-2025-174 | 上海青 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 92 | TCSNJ-2025-175 | 菠菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月15日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 93 | TCSNJ-2025-176 | 番茄 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 94 | TCSNJ-2025-177 | 结球甘蓝 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 95 | TCSNJ-2025-178 | 芹菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 96 | TCSNJ-2025-179 | 上海青 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 97 | TCSNJ-2025-180 | 菠菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 98 | TCSNJ-2025-181 | 花椰菜 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 99 | TCSNJ-2025-182 | 茼蒿 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 100 | TCSNJ-2025-183 | 辣椒 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 101 | TCSNJ-2025-184 | 番茄 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 102 | TCSNJ-2025-185 | 冬瓜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 93 | TCSNJ-2025-186 | 南瓜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 94 | TCSNJ-2025-187 | 生菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 95 | TCSNJ-2025-188 | 上海青 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 96 | TCSNJ-2025-189 | 快菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月19日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 塔城市农产品质量安全风险等级信息2025年第三季度 | ||||||||||||
| 序号 | 地区 | 县(市) | 生产品种 | 主体名称 | 详细地址 | 负责人姓名 | 主体类型(合作社、企业、散户) | 所属行业(种植业、畜禽、水产) | 村级协管员姓名 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 摆贵海 | 二工镇园艺村 | 于伟 | 散户 | 种植业 | 何卫国 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 赵荣霞 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 王因红 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 骆刚 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 羊依琼 | 二工镇二工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 王桂庭 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 王函文 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 于伟 | 散户 | 种植业 | 何卫国 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 郑加恩 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 10 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 赵学香 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 11 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 李明军 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
塔城市农业农村局
2025年10月9日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册