塔城市税务局2025年第三季度欠税公告及清册
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将塔城市税务局确认的47户纳税人欠税情况予以公告。
附件:1.塔城市税务局47户单位企业纳税人欠税情况清册
| 序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
| 1 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市润禾农业有限公司 | 91654201682718369J | 任庆华 | 201:居民身份证 | 654201********0012 | 塔城市恰合吉牧场路东侧 | 增值税 | 97671.37 | 97671.37 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 2 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城智慧城市软件技术有限公司 | 91654201MA77571L0Y | 于景民 | 201:居民身份证 | 652501********0019 | 新疆塔城地区塔城市巴克图路(六合广场辽塔赣商大厦) | 增值税 | 11149.42 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 394.24 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城鑫瑞商砼有限公司 | 91654201589333480F | 薛峰 | 201:居民身份证 | 654221********0811 | 塔城市伊宁路8号 | 增值税 | 914828.32 | 219376.89 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 15356.38 | 15356.38 | ||||||||||
| 4 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市众力建筑劳务有限公司 | 91654201MA781ACX6J | 陈志强 | 201:居民身份证 | 620521********3372 | 新疆塔城塔城市光明路西部综合体D座113室11-3 | 增值税 | 1650996.87 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 122652.67 | 0.00 | ||||||||||
| 企业所得税 | 24997.50 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市天新酒业有限公司 | 916542017668475553 | 李长潞 | 201:居民身份证 | 120106********7054 | 塔城市文化南路88号 | 房产税 | 21377.20 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 企业所得税 | 75546.07 | 0.00 | ||||||||||
| 城镇土地使用税 | 213537.80 | 0.00 | ||||||||||
| 印花税 | 2636.23 | 0.00 | ||||||||||
| 6 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市瑜磊建筑装饰设计工程有限公司 | 91654201MA78369D3A | 王磊 | 201:居民身份证 | 341282********1858 | 新疆塔城地区塔城市建新街昌南国际8幢215号 | 增值税 | 22349.71 | 15860.15 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 817.67 | 555.10 | ||||||||||
| 7 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市念琴园林绿化工程有限公司 | 91654201MA77HG7D31 | 张建启 | 201:居民身份证 | 654201********0031 | 新疆塔城地区塔城市新城区新南街祥和小区10幢5-401. | 增值税 | 8607.66 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 企业所得税 | 136317.30 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市华宝农业科技有限公司 | 91654201085393092W | 李熙红 | 201:居民身份证 | 510321********7473 | 新疆塔城地区塔城市南环路华宝国际综合楼8-315 | 增值税 | 182014.72 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 企业所得税 | 376853.7 | 0.00 | ||||||||||
| 印花税 | 3863.56 | 0 | ||||||||||
| 城市维护建设税 | 2978.88 | 2978.88 | ||||||||||
| 9 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城润申防水工程有限公司 | 91654201MA788DYY03 | 李建江 | 201:居民身份证 | 652501********0414 | 新疆塔城地区塔城市伊宁路新电巷53号1幢 | 企业所得税 | 14974.33 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 10 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城丰禾源房地产开发有限公司 | 916542017637525427 | 吕志刚 | 201:居民身份证 | 654201********0035 | 新疆塔城地区塔城市伊宁路 | 土地增值税 | 344538.32 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 71163.10 | 0.00 | ||||||||||
| 增值税 | 344538.32 | 0.00 | ||||||||||
| 11 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城地区天盛建设有限责任公司 | 91654200798190615T | 王立冬 | 201:居民身份证 | 412827********1516 | 新疆塔城地区塔城市边城街174号 | 增值税 | 167367.24 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 12 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城地区南方房地产开发有限公司 | 916542015688891803 | 潘光德 | 201:居民身份证 | 330325********2815 | 新疆塔城塔城市闻琴路闻琴雅苑2号楼101 | 印花税 | 5621.40 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 增值税 | 1070735.95 | 0.00 | ||||||||||
| 城市维护建设税 | 37475.76 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 沙湾市润泽房地产开发有限责任公司塔城分公司 | 91654201682711554T | 王祥 | 201:居民身份证 | 511321********1835 | 塔城市粮仓街(润德小区门头 | 增值税 | 73190.00 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 2561.65 | 0.00 | ||||||||||
| 房产税 | 73.50 | 0.00 | ||||||||||
| 城镇土地使用税 | 4775.75 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市一通热力有限公司 | 91654201666666140K | 杨昌荣 | 201:居民身份证 | 652501********0013 | 新疆塔城地区塔城市光明路(中亚集贸城三楼) | 房产税 | 35273.28 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 15 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城盈通物流有限公司 | 91654201MA7778FQ4M | 王炳庆 | 201:居民身份证 | 654201********0836 | 新疆塔城地区塔城市南环路(也门勒红绿灯路口) | 增值税 | 555970.27 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 16 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市瑞丰祥商贸有限公司 | 91654201MA77G8CF41 | 李燕 | 201:居民身份证 | 654201********1821 | 新疆塔城地区塔城市恰夏镇恰夏村5-981 | 增值税 | 65582.95 | 3913.60 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 327.91 | 19.57 | ||||||||||
| 17 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆雅迪房地产开发有限公司 | 91654200313365967C | 邢鹏 | 201:居民身份证 | 654201********0421 | 新疆塔城地区塔城市建新南街1号 | 增值税 | 114273.80 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 企业所得税 | 416883.74 | 0.00 | ||||||||||
| 土地增值税 | 805293.53 | 0.00 | ||||||||||
| 房产税 | 233114.83 | 0.00 | ||||||||||
| 城镇土地使用税 | 91299.20 | 0.00 | ||||||||||
| 契税 | 110497.71 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城银河建筑安装工程有限公司 | 91654201778990287G | 邬斌 | 201:居民身份证 | 652325********3631 | 新疆塔城地区塔城市新城街道伊宁路35号财富天地B栋二楼 | 增值税 | 306771.08 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 19 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆盛大房地产开发有限公司 | 91654200556464302H | 李永磊 | 201:居民身份证 | 654201********0015 | 塔城市文化南路5号 | 契税 | 470109.78 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 印花税 | 91.36 | 0.00 | ||||||||||
| 增值税 | 23323.12 | 23323.12 | ||||||||||
| 城市维护建设税 | 4768.01 | 959.94 | ||||||||||
| 土地增值税 | 58916.17 | 5485.41 | ||||||||||
| 20 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市润星佳业房地产开发有限公司 | 91654201MA78E1LP47 | 唐波 | 201:居民身份证 | 612327********5013 | 新疆塔城地区塔城市新城区伊宁路42号(原交警大队) | 增值税 | 223199.99 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 21 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市隆创装饰工程有限公司 | 91654201MA79JAWL44 | 马学新 | 201:居民身份证 | 652302********1012 | 新疆塔城地区塔城市建新街昌南国际商贸城三期29幢1层130号 | 企业所得税 | 5846.76 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 22 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市宏塔国际贸易有限公司 | 91654201MABJJMM917 | 波拉提江·艾力江 | 201:居民身份证 | 650102********4517 | 新疆塔城地区塔城市光明路西部商业D座1层112号 | 企业所得税 | 4843.60 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 23 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆云铖智能科技有限公司 | 91654201MA7JFEQU8X | 杨保强 | 201:居民身份证 | 654201********0419 | 新疆塔城地区塔城市塔尔巴哈台路2号(塔城地区住房和城乡建设局五楼202室) | 企业所得税 | 61823.53 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 24 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆德臻房地产开发有限公司 | 91654201MABQJ49C0P | 蒲庭春 | 201:居民身份证 | 512921********0115 | 新疆塔城地区塔城市塔尔巴哈台南路22号农商行7楼 | 土地增值税 | 39553.85 | 39553.85 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 172248.17 | 172248.17 | ||||||||||
| 25 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 黑龙江首度建筑劳务分包有限公司 | 91231202MA1CAT3U88 | 牟维超 | 201:居民身份证 | 232331********0617 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市 | 增值税 | 20397.09 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 713.9 | 0.00 | ||||||||||
| 26 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市盛鑫合装饰工程有限公司 | 91654201MABXK27H57 | 刘文雅 | 201:居民身份证 | 412327********241X | 新疆塔城地区塔城市二工镇下喀浪古尔村467号 | 城市维护建设税 | 425.29 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 增值税 | 85059.25 | 0.00 | ||||||||||
| 27 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆盛世合创工程有限公司 | 91654201MAC2U9N3X9 | 周现成 | 201:居民身份证 | 513029********697X | 新疆塔城地区塔城市伊宁路35号财富天地A幢综合楼343-344号 | 增值税 | 12892.31 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 451.23 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市福禄种养殖农民专业合作社 | 93654201MADA54XLXQ | 奴尔卡·哈勒斯 | 201:居民身份证 | 654201********2176 | 新疆塔城地区塔城市也门勒乡沃布逊村3道巷48号 | 企业所得税 | 1929.5 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 29 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市和泰商贸有限责任公司 | 91654201MADH2LU21Q | 王辉 | 201:居民身份证 | 320911********1930 | 新疆塔城地区塔城市巴克图口岸边民互市区丝路文化商品城2B-223 | 城市维护建设税 | 1977.87 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 30 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 陕西荣德隆建设工程有限公司 | 91610402MA6XX2AP17 | 张子云 | 201:居民身份证 | 2305231********3420 | 杜别克街道 | 增值税 | 10167.85 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 254.19 | 0.00 | ||||||||||
| 31 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 嵘源建筑集团有限公司伊犁州分公司 | 9165400232886884XY | 余游 | 201:居民身份证 | 654123********6012 | 塔城市 | 增值税 | 12110.09 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 847.71 | 0.00 | ||||||||||
| 32 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 四川顺景翔建筑劳务有限公司 | 91511024MAE21F510Y | 杜国军 | 201:居民身份证 | 510727********3015 | 陶然小区(S221)) | 增值税 | 49267.33 | 0.00 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 1724.35 | 0.00 | ||||||||||
| 33 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城地区天北建安工程有限公司 | 916542013289003601 | 刘小柱 | 201:居民身份证 | 622727********0011 | 新疆塔城地区塔城市塔尔巴哈台南路(气象局院内) | 企业所得税 | 525564.63 | 525564.63 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 34 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市众志综合专业合作社 | 93654201568898941R | 张培成 | 201:居民身份证 | 654201********161X | 塔城市二工镇吐马克齐村5-69 | 增值税 | 6860.48 | 6860.48 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 34.30 | 34.30 | ||||||||||
| 35 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城新叶木业有限公司 | 91654201MA7AAPT73T | 辛冬 | 201:居民身份证 | 654201********081X | 新疆塔城地区塔城市塔尔巴哈台南路12号(正塔公司五楼502号) | 增值税 | 136347.75 | 136347.75 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 4772.17 | 4772.17 | ||||||||||
| 36 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市中茂能源有限公司 | 91654201MA7ACQTW11 | 何文琴 | 201:居民身份证 | 350181********3263 | 新疆塔城地区塔城市恰夏镇恰夏村委会120号 | 增值税 | 176605.26 | 176605.26 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 企业所得税 | 5536.43 | 5536.43 | ||||||||||
| 城市维护建设税 | 4282.05 | 4282.05 | ||||||||||
| 37 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市艺丰铁艺安装有限公司 | 91654201MA79EDRM1H | 杨建军 | 201:居民身份证 | 654201********1233 | 新疆塔城地区塔城市新城区伊宁路108号6幢 | 企业所得税 | 2652.98 | 2652.98 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 38 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局 | 1165420167928183X2 | 孙刚 | 201:居民身份证 | 654201********0814 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市光明路798号 | 印花税 | 1116.75 | 1116.75 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 39 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市华鼎道路工程养护有限公司 | 91654201MA7DYMWB05 | 王庆娟 | 201:居民身份证 | 654201********0024 | 新疆塔城地区塔城市也门勒乡三工村1-65幢盈通物流园区A-8号 | 增值税 | 579411.35 | 579411.35 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 2897.05 | 2897.05 | ||||||||||
| 40 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 塔城市万协新型建材有限公司 | 91654201MABPJ7F59H | 刘双海 | 201:居民身份证 | 652501********4417 | 新疆塔城地区塔城市二工镇良种场五里村1001号2幢(千泉水业公司院内) | 增值税 | 3758.49 | 3758.49 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 18.79 | 18.79 | ||||||||||
| 41 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆亿凡商贸有限公司 | 91654201MABYXECR3C | 邵凡儒 | 201:居民身份证 | 654201********0411 | 新疆塔城地区塔城市二工镇卡浪古尔村504号 | 增值税 | 4601.77 | 4601.77 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 23.01 | 23.01 | ||||||||||
| 42 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆鑫淼农业开发有限公司 | 91654201MACMWBRR61 | 陈秋菊 | 201:居民身份证 | 372929********212X | 新疆塔城地区塔城市建新南街雅迪瑞庭小区1号楼A座1层130室 | 房产税 | 7334.12 | 7334.12 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 43 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆中丰建科工程有限公司 | 91650104MA775EP276 | 王君江 | 201:居民身份证 | 652122********0074 | 塔城市丝路大道南侧、塔尔巴哈合路西侧 | 增值税 | 15905.8 | 15905.8 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 556.7 | 556.7 | ||||||||||
| 44 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆慕文信息科技服务有限公司 | 91652801MAE7LE6J51 | 牛景红 | 201:居民身份证 | 652823********112X | 塔城市环城路加油站、乌苏市友好路加油站 | 增值税 | 578.24 | 578.24 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 20.24 | 20.24 | ||||||||||
| 45 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 营口英卓建设工程有限公司 | 91210800MAEB4TKM01 | 王丹 | 201:居民身份证 | 210811********0024 | 鸿瑞热力有限公司热源厂 | 增值税 | 16238.53 | 16238.53 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 568.35 | 568.35 | ||||||||||
| 46 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆军转路桥有限责任公司 | 916501037383937609 | 苏鑫 | 201:居民身份证 | 654222********2617 | 塔城市第九师白杨市境内 | 增值税 | 10743.13 | 10743.13 | 国家税务总局塔城市税务局 |
| 城市维护建设税 | 376.01 | 376.01 | ||||||||||
| 47 | 2025年10月 | 00:单位企业 | 新疆旭通建筑工程有限公司塔城分公司 | 91654201MA79G0GW90 | 董国齐 | 201:居民身份证 | 512922********5599 | 新疆塔城地区塔城市南环路华宝国际贸易中心华宝宾馆二楼1号 | 增值税 | 1825963.63 | 1825963.63 | 国家税务总局塔城市税务局 |
国家税务总局塔城市税务局
2025年10月14日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册