塔城市水资源费改税前取用水户水资源费欠费情况催缴公示
为加快水资源费改税前水资源费欠费征收进度,现将15笔欠费明细进行公示,如有异议请至塔城市水利局核实,无异议于2025年11月10日前缴清欠款,逾期不缴将按照《中华人民共和国水法》第五章第四十八条、第七章第七十条,《新疆维吾尔自治区水资源征收管理办法》第十三条有关规定予以处罚并进入司法程序。
地址:新疆塔城市使馆街6号塔城市水利局211办公室
联系电话:0901-6265625
附:塔城市水资源费改税前取用水户水资源费欠费情况催缴明细表
| 塔城市水资源费改税前取用水户水资源费欠费情况催缴明细表 | ||||||||
| 序号 | 欠缴年份 | 县(市) | 乡(镇)场 | 村(队) | 欠费人员 | 许可证编号 | 欠缴水资源费金额(元) | 备注 |
| 1 | 2023 | 塔城市 | 也门勒乡 | 阿克塔木村 | 塔城市也门勒乡阿克塔木村 | 080097 | 4283.65 | |
| 2 | 2023 | 塔城市 | 也门勒乡 | 阿克塔木村 | 塔城市也门勒乡阿克塔木村 | 080168 | 5600.02 | |
| 3 | 2023 | 塔城市 | 也门勒乡 | 萨热吾林村 | 胡文治 | 080024 | 28622.70 | |
| 4 | 2024 | 塔城市 | 也门勒乡 | 喀拉尕什村 | 塔城市也门勒乡喀拉尕什村 | 080282 | 30526.36 | |
| 5 | 2024 | 塔城市 | 也门勒乡 | 喀拉尕什村 | 塔城市也门勒乡喀拉尕什村 | 080277 | 24256.26 | |
| 6 | 2024 | 塔城市 | 也门勒乡 | 萨热吾林村 | 胡文治 | 080024 | 30266.78 | |
| 7 | 2023 | 塔城市 | 喀拉哈巴克乡 | 上山北村 | 李生智 | 060052 | 15884.8 | |
| 8 | 2023 | 塔城市 | 喀拉哈巴克乡 | 上山北村 | 李鹏义 | 060056 | 13900.2 | |
| 9 | 2023 | 塔城市 | 恰夏镇 | 莫因塔社区马留十二排 | 徐文广 | 12-10(090321) | 24865.6 | |
| 10 | 2023 | 塔城市 | 恰夏镇 | 莫因塔社区马留十排 | 塔城农牧科技有限公司 | 10-03(090278) | 29080 | |
| 11 | 2023 | 塔城市 | 恰夏镇 | 莫因塔社区马留十一排 | 徐文广 | 11-16(090313) | 39926 | |
| 12 | 2024 | 塔城市 | 恰夏镇 | 莫因塔社区马吾留十排 | 塔城农牧科技有限公司 | 10-01(090276) | 16236 | 张喜元取用水 |
| 13 | 2024 | 塔城市 | 恰夏镇 | 莫因塔社区马吾留十一排 | 陈文江 | 11-02(090299) | 58144 | 张喜元取用水 |
| 14 | 2024 | 塔城市 | 恰夏镇 | 莫因塔社区马吾留十一排 | 陈文江 | 11-01(090298) | 58144 | 张喜元取用水 |
| 15 | 2023 | 塔城市 | 恰夏镇 | 牛圈子村一组 | 牛圈子村一组集体 | 010715 | 37212.16 | |
塔城市水利局
2025年10月28日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册