塔城市市场监督管理局2025年跨部门综合监管重点事项抽查工作计划
| 塔城市2025年跨部门综合监管重点事项抽查工作计划 | ||||||||||
| 抽查计划序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | |
| 1 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查001 | 疫苗质量安全监督检查 | 定向 | 30% | 疫苗质量安全检查 | 疾病预防和控制中心、疫苗接种单位 | 塔城市市场监督管理局 | 塔城市卫健委 | 2025年2月至4月 | |
| 2 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查002 | 麻醉精神药品使用单位质量安全监督检查 | 定向 | 50% | 麻醉药品和精神药品检查 | 二级及以上医疗机构 | 塔城市市场监督管理局 | 塔城市公安局 | 2025年2月至4月 | |
| 3 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查003 | 燃气充装单位抽查 | 定向 | 50% | 特种设备安全 | 燃气充装单位 | 塔城市市场监督管理局 | 塔城市应急管理局 | 2025年3月至4月 | |
| 4 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查004 | 肉制品流通环节专项检查 | 定向 | 50% | 1、索证索票;2、食品贮存;3、环境卫生等 | 流通环节肉制品经营户 | 塔城市市场监督管理局 | 公安局、农业农村局 | 2025年3月至10月 | |
| 5 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查005 | 酒类食品安全专项检查 | 定向 | 20% | 1、进货查验;2、虚假宣传;3、侵权仿冒 | 酒类经营户 | 塔城市市场监督管理局 | 塔城市公安局 | 2025年3月至10月 | |
| 6 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查006 | 食品生产企业监督检查 | 定向 | 10% | 食品生产监督检查 | 塔城市食品生产企业 | 塔城市市场监督管理局 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 2025年3月至10月 | |
| 7 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查007 | 校园周边食品安全专项检查 | 定向 | 20% | 食品安全监督检查 | 校园周边食品经营户 | 塔城市公安局 | 塔城市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | |
| 8 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查008 | 食品安全领域检查 | 定向 | 5% | 食品安全监督检查 | 粮油经营主体 | 塔城市公安局 | 塔城市市场监督管理局 | 2025年3月至10月 | |
| 9 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查009 | 燃气器具及相关产品专项检查 | 定向 | 20% | 3C认证“问题阀、软管、灶具” | 检查燃气器具及相关产品经营主体 | 塔城市市场监督管理局 | 塔城市住建局 | 2025年3月至10月 | |
| 10 | 2025年塔城市跨部门综合监管抽查010 | 食品小作坊监督检查 | 定向 | 10% | 食品生产监督检查 | 塔城市食品生产小作坊 | 塔城市市场监督管理局 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 2025年6月至11月 | |
| 另:塔城市2025年计划开展_10_次跨部门综合监管随机抽查。(填写合计数字) | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册