2024年度用人单位按比例安置残疾人就业年审情况公示
根据《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》 新财非税[2016]28号)规定, 塔城市残联于2025年3月1日至10 月31日开展2024年度用人单位按比例安置残疾人就业年审工作。
截止12月19日,全市申报并审核63个单位,共安置146名残疾人就业。现将2024年度用人单位安置残疾人就业年审情况公示如下(附件后附),公示时间为2025 年12月24日 至2025年12月31日, 公示期间接受社会举报,举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。
监督举报电话:0901-6235906
附件:2024年度用人单位按比例安置残疾人就业名单
| 2024年度用人单位按比例安置残疾人就业名单 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 税务登记证号 | 单位性质 | 安置登记人 | 安置核定(月) |
| 1 | 泰康人寿保险有限责任公司新疆塔城中心支公司 | 91654200682726211R | 企业 | 1 | 24 | |
| 2 | 塔城德瑞建筑劳务有限公司 | 91654201MA77GECX87 | 企业 | 3 | 16 | |
| 3 | 塔城市三友商砼有限公司 | 91654201MA77MGKN5K | 企业 | 1 | 12 | |
| 4 | 塔城卓远通信服务有限公司 | 91654201MA78AQTU2E | 企业 | 16 | 167 | |
| 5 | 塔城市天诚热力有限公司 | 91654201MA79JJJH3Y | 企业 | 3 | 36 | |
| 6 | 新疆新能阳光供电服务有限公司塔城分公司 | 91654201MA7917T23R | 企业 | 4 | 48 | |
| 7 | 塔城农牧科技有限公司 | 91654200MA78GFB64Q | 企业 | 2 | 36 | |
| 8 | 塔城地区水利水电科学研究所 | 126542004583279536 | 126542004583279536 | 事业单位 | 1 | 12 |
| 9 | 塔城地区仁捷农业机械有限责任公司 | 91654201MA78CT415X | 91654201MA78CT415X | 企业 | 1 | 12 |
| 10 | 新疆海丰诚信项目管理有限公司 | 91654200734470167W | 企业 | 1 | 12 | |
| 11 | 塔城正鑫商品混凝土有限公司 | 91654200556468960G | 企业 | 2 | 26 | |
| 12 | 塔城地区融媒体中心 | 12654200MB07799581 | 事业单位 | 2 | 24 | |
| 13 | 新疆欧亚工程项目管理有限公司 | 91654200230733023K | 企业 | 2 | 24 | |
| 14 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 91654200098179175N | 91654200098179175N | 企业 | 6 | 96 |
| 15 | 中国工商银行股份有限公司塔城分行 | 916542002307323896 | 企业 | 1 | 12 | |
| 16 | 塔城市公共汽车服务有限公司 | 916542013288447337 | 91654201328844733 | 企业 | 1 | 12 |
| 17 | 新疆塔城市自来水公司 | 91654201230750421C | 企业 | 1 | 10 | |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司塔城分行 | 91654200710859442B | 企业 | 2 | 36 | |
| 19 | 中石油新疆销售有限公司塔城分公司 | 91654201313481634J | 企业 | 3 | 36 | |
| 20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司塔城地区分行 | 91654200673424270T | 企业 | 2 | 24 | |
| 21 | 塔城市润河水业有限责任公司 | 91654201MABY52JJ73 | 企业 | 2 | 22 | |
| 22 | 塔城地区中心苗圃 | 12654200458328016F | 事业单位 | 1 | 12 | |
| 23 | 塔城市城市建设档案馆 | 12654201H41739673C | 12654201H41739673C | 事业单位 | 1 | 24 |
| 24 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 | 126542004583282194 | 126542004583282194 | 事业单位 | 5 | 72 |
| 25 | 塔城万和市政工程服务有限公司 | 91654201MA775HNW8F | 企业 | 14 | 197 | |
| 26 | 塔城地区永睿汽车客运站有限公司 | 91654200230755169X | 企业 | 1 | 11 | |
| 27 | 新疆塔城储绿粮油购销集团有限公司 | 916542012307509154 | 企业 | 1 | 12 | |
| 28 | 新疆塔城储绿粮油集团面粉加工有限公司 | 916542017703735247 | 企业 | 2 | 24 | |
| 29 | 塔城市自然资源局 | 11654201MB1981525Q | 机关 | 5 | 72 | |
| 30 | 新疆恒威基业保安服务有限公司 | 91654201MA782F3B8Y | 企业 | 1 | 12 | |
| 31 | 塔城市德宇劳务派遣服务有限公司 | 91654201798177365G | 企业 | 1 | 12 | |
| 32 | 明喆集团有限公司塔城分公司 | 91654201MA77X6LN4U | 企业 | 2 | 8 | |
| 33 | 塔城市园林绿化服务中心 | 126542014583328670 | 126542014583328670 | 事业单位 | 1 | 12 |
| 34 | 塔城安塔消防安保服务有限责任公司 | 916542005524157815 | 企业 | 1 | 12 | |
| 35 | 塔城独秀房地产开发有限公司独秀大酒店 | 91654201313364593K | 企业 | 1 | 12 | |
| 36 | 塔城市水资源中心 | 12654201H41739702P | 事业单位 | 1 | 15 | |
| 37 | 塔城地区粮油集团有限公司 | 91654221729151882H | 企业 | 1 | 8 | |
| 38 | 塔城市安和保安服务有限公司 | 91654201230751491T | 企业 | 1 | 24 | |
| 39 | 塔城水文勘测中心 | 12654200458328614B | 事业单位 | 1 | 12 | |
| 40 | 塔城市和平街道办事处 | 1165420101030936XY | 事业单位 | 3 | ||
| 41 | 新疆机场(集团)有限责任公司塔城机场 | 91654200H41735082P | 91654200H41735082P | 企业 | 2 | 24 |
| 42 | 塔城市杜别克街道办事处 | 11654201010309343C | 机关 | 4 | 75 | |
| 43 | 塔城市人民医院 | 126542014583326801 | 事业单位 | 7 | 88 | |
| 44 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区残疾人联合会 | 13654200458328497E | 社会团体 | 1 | 12 | |
| 45 | 塔城公路管理局塔城分局 | 12654201458327937Y | 事业单位 | 1 | 24 | |
| 46 | 中国银行股份有限公司塔城地区分行 | 916542009307319854 | 企业 | 1 | 12 | |
| 47 | 塔城市疾病预防控制中心 | 12654201458332947K | 事业单位 | 2 | 24 | |
| 48 | 中国建设银行股份有限公司塔城地区分行 | 91654200230731554P | 企业 | 2 | 36 | |
| 49 | 中国人民银行塔城地区分行 | 11654200010303718M | 11654200010303718M | 机关 | 1 | 12 |
| 50 | 新疆交通投资有限责任公司塔城分公司 | 91654201MA7915FU86 | 企业 | 3 | 36 | |
| 51 | 塔城地区第一高级中学 | 12654200458328403U | 事业单位 | 5 | 49 | |
| 52 | 塔城市妇幼保健计划生育服务中心 | 12654201458332285R | 事业单位 | 2 | 24 | |
| 53 | 塔城地区三平边贸货场有限责任公司 | 91654200773468991Y | 企业 | 1 | 12 | |
| 54 | 塔城市万生商贸有限责任公司 | 91654201MAC5028F2N | 企业 | 1 | 24 | |
| 55 | 塔城市和谐园社会工作服务中心 | 52654201397340440D | 其他组织机构 | 1 | 11 | |
| 56 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 126542015893423282 | 事业单位 | 1 | 12 | |
| 57 | 塔城川渝劳务派遣有限公司 | 91654201MA77RWJ363 | 企业 | 1 | 24 | |
| 58 | 塔城地区师范学校 | 12654200458328075J | 事业单位 | 1 | 12 | |
| 59 | 塔城地区中等职业技术学校 | 12654200MB0L17610P | 事业单位 | 1 | 24 | |
| 60 | 塔城水利设计研究院有限公司 | 91654200230733613L | 企业 | 1 | 12 | |
| 61 | 塔城市第一幼儿园 | 126542014583326133 | 事业单位 | 1 | 12 | |
| 62 | 塔城市恰夏镇中心学校 | 126542017668295254 | 事业单位 | 3 | 36 | |
| 63 | 塔城恒邦劳务派遣有限公司 | 91654201072243669K | 企业 | 2 | 42 | |
塔城市残疾人联合会
2025年12月24日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册