关于塔城市申请2025年下半年就困灵活就业社会保险补贴人员公示
根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新人社规【2020】1号)文件规定,经社区调查初审、街道党委复查审核,现对本市申请2025年下半年就困灵活就业社会保险补贴的人员进行公示。
公示期间,任何单位和个人如发现有不符合条件的人员,请及时向市人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2026年1月9日—1月15日
监督渠道:
联系人:塔城市人力资源和社会保障局业务一室主任 葛婧举报电话:6223518、6231862
详细地址:塔城市左公路十号塔城市人力资源和社会保障局
| 2025年下半年杜别克街道就困人员灵活就业补贴名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 养老缴费 情况 | 基本养老缴费金额 | 医疗缴费 情况 | 基本医疗 缴费金额 | 补贴金额 | 所属街道 | 就业情况 |
| 1 | 杨春 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 杜别克 | 新疆博远睿物业公司保安员 |
| 2 | 田明华 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | / | / | 7096.6 | 杜别克 | 智立方广告有限公司临时工 |
| 3 | 张蕙芝 | 女 | 6/999.8 7-12/1013.8 | 7082.6 | / | / | 7082.6 | 杜别克 | 牛牛综合专业合作社临时工 |
| 4 | 古力古娜·库力切克尔 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 杜别克 | 塔城开元商行营业员 |
| 5 | 刘鸿杰 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91 10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 杜别克 | 塔城顺开水暖店打零工 |
| 6 | 姜应明 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 杜别克 | 给赵军老板私人开车 |
| 7 | 加尔肯古丽·灭拉提汉 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 杜别克 | 阿拉依勒木商店打零工 |
| 8 | 热依汗·吐尔逊江 | 女 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | / | / | 7096.6 | 杜别克 | 老幺锅炉销售店打零工 |
| 9 | 王秀丽 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 杜别克 | 塔城地区惠民健康社会服务中心打零工 |
| 10 | 杨玲 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 杜别克 | 塔城金钻欢唱城保洁 |
| 11 | 罗玉莲 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 杜别克 | 摩力窗帘专卖店缝纫 |
| 12 | 邓金芝 | 女 | 6-7/999.8 | 1999.6 | 6-7/449.91 | 899.82 | 2899.42 | 杜别克 | 砼迹电子档案制作技术中心文员 |
| 13 | 李潇东 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 杜别克 | 孙秀云商店打零工 |
| 14 | 李玉才 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 杜别克 | 江月棋牌室打零工 |
| 15 | 马秀玲 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 杜别克 | 塔城靓妹发屋打零工 |
| 16 | 白爱荣 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 杜别克 | 塔城银凯服饰商行销售员 |
| 17 | 张颖 | 女 | 10-12/1666.4 | 4999.2 | / | / | 4999.2 | 杜别克 | 蒲鑫蔬菜水果店营业员 |
| 18 | 李春霞 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 杜别克 | 好事多涂料店销售店员 |
| 19 | 田瑶琼 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 杜别克 | 赵氏康美食品商行打零工 |
| 20 | 郭花荣 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 杜别克 | 赵氏康美食品商行打零工 |
| 21 | 朱桂花 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91 10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 杜别克 | 塔城供电公司职工食堂打零工 |
| 合计 | 138882 | 31251.69 | 170133.69 | ||||||
| 2025年下半年和平街道就困人员灵活就业补贴名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 养老缴费 情况 | 基本养老缴费金额 | 医疗缴费 情况 | 基本医疗缴费金额 | 补贴金额 | 所属街道 | 就业情况 |
| 1 | 孟宪银 | 男 | 6-10/1013.80 | 5069 | 6-9/449.91;10/456.21 | 2255.85 | 7324.85 | 和平 | 塔城市泉源综合商行理货员 |
| 2 | 孙小伟 | 男 | 6-12/1013.80 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 和平 | 多立亚冰激凌店加工间操作员 |
| 3 | 葛茂军 | 男 | 7-11/1013.80 | 5069 | / | / | 5069 | 和平 | 塔城市永久机电综合维修部 |
| 4 | 蒋保红 | 女 | 6-9/1013.80 | 4055.2 | 6-9/449.91 | 1799.64 | 5854.84 | 和平 | 塔城市金福来宾馆服务员 |
| 5 | 杨春叶 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 和平 | 塔城市科兴商贸有限公司负责送货员 |
| 6 | 王礼琼 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91; 10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 和平 | 保姆 |
| 7 | 何陆江 | 男 | 6/1013.8 | 1013.8 | 6/449.91 | 449.91 | 1463.71 | 和平 | 新疆盛强商贸有限公司搬运工 |
| 8 | 耿巧娥 | 女 | 6-12/1013.80 | 7096.6 | / | / | 7096.6 | 和平 | 塔城市藏缘饰屋销售员 |
| 9 | 张静 | 女 | 6-9/999.80; 10-12/1013.80 | 7040.6 | / | / | 7040.6 | 和平 | 塔城市三龙装饰材料经营部 |
| 10 | 王平海 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 和平 | 塔城市绿色家园住宅小区物业维修员 |
| 11 | 孟永芳 | 女 | 10-12/1013.80 | 3041.4 | 10-12/456.21 | 1368.63 | 4410.03 | 和平 | 塔城市粮好回味凉皮手抓饼餐厅服务员 |
| 12 | 杨新成 | 男 | 9-12/1013.8 | 4055.2 | / | / | 4055.2 | 和平 | 塔城市暖民水暖店水暖工 |
| 13 | 张增成 | 男 | 7-12/1525 | 9150 | / | / | 9150 | 和平 | 锁菲燕综合商店售货员 |
| 14 | 王开兴 | 男 | 7-12/1013.80 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 和平 | 水电维修工 |
| 15 | 李刚 | 男 | 7-12/1013.80 | 6082.8 | 7-9/449.91; 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 和平 | 水暖维修工 |
| 16 | 何清华 | 女 | 7-12/1013.80 | 6082.8 | 7-9/449.91; 10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 和平 | 保姆 |
| 17 | 王梅香 | 女 | 10-12/1013.80 | 3041.4 | 10-12/456.21 | 1368.63 | 4410.03 | 和平 | 塔城市千泉水业有限公司送水员 |
| 合计 | 97320.4 | 24902.55 | 122222.95 | ||||||
| 2025年下半年新城街道就困人员灵活就业补贴名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 养老缴费 情况 | 养老缴费金额 | 医疗缴费 情况 | 医疗缴费 金额 | 补贴金额 | 所属街道 | 就业情况 |
| 1 | 马国清 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | / | / | 7096.6 | 新城 | 尚好电器店打零工 |
| 2 | 徐藜月 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 变色龙家具店销售员 |
| 3 | 刘慧珍 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 众旺综合专业合作社销过磅人员 |
| 4 | 苟娟娟 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 新城 | 太平洋保险公司规划师 |
| 5 | 王军龄 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 宏升建筑安装公司零工 |
| 6 | 王秀萍 | 女 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 新城 | 壹号购物超市打零工 |
| 7 | 安爱峰 | 女 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 新城 | 美爵酒店前台工作 |
| 8 | 马天林 | 男 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 新城 | 视听天地文化中心打工送货员 |
| 9 | 朱春英 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 新城 | 云粉米粉店服务员 |
| 10 | 郭风军 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 新城 | 保英商贸公司打零工 |
| 11 | 胡五星 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | / | / | 9150 | 新城 | 宗师傅玻璃店打零工 |
| 12 | 罗晓华 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 新城 | 爱家洗化店员 |
| 13 | 宋卫萍 | 女 | 6-10/1525 | 7625 | 6-9/449.91;10/456.21 | 2255.85 | 9880.85 | 新城 | 护工(宏远小区) |
| 14 | 陈红艳 | 女 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 新城 | 古镇冰心美容院(前台) |
| 15 | 闫全利 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 关兰雅居吊车司机 |
| 16 | 丁飞廷 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 阿西尔乡熇基建材公司值班 |
| 17 | 陈军喜 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 新城 | 宝兴达建筑劳务公司打零工 |
| 18 | 董彩霞 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 朝旭超市打零工 |
| 19 | 崔洪波 | 女 | 7-12/1666.4 | 9998.4 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 12716.76 | 新城 | 杜别克小区老人护理 |
| 20 | 王涛 | 女 | 7-8/999.8 | 1999.6 | 7-8/449.91 | 899.82 | 2899.42 | 新城 | 望泉健康水站打零工 |
| 21 | 马胜利 | 男 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 非凡广告装饰驾驶员 |
| 22 | 张东霞 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 客栈里服务员 |
| 23 | 黄远旺 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | / | / | 7096.6 | 新城 | 韩新建废品(拉运) |
| 24 | 徐华炜 | 男 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | / | / | 7096.6 | 新城 | 私人电焊工 |
| 25 | 杜凤娟 | 女 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | / | / | 7096.6 | 新城 | 顺发粮油店打零工 |
| 26 | 庞坤 | 女 | 7-12/1525 | 9150 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 11868.36 | 新城 | 胜利胡同残疾人护理 |
| 27 | 张宏奎 | 男 | 8-12/1013.8 | 5069 | / | / | 5069 | 新城 | 公路养护打零工 |
| 28 | 孟永梅 | 女 | 9-12/1013.8 | 4055.2 | 9/449.91;10-12/456.21 | 1818.54 | 5873.74 | 新城 | 国美三阳电器保洁 |
| 29 | 赵贞桥 | 男 | 9-12/1013.8 | 4055.2 | / | / | 4055.2 | 新城 | 老杨家具店送货 |
| 30 | 刘鸿艳 | 女 | 10-12/1013.8 | 3041.4 | / | / | 3041.4 | 新城 | 南湖壹号护理老人 |
| 31 | 杨惠 | 女 | 10-12/1013.8 | 3041.4 | / | / | 3041.4 | 新城 | 雅美亿家建材打零工 |
| 32 | 李红霞 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | / | / | 6082.8 | 新城 | 拾里花坊营业员 |
| 33 | 阿勒马古丽·朱马别克 | 女 | 4-11/1013.8 | 8110.4 | / | / | 8110.4 | 新城 | 阿勒马干洗店员工 |
| 34 | 马丽敏 | 女 | 6-12/1013.8 | 7096.6 | 6-9/449.91;10-12/456.21 | 3168.27 | 10264.87 | 新城 | 公务员小区后面基督教堂保洁 |
| 35 | 陈莉 | 女 | 7-12/1013.8 | 6082.8 | 7-9/449.91;10-12/456.21 | 2718.36 | 8801.16 | 新城 | 保姆(杜别克小区) |
| 合计 | 226541.4 | 56154.24 | 282695.64 | ||||||
塔城市人力资源和社会保障局
二〇二六年一月九日
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册