2025年第四季度农产品质量安全风险分级动态管理情况公示
为贯彻落实自治区党委、政府关于食品安全工作部署,进一步抓好农产品质量安全检测工作,我局结合2025年第四季度农产品质量安全例行检测和监督抽查的结果,认真梳理我市农产品质量安全现状,现就做好农产品区域、生产主体、品种风险分级动态管理工作要求,现将塔城市农产品质量安全风险等级信息予以公告如下:
附件:2025年第四季度农产品质量安全风险分级动态管理情况信息表
| 2025年第四季度塔城市农产品质量安全风险等级信息 | |||||||||||||
| 序号 | 样品编号 | 种类 | 姓名 | 样品产地 | 抽样时间 | 检测参数 | 检出项目 | 最大残留限量 (mg/kg) | 检出量 (mg/kg) | 检测结果判定 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | TCSNJ-2025-190 | 芹菜 | 谢皎玲 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 甲胺磷、硫环磷、甲基对硫磷、氧乐果、水胺硫磷、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、倍硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、敌敌畏、灭线磷、磷胺、敌百虫、特丁硫磷、杀扑磷、久效磷、甲基异柳磷、β-666、五氯硝基苯、δ-666、乙烯菌核利、粉绣宁(三唑酮)、狄氏剂、硫丹、PP-DDD、三氯杀螨醇、异菌脲、联苯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、α-666、γ-666(林丹)、百菌清、艾氏剂、腐霉利(速克灵)、OP-DDE、PP-DDT、PP-DDE、甲氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯52个参数 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | TCSNJ-2025-191 | 白菜 | 谢皎玲 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | TCSNJ-2025-192 | 冬瓜 | 谢皎玲 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | TCSNJ-2025-193 | 白菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | TCSNJ-2025-194 | 青芥菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | TCSNJ-2025-195 | 番茄 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | TCSNJ-2025-196 | 豆角 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | TCSNJ-2025-197 | 冬瓜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | TCSNJ-2025-198 | 豇豆 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 2025年9月22日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 10 | TCSNJ-2025-199 | 紫甘蓝 | 蒋凯华 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 11 | TCSNJ-2025-200 | 花椰菜 | 蒋凯华 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 12 | TCSNJ-2025-201 | 毛芹 | 赵学江 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 13 | TCSNJ-2025-202 | 大白菜 | 赵学江 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 14 | TCSNJ-2025-203 | 茎用莴苣 | 赵学江 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 15 | TCSNJ-2025-204 | 结球甘蓝 | 赵学江 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 16 | TCSNJ-2025-205 | 苹果 | 赵学江 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 17 | TCSNJ-2025-206 | 番茄 | 赵学江 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 18 | TCSNJ-2025-207 | 冬瓜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 19 | TCSNJ-2025-208 | 辣椒 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 20 | TCSNJ-2025-209 | 韭菜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 21 | TCSNJ-2025-210 | 茄子 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 22 | TCSNJ-2025-211 | 南瓜 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 2025年9月24日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 23 | TCSNJ-2025-212 | 青芥菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 24 | TCSNJ-2025-213 | 白菜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 25 | TCSNJ-2025-214 | 豆角 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 26 | TCSNJ-2025-215 | 番茄 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 27 | TCSNJ-2025-216 | 冬瓜 | 张继康 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 28 | TCSNJ-2025-217 | 芹菜 | 战国元 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 29 | TCSNJ-2025-218 | 辣椒 | 战国元 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 30 | TCSNJ-2025-219 | 番茄 | 战国元 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 31 | TCSNJ-2025-220 | 花椰菜 | 战国元 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 32 | TCSNJ-2025-221 | 茄子 | 战国元 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 33 | TCSNJ-2025-222 | 大白菜 | 赵根强 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 34 | TCSNJ-2025-223 | 结球甘蓝 | 赵根强 | 二工镇头工村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 35 | TCSNJ-2025-224 | 韭菜 | 李杨林 | 二工镇光明三队 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 36 | TCSNJ-2025-225 | 番茄 | 李杨林 | 二工镇光明三队 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 37 | TCSNJ-2025-226 | 萝卜 | 李杨林 | 二工镇光明三队 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 38 | TCSNJ-2025-227 | 新苹 | 韩传谱 | 阿不都拉乡玉什托别克村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 39 | TCSNJ-2025-228 | 新帅 | 韩传谱 | 阿不都拉乡玉什托别克村 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 40 | TCSNJ-2025-229 | 高酸海棠 | 冯江 | 塔城市团结小区 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 41 | TCSNJ-2025-230 | 香妃海棠 | 冯江 | 塔城市团结小区 | 2025年9月29日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 42 | TCSNJ-2025-231 | 高酸海棠 | 冯江 | 塔城市团结小区 | 2025年10月11日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 43 | TCSNJ-2025-232 | 香妃海棠 | 冯江 | 塔城市团结小区 | 2025年10月11日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 44 | TCSNJ-2025-233 | 新苹 | 韩传谱 | 阿不都拉乡玉什托别克村 | 2025年10月11日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 45 | TCSNJ-2025-234 | 新帅 | 韩传谱 | 阿不都拉乡玉什托别克村 | 2025年10月11日 | 同上 | 未检出 | / | / | 合格 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 塔城市农产品质量安全风险等级信息2025年第四季度 | ||||||||||||
| 序号 | 地区 | 县(市) | 生产品种 | 主体名称 | 详细地址 | 负责人姓名 | 主体类型(合作社、企业、散户) | 所属行业(种植业、畜禽、水产) | 村级协管员姓名 | 区域风险等级 | 农产品生产主体风险等级 | 品种风险等级 |
| 1 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 谢皎玲 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 2 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 张继康 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 3 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 于伟 | 二工镇园艺村 | 于伟 | 散户 | 种植业 | 于伟 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 4 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 蒋凯华 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 5 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 赵学江 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 6 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 陈海艳 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 7 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 战国元 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 8 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 赵根强 | 二工镇头工村 | 李春 | 散户 | 种植业 | 王宗礼 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 9 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 李杨林 | 二工镇光明三队 | 李杨林 | 散户 | 种植业 | 李杨林 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 |
| 10 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 韩传谱 | 阿不都拉乡玉什托别克村 | 散户 | 种植业 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 | ||
| 11 | 塔城地区 | 塔城市 | 蔬菜种植 | 冯江 | 塔城市团结小区 | 散户 | 种植业 | 一般区域 | 低风险 | 低风险 | ||
塔城市农业农村局
2026年1月 21日
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册