| 索引号: | 3070211020000013000000/2024022100000016 | 成文日期: | 2024-02-21 |
| 发文机关: | 塔城市市场监督管理局 | 发布日期: | 2024-02-21 |
| 发文字号: | 有效日期: |
塔城市市场监督管理局2023年度行政执法统计年报
塔城市市场监督管理局2023年度行政执法统计年报 | ||||||||||||
第一部分 塔城市市场监督管理局2023年度行政执法数据表 | ||||||||||||
行政执法实施数量(件) | ||||||||||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
受理数量 | 许可数量 | 件数 | 罚没款金额(万元) | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | ||
5670 | 5670 | 182 | 83.16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第二部分 塔城市市场监督管理局2023年度行政执法总体情况 | ||||||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册