| 索引号: | 3070211020000013000000/2026020600000002 | 成文日期: | 2026-02-06 |
| 发文机关: | 塔城市委农村工作领导小组办公室 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 发文字号: | 有效日期: |
塔城市2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示
2026年1月13日塔城市2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计9496万元,按照《关于塔城市2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》(塔市农领办字〔2026〕3号)文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计9496万元,其中发展新型农村集体经济补助1760万元。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有任务)项目管理办法(暂行)通知》(新乡振【2021】32号),《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规【2021】11号)等文件规定,经塔城市委农村领导小组办公室研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助
资金项目计划表
项目序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | |||
小计 | 自治区衔接 | 其他资金 | 备注 | ||||||
塔城市合计38个 | 9496 | 9496 | 0 | 0 | |||||
1 | 塔城市阿不都拉乡五户村美丽宜居村建设项目 | 五户村 | 一(自来水改造提升项目)(105万元)改造水源地至村头主管道3.5公里及配套附属设施(最终以设计为主);二(粪污一体化建设项目)(220万元)新建污水管网4公里左右,负压泵站一体化处理房1座(30立方米/d)及相关配套设施(最终以设计为主);三(道路硬化建设项目)(159万元)道路两侧硬化8800平方米左右及附属设施(最终以设计为主) | 农业农村局 | 刘新军 | 484 | 484 | ||
2 | 塔城市阿不都拉乡五户村产业发展项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈2座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
3 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村美丽宜居村建设项目 | 玉什托别村 | 一(粪污一体化建设项目)(320万元)新建污水管网7.5公里左右,负压泵站一体化处理房1座(50立方米/d)及相关配套设施(最终以设计为主);二(道路硬化建设项目)(247万元)村庄道路两侧硬化13700平方米左右及配套附属设施(最终以设计为主) | 农业农村局 | 刘新军 | 567 | 567 | ||
4 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村产业发展项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈1座及配套附属设施,项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 农业农村局 | 刘新军 | 83 | 83 | ||
5 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村美丽宜居村建设项目 | 窝尔塔阿不都拉北村 | 一(粪污一体化建设项目)(300万元)新建污水管网6.3公里左右,负压泵站一体化处理房1座(50立方米/d)及相关配套设施(最终以设计为主);二(道路硬化建设项目)(263万元)村庄道路两侧硬化14600平方米左右及附属设施(最终以设计为主);三(环境治理项目)(4万元)采购垃圾船8个,用于改善村庄环境卫生。 | 农业农村局 | 刘新军 | 567 | 567 | ||
6 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村产业发展项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈1座及配套附属设施,项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 农业农村局 | 刘新军 | 83 | 83 | ||
7 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村美丽宜居村建设项目 | 玉什托别西村 | 一(粪污一体化建设项目)(200万元)新建污水管网4.5公里左右,公共厕所1间。(最终以设计为主);二(道路硬化项目)(346万元)村庄道路两侧硬化19200平方米左右及配套附属设施。(最终以设计为主);三(环境治理项目)(21万元)采购垃圾车1台、垃圾船10个,用于提高垃圾转运能力,改善村庄环境卫生及配套附属设施(最终以设计为主) | 农业农村局 | 刘新军 | 567 | 567 | ||
8 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村产业发展项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈1座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 农业农村局 | 刘新军 | 83 | 83 | ||
9 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村美丽宜居村建设项目 | 阔克扩甫尔村 | 一(渠道建设项目)(180万元)阔克扩甫尔村改造提升渠道3公里及附属设施(以设计为准);二(粪污一体化建设项目)(325万元)建设水处理设施1套,管网2.8公里左右及附属设施(以设计为准);三(砂砾路建设项目)(65万元)改造提升田间砂石路3.5公里及相关附属设施(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 570 | 570 | ||
10 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村产业发展项目 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司合作建设1个800平米圈舍及附属设施(以设计为准)由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年. | 农业农村局 | 刘新军 | 80 | 80 | ||
11 | 塔城市阿西尔乡克浅村美丽宜居村建设项目 | 克浅村 | 一(粪污一体化建设项目)(550万元)建设污水处理设施1座,管网6.9公里左右及附属设施(以设计为准);二(渠道)(100万元)改造提升1.5公里水渠及附属设施(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 650 | 650 | ||
12 | 塔城市阿西尔乡赤汉格尔村美丽宜居村建设项目 | 赤汉格尔村 | 一(污水管网建设项目)(330万元)建设污水管网8.8公里左右及附属设施(以设计为准);二(道路硬化建设项目)(320万元)改造提升村内道路,硬化面积约16000平方米及附属设施(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 650 | 650 | ||
13 | 塔城市阿西尔乡下阿西尔村美丽宜居建设项目 | 下阿西尔村 | 一(污水管网建设项目)(201万元)建设污水管网2.4公里左右及附属设施(以设计为准);二(道路硬化建设项目)(50万元)改造提升村内道路,硬化面积约2500平方米及附属设施(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 251 | 251 | ||
14 | 塔城市阿西尔乡下阿西尔村产业发展项目 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司建设库房2000平方米及附属设施(以设计为准)由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 农业农村局 | 刘新军 | 399 | 399 | ||
15 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村美丽宜居村建设项目 | 阔克加依达克村 | 一(道路硬化建设项目)(160万元)改造提升村内道路,硬化面积约7000平方米及管网安装800米; 二(分散式粪污设备采购项目)(91万元)安装分散式粪污一体化粪池33户及相关附属设施 | 农业农村局 | 刘新军 | 251 | 251 | ||
16 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村产业发展项目 | 阔克加依达克村 | 阔克加依达克村新建厂房2栋每栋1000平方,及相关配套设施(最终以实际设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 399 | 399 | ||
17 | 塔城市也门勒乡四工村美丽宜居村建设项目 | 四工村 | 一(道路硬化建设项目)(135万元)改造提升村内道路,硬化面积约8000平方米及配套设施;二(砂砾路建设项目)(155万元)改造提升条田砂石路12公里 | 农业农村局 | 刘新军 | 290 | 290 | ||
18 | 塔城市也门勒乡四工村产业发展项目 | 四工村 | 购买智能化蛋鸡养殖设备一套 | 农业农村局 | 刘新军 | 360 | 360 | ||
19 | 塔城市阿西尔乡下满致巴克村羊圈建设项目 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司合作建设900平米左右圈舍一栋、购买清粪车一辆及附属设施(以设计为准),每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 农业农村局 | 刘新军 | 100 | 100 | ||
20 | 塔城市阿西尔乡曼谷努尔村羊圈建设项目 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司合作建设900平米左右圈舍一栋、购买清粪车一辆及附属设施(以设计为准),每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 农业农村局 | 刘新军 | 100 | 100 | ||
21 | 塔城市恰夏镇阿树塔斯村暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建2座标准暖圈及配套附属设施,与天羊牧业合作,每年给村集体缴纳总投资3%的租赁费(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
22 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克阿不都拉村暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建2座标准暖圈及配套附属设施,与天羊牧业合作,每年给村集体缴纳总投资3%的租赁费(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
23 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克阿不都拉东村暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建2座标准暖圈及配套附属设施,与天羊牧业合作,每年给村集体缴纳总投资3%的租赁费(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
24 | 塔城市阿不都拉乡阔捏阔梅村暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建2座标准暖圈及配套附属设施,与天羊牧业合作,每年给村集体缴纳总投资3%的租赁费 | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
25 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克库吉拜村暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建2座标准暖圈及配套附属设施,与天羊牧业合作,每年给村集体缴纳总投资3%的租赁费 | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
26 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜西村暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建2座标准暖圈及配套附属设施,与天羊牧业合作,每年给村集体缴纳总投资3%的租赁费 | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
27 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉村暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建2座标准暖圈及配套附属设施,与天羊牧业合作,每年给村集体缴纳总投资3%的租赁费 | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
28 | 塔城市喀拉哈巴克乡柳泉村节水灌溉自动化设备组装工厂设备入股分红项目 | 喀拉哈巴克乡柳泉村 | 购置自动化设备组装工具、检测仪器、小型叉车、小型运输车辆等设备,以及组装车间电力设施。 | 农业农村局 | 刘新军 | 100 | 100 | ||
29 | 塔城市喀拉哈巴克乡五工村面包厂设备入股分红项目 | 喀拉哈巴克乡五工村 | 购置冷库设备、烘焙等设备及配套设备。 | 农业农村局 | 刘新军 | 100 | 100 | ||
30 | 塔城市喀拉哈巴克乡别肯托合德村养殖圈舍建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 新建圈舍2栋,每座760平方米左右及附属设施 | 农业农村局 | 刘新军 | 166 | 166 | ||
31 | 塔城市也门勒乡三工村、下三工村厂房建设项目 | 塔城市农牧产品聚集区 | 新建混砖结构厂房一栋约900平方米及附属设施(最终以实际设计为准)。 | 农业农村局 | 刘新军 | 200 | 200 | ||
32 | 塔城市也门勒乡巴斯六升、六升村厂房建设项目 | 塔城市农牧产品聚集区 | 新建钢结构厂房一栋约1000平方米及附属设施(最终以实际设计为准)。 | 农业农村局 | 刘新军 | 200 | 200 | ||
33 | 塔城市二工镇左公祠村机械采购项目 | 左公祠村 | 购买轮式挖机一辆及相关配套设备 | 农业农村局 | 刘新军 | 100 | 100 | ||
34 | 塔城市二工镇园艺社区育种中心自来水改造提升建设项目 | 园艺社区 | 自来水管道2.4公里及附属设施,路面恢复(以实际设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 70 | 70 | ||
35 | 塔城市二工镇吐马克齐村改造自来水及管网配套设施项目 | 塔城市二工镇吐马克齐村 | 改造自来水管网7公里,井房围栏水塔维修相关配套设施及路面恢复(最终以实际设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 225 | 225 | ||
36 | 塔城市恰夏镇窝尔塔阿树塔斯村易地搬迁点自来水改造项目 | 窝尔塔阿树塔斯村 | 新建自来水管网3.2公里及其他附属设施(主管网采用pe管nd160、90、支管网采用pe管nd75、50、30)最终以设计为准。 | 农业农村局 | 刘新军 | 81 | 81 | ||
37 | 塔城市喀拉哈巴克乡别肯托合德村自来水改造提升项目 | 别肯托合德村 | 改造自来水管道4.5公里左右、建设水塔一座,及其它配套设施、路面恢复等(最终以实际设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 230 | 230 | ||
38 | 塔城市阿西尔乡上满致巴克村自来水水塔建设项目 | 上满致巴克村 | 新建水塔100方一座,新修自来水管道1公里左右及附属设施(以设计为准) | 农业农村局 | 刘新军 | 162 | 162 | ||
为了确保衔接资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:电话
电话:0901-6232718
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
附件:塔城市2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
| 塔城市2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 (万元) | 资金来源(万元) | 联农带农方式 | 直接受益 人口(人) | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 责任人 | 利益联结机制 | 建设起至期限 (到月) | |||||||||
| 衔接资金 | 地县配套资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | |||||||||||||||||||||||||
| 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9496 | 9496 | 0 | 9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | tc20260245 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡五户村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 五户村 | 一(自来水改造提升项目)(105万元)改造水源地至村头主管道3.5公里及配套附属设施(最终以设计为主);二(粪污一体化建设项目)(220万元)新建污水管网4公里左右,负压泵站一体化处理房1座(30立方米/d)及相关配套设施(最终以设计为主);三(道路硬化建设项目)(159万元)道路两侧硬化8800平方米左右及附属设施(最终以设计为主) | 484 | 484 | 484 | 其他 | 499 | 否 | 否 | 是 | 否 | 五户村完成3.5公里自来水管网建设,有效提高节约水资源,提高饮水质量,提升村民满意度;新建污水管网4公里左右,及处理设备一套,污水处理设施建成后,将污水进行收集和妥善处理,有效提高了污水利用率,促进当地环境改变,提高农民生活水平,从而加快乡村振兴的步伐;通过硬化村庄道路8800平方米,改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量。 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 2 | tc20260271 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡五户村产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈2座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 166 | 166 | 166 | 带动生产 | 499 | 否 | 否 | 是 | 否 | 暖圈项目建成后,由天羊牧业有限公司经营管理,每年将总投资3%作为租赁费缴纳为村集体,壮大村集体收入 | 农业农村局 | 刘新军 | 项目建成后能将厂房租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | 2026.3-2026.10 | ||||||||
| 3 | tc20260246 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 玉什托别村 | 一(粪污一体化建设项目)(320万元)新建污水管网7.5公里左右,负压泵站一体化处理房1座(50立方米/d)及相关配套设施(最终以设计为主);二(道路硬化建设项目)(247万元)村庄道路两侧硬化13700平方米左右及配套附属设施(最终以设计为主) | 567 | 567 | 567 | 其他 | 610 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建污水管网7.5公里左右,及处理设备一套,污水处理设施建成后,将污水进行收集和妥善处理,有效提高了污水利用率,促进当地环境改变,提高农民生活水平,从而加快乡村振兴的步伐;通过硬化道路13700平方米,改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量; | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 4 | tc20260272 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈1座及配套附属设施,项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 83 | 83 | 83 | 带动生产 | 610 | 否 | 否 | 是 | 否 | 暖圈项目建成后,由天羊牧业有限公司经营管理,每年将总投资3%作为租赁费缴纳为村集体,壮大村集体收入 | 农业农村局 | 刘新军 | 项目建成后能将厂房租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | 2026.3-2026.10 | ||||||||
| 5 | tc20260247 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 窝尔塔阿不都拉北村 | 一(粪污一体化建设项目)(300万元)新建污水管网6.3公里左右,负压泵站一体化处理房1座(50立方米/d)及相关配套设施(最终以设计为主);二(道路硬化建设项目)(263万元)村庄道路两侧硬化14600平方米左右及附属设施(最终以设计为主);三(环境治理项目)(4万元)采购垃圾船8个,用于改善村庄环境卫生。 | 567 | 567 | 567 | 其他 | 338 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建污水管网6.3公里左右,及处理设备一套,污水处理设施建成后,将污水进行收集和妥善处理,有效提高了污水利用率,促进当地环境改变,提高农民生活水平,从而加快乡村振兴的步伐;通过硬化道路14600平方米,改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量;通过采购垃圾箱8个,改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 6 | tc20260273 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈1座及配套附属设施,项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 83 | 83 | 83 | 带动生产 | 338 | 否 | 否 | 是 | 否 | 暖圈项目建成后,由天羊牧业有限公司经营管理,每年将总投资3%作为租赁费缴纳为村集体,壮大村集体收入 | 农业农村局 | 刘新军 | 项目建成后能将圈舍租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | 2026.3-2026.10 | ||||||||
| 7 | tc20260248 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 玉什托别西村 | 一(粪污一体化建设项目)(200万元)新建污水管网4.5公里左右,公共厕所1间。(最终以设计为主);二(道路硬化项目)(346万元)村庄道路两侧硬化19200平方米左右及配套附属设施。(最终以设计为主);三(环境治理项目)(21万元)采购垃圾车1台、垃圾船10个,用于提高垃圾转运能力,改善村庄环境卫生及配套附属设施(最终以设计为主) | 567 | 567 | 567 | 其他 | 282 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建污水管网4.5公里左右,及处理设备一套,污水处理设施建成后,将污水进行收集和妥善处理,有效提高了污水利用率,促进当地环境改变,提高农民生活水平,从而加快乡村振兴的步伐;通过硬化道路19200平方米,改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量;通过采购垃圾车1台,垃圾箱10个,改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量。 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 8 | tc20260274 | 基础设施类 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 博孜达克养殖园区 | 新建暖圈1座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%(最终以设计为主) | 83 | 83 | 83 | 带动生产 | 282 | 否 | 否 | 是 | 否 | 暖圈项目建成后,由天羊牧业有限公司经营管理,每年将总投资3%作为租赁费缴纳为村集体,壮大村集体收入 | 农业农村局 | 刘新军 | 项目建成后能将暖圈租赁,交纳租赁金,壮大村集体收入; | |||||||||
| 9 | tc20260249 | 基础设施类 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 阔克扩甫尔村 | 一(渠道建设项目)(180万元)阔克扩甫尔村改造提升渠道3公里及附属设施(以设计为准);二(粪污一体化建设项目)(325万元)建设水处理设施1套,管网2.8公里左右及附属设施(以设计为准);三(砂砾路建设项目)(65万元)改造提升田间砂石路3.5公里及相关附属设施(以设计为准) | 570 | 570 | 570 | 其他 | 300 | 否 | 否 | 是 | 否 | 阿西尔乡阔克扩甫尔村改建渠道3公里,建设污水处理设施1套,管网2.8公里;田间砂石路建3.5公里 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 10 | tc20260275 | 基础设施类 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村产业发展项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司合作建设1个800平米圈舍及附属设施(以设计为准)由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年. | 80 | 80 | 80 | 带动生产 | 300 | 否 | 否 | 是 | 否 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司合作建设1个800平米圈舍及附属设施,由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 农业农村局 | 刘新军 | 提高农业生产效率,改善村队人居环境条件,增加农民收入,提高生产生活质量。 | 2026.3-2026.10 | ||||||||
| 11 | tc20260250 | 基础设施类 | 塔城市阿西尔乡克浅村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 克浅村 | 一(粪污一体化建设项目)(550万元)建设污水处理设施1座,管网6.9公里左右及附属设施(以设计为准);二(渠道)(100万元)改造提升1.5公里水渠及附属设施(以设计为准) | 650 | 650 | 650 | 其他 | 494 | 否 | 否 | 是 | 否 | 阿西尔乡克浅村建设污水处理设施1座,管网6.9公里;改建渠道1.5公里及附属设施。 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 12 | tc20260251 | 基础设施类 | 塔城市阿西尔乡赤汉格尔村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 赤汉格尔村 | 一(污水管网建设项目)(330万元)建设污水管网8.8公里左右及附属设施(以设计为准);二(道路硬化建设项目)(320万元)改造提升村内道路,硬化面积约16000平方米及附属设施(以设计为准) | 650 | 650 | 650 | 其他 | 370 | 否 | 否 | 是 | 否 | 阿西尔乡赤汉格尔村建设污水管网8.8公里;道路硬化面积16000平方米。 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 13 | tc20260252 | 基础设施类 | 塔城市阿西尔乡下阿西尔村美丽宜居建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 下阿西尔村 | 一(污水管网建设项目)(201万元)建设污水管网2.4公里左右及附属设施(以设计为准);二(道路硬化建设项目)(50万元)改造提升村内道路,硬化面积约2500平方米及附属设施(以设计为准) | 251 | 251 | 251 | 其他 | 676 | 否 | 否 | 是 | 否 | 阿西尔乡下阿西尔村建设污水管网2.4公里;道路硬化2500平方米 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
| 14 | tc20260276 | 基础设施类 | 塔城市阿西尔乡下阿西尔村产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司建设库房2000平方米及附属设施(以设计为准)由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 399 | 399 | 399 | 带动生产 | 676 | 否 | 否 | 是 | 否 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司建设库房2000平方米及附属设施,由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 农业农村局 | 刘新军 | 对当地的经济发展有很大的促进作用,使周边资源得以更加充分的利用和开发,壮大村集体收入。 | 2026.3-2026.10 | ||||||||
| 15 | tc20260253 | 基础设施类 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 阔克加依达克村 | 一(道路硬化建设项目)(160万元)改造提升村内道路,硬化面积约7000平方米及管网安装800米; 二(分散式粪污设备采购项目)(91万元)安装分散式粪污一体化粪池33户及相关附属设施 | 251 | 251 | 251 | 其他 | 803 | 否 | 否 | 是 | 改善村队出行困难问题,提高居民生活质量,提高居民的获得感、安全感、幸福感。 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | ||||||||||
| 16 | tc20260277 | 基础设施类 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村产业发展项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 阔克加依达克村 | 阔克加依达克村新建厂房2栋每栋1000平方,及相关配套设施(最终以实际设计为准) | 399 | 399 | 399 | 带动生产 | 803 | 否 | 否 | 是 | 将厂房租赁给蓉城易购供应链管理有限公司,企业按项目决算价5%左右向村股份经济合作社交纳租赁金(项目建成后第二年起交),增加村集体约19.95万元(以决算价格为准),壮大村集体收入。 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | ||||||||||
| 17 | tc20260254 | 基础设施类 | 塔城市也门勒乡四工村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 四工村 | 一(道路硬化建设项目)(135万元)改造提升村内道路,硬化面积约8000平方米及配套设施;二(砂砾路建设项目)(155万元)改造提升条田砂石路12公里 | 290 | 290 | 290 | 其他 | 550 | 否 | 否 | 是 | 改善乡村整体面貌,增强村民幸福感与归属感,为乡村长远发展奠定坚实基础,助力实现乡村振兴目标。 | 农业农村局 | 刘新军 | 2026.3-2026.10 | ||||||||||
| 18 | tc20260278 | 采购类 | 塔城市也门勒乡四工村产业发展项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 四工村 | 购买智能化蛋鸡养殖设备一套 | 360 | 360 | 360 | 带动生产 | 550 | 否 | 否 | 是 | 将厂房租赁给广惠牧域科技有限公司,企业按项目决算价5%左右向村股份经济合作社交纳租赁金(项目建成后第二年起交),增加村集体约18万元(以决算价格为准),壮大村集体收入。 | 农业农村局 | 刘新军 | 通过引进优质设备租赁,推动当地传统生产模式向现代化、标准化转变。 | 2026.3-2026.10 | |||||||||
