| 索引号: | 3070211020000013000000/2026061200000014 | 成文日期: | 2026-06-12 |
| 发文机关: | 塔城市委农村工作领导小组办公室 | 发布日期: | 2026-06-12 |
| 发文字号: | 有效日期: |
塔城市2026年第一批常态化帮扶结余资金项目公告公示
2026年6月4日塔城市2026年第一批常态化帮扶结余资金共计729.295748万元,按照《关于塔城市2026第一批常态化帮扶结余资金项目计划的批复》(塔市农领办字〔2026〕12号)文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市2025年财政结余结转资金95.08681万元,2026年财政结余资金587.208938万元,为避免财政资金闲置,及时盘活资金,塔城市紧紧围绕当前实际,安排了塔城市2026年第一批常态化帮扶结余资金项目,确定编制项目13个,涉及资金729.295748万元(其中,中央结余资金580.089262万元、自治区结余资金102.206486万元、其他资金47万元)。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法》(新财振【2026】4号)等文件规定,经塔城市委农村领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
2026年第一批常态化帮扶结余资金项目计划表
项目序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | 实施单位 | 主管单位 | 资金规模(万元) | ||||
小计 | 中央资金 | 自治区资金 | 其他资金 | |||||||
塔城市合计13个 | 729.295748 | 580.089262 | 102.206486 | 47 | ||||||
1 | 塔城市阿不都拉乡一次性交通补助项目 | 阿不都拉乡 | 对阿不都拉乡2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在疆外务工1人0.2万元,地区以外疆内务工2人0.2万元 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||
2 | 塔城市二工镇一次性交通补助项目 | 二工镇 | 对二工镇2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在地区以外疆内务工11人1.1万元,地区内跨县市务工4人0.08万元 | 二工镇人民政府 | 农业农村局 | 1.18 | 1.18 | |||
3 | 塔城市阿西尔乡一次性交通补助项目 | 阿西尔乡 | 对阿西尔乡2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在地区以外疆内务工4人0.4万元,地区内跨县市务工6人0.12万元 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 0.52 | 0.52 | |||
5 | 塔城市恰夏镇一次性交通补助项目 | 恰夏镇 | 对恰夏镇2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在疆外务工2人0.4万元,地区以外疆内务工17人1.7万元,地区内跨县市务工15人0.3万元 | 恰夏镇人民政府 | 农业农村局 | 2.4 | 0.4 | 2 | ||
6 | 塔城市喀拉哈巴克乡一次性交通补助项目 | 喀拉哈巴克乡 | 对喀拉哈巴克乡2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在疆外务工1人0.2万元,地区以外疆内务工2人0.2万元,地区内跨县市务工1人0.02万元 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 农业农村局 | 0.42 | 0.2 | 0.22 | ||
7 | 塔城市博孜达克镇一次性交通补助项目 | 博孜达克镇 | 对博孜达克镇2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在地区以外疆内务工1人0.1万元,地区内跨县市务工2人0.04万元 | 博孜达克镇人民政府 | 农业农村局 | 0.14 | 0.14 | |||
8 | 塔城市2026年“脱贫人口小额信贷贴息”项目(自治区资金) | 塔城市各乡镇 | 解决2026年脱贫人口小额信贷贴息,巩固脱贫人口增收致富 | 农业农村局 | 农业农村局 | 5 | 5 | |||
9 | 塔城市博孜达克镇拜格托别村道路硬化建设项目 | 拜格托别村 | 村内铺设砂石路15公里,铺设厚度20厘米,宽4米及配套附属设施,最终以实际设计为准 | 博孜达克镇人民政府 | 农业农村局 | 195 | 195 | |||
10 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克阿不都拉村道路硬化项目 | 阿牙克阿不都拉村 | 村庄道路两侧硬化8300平方米及相关配套附属设施 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 150 | 150 | |||
11 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村道路硬化建设项目 | 阔克加依达克村 | 道路硬化7200平方米,安装变压器及配套设施 | 也门勒乡人民政府 | 农业农村局 | 134.095748 | 41.289262 | 92.806486 | ||
12 | 塔城市二工镇上塔斯肯村道路硬化建设项目 | 塔城市二工镇上塔斯肯村 | 道路硬化5000平方米 | 二工镇人民政府 | 农业农村局 | 90 | 90 | |||
13 | 塔城市阿西尔乡库尔托别村水塔建设项目 | 库尔托别村 | 新建水塔100方及配套设施,最终以实际设计为准 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 150 | 103 | 47 | ||
为了确保帮扶资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2026年第一批常态化帮扶结余资金项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:
电话:0901-6232718
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
附件:塔城市2026年第一批常态化帮扶结余资金项目计划备案表
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔城市2026年第一批常态化帮扶结余资金项目计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 (万元) | 资金来源(万元) | 联农带农方式 | 直接受益 人口(人) | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 利益联结机制 | 建设起至期限 (到月) | 计划支出时间 | 建议审核处室 | |||||||||
| 常态化帮扶资金 | 地县配套资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 开发式帮扶 | 以工代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场巩固提升 | 欠发达 国有 林场巩固提升 | |||||||||||||||||||||||||
| 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 729.295748 | 682.295748 | 580.089262 | 102.206486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | tc20260290 | 塔城市阿不都拉乡一次性交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 阿不都拉乡 | 对阿不都拉乡2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在疆外务工1人0.2万元,地区以外疆内务工2人0.2万元 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 就业务工 | 3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对2026年疆外连续务工就业3个月以上的1人,给予一次性交通补助,其中每人2000元补助;疆内务工就业3个月以上的2人,给予一次性交通补助,其中每人1000元补助; | 通过对外出务工人员补贴,激发外出务工就业动力,增加工资性收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | |||||||||
| 2 | tc20260291 | 塔城市二工镇一次性交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 二工镇 | 对二工镇2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在地区以外疆内务工11人1.1万元,地区内跨县市务工4人0.08万元 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 就业务工 | 15 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对2026年疆内务工就业3个月以上的11人,给予一次性交通补助,其中每人1000元补助;对县外区内务工就业3个月以上的4人,给予一次性交通补助,其中每人200元补助; | 通过对外出务工人员补贴,激发外出务工就业动力,增加工资性收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 3 | tc20260292 | 塔城市阿西尔乡一次性交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 阿西尔乡 | 对阿西尔乡2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在地区以外疆内务工4人0.4万元,地区内跨县市务工6人0.12万元 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 就业务工 | 10 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对2026年疆内务工就业3个月以上的4人,给予一次性交通补助,其中每人1000元补助;对县外区内务工就业3个月以上的6人,给予一次性交通补助,其中每人200元补助; | 通过对外出务工人员补贴,激发外出务工就业动力,增加工资性收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 4 | tc20260293 | 塔城市恰夏镇一次性交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 恰夏镇 | 对恰夏镇2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在疆外务工2人0.4万元,地区以外疆内务工17人1.7万元,地区内跨县市务工15人0.3万元 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2 | 就业务工 | 34 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对2026年疆外连续务工就业3个月以上的2人,给予一次性交通补助,其中每人2000元补助;疆内务工就业3个月以上的17人,给予一次性交通补助,其中每人1000元补助;对县外区内务工就业3个月以上的15人,给予一次性交通补助,其中每人200元补助; | 通过对外出务工人员补贴,激发外出务工就业动力,增加工资性收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | |||||||||
| 5 | tc20260294 | 塔城市也门勒乡一次性交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 也门勒乡 | 对也门勒乡2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在地区以外疆内务工1人0.1万元,地区内跨县市务工2人0.04万元 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 就业务工 | 3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对2026年疆内务工就业3个月以上的1人,给予一次性交通补助,其中每人1000元补助;对县外区内务工就业3个月以上的2人,给予一次性交通补助,其中每人200元补助; | 通过对外出务工人员补贴,激发外出务工就业动力,增加工资性收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 6 | tc20260295 | 塔城市喀拉哈巴克乡一次性交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 喀拉哈巴克乡 | 对喀拉哈巴克乡2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在疆外务工1人0.2万元,地区以外疆内务工2人0.2万元,地区内跨县市务工1人0.02万元 | 0.42 | 0.42 | 0.2 | 0.22 | 就业务工 | 4 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对2026年疆外连续务工就业3个月以上的1人,给予一次性交通补助,其中每人2000元补助;疆内务工就业3个月以上的2人,给予一次性交通补助,其中每人1000元补助;对县外区内务工就业3个月以上的1人,给予一次性交通补助,其中每人200元补助; | 通过对外出务工人员补贴,激发外出务工就业动力,增加工资性收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | |||||||||
| 7 | tc20260296 | 塔城市博孜达克镇一次性交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 博孜达克镇 | 对博孜达克镇2026年连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助,在地区以外疆内务工1人0.1万元,地区内跨县市务工2人0.04万元 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 就业务工 | 3 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对2026年疆内务工就业3个月以上的1人,给予一次性交通补助,其中每人1000元补助;对县外区内务工就业3个月以上的2人,给予一次性交通补助,其中每人200元补助; | 通过对外出务工人员补贴,激发外出务工就业动力,增加工资性收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 8 | tc20260236 | 塔城市2026年“脱贫人口小额信贷贴息”项目(自治区资金) | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 塔城市各乡镇 | 解决2026年脱贫人口小额信贷贴息,巩固脱贫人口增收致富 | 5 | 5 | 5 | 其他 | 560 | 是 | 否 | 否 | 否 | 产出指标:用自治区资金5万元用于解决2026年脱贫人口小额信贷贴息 | 巩固脱贫人口增收致富,提高农民生活水平,增加居民生活幸福感,从而加快乡村振兴的步伐 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 9 | tc20260205 | 塔城市博孜达克镇拜格托别村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 拜格托别村 | 村内铺设砂石路15公里,铺设厚度20厘米,宽4米及配套附属设施,最终以实际设计为准 | 195 | 195 | 195 | 其他 | 1200 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:铺设砂石路15公里,铺设厚度20厘米,宽4米 | 提高道路利用率,美化乡村环境,提升居民幸福感 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 10 | tc20260297 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克阿不都拉村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阿牙克阿不都拉村 | 村庄道路两侧硬化8300平方米及相关配套附属设施 | 150 | 150 | 150 | 收益分红 | 311 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:道路两侧硬化8300平方米 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 11 | tc20260298 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 阔克加依达克村 | 道路硬化7200平方米,安装变压器及配套设施 | 134.095748 | 134.095748 | 41.289262 | 92.806486 | 其他 | 803 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:道路硬化7200平方米左右,安装变压器及配套设施 | 便利农资运输与农产品外销,助推种养产业发展。有效优化村容村貌,提升人居环境质量,夯实乡村发展基础,切实增进民生福祉,助力乡村全面振兴。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | |||||||||||
| 12 | tc20260176 | 塔城市二工镇上塔斯肯村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 塔城市二工镇上塔斯肯村 | 道路硬化5000平方米 | 90 | 90 | 90 | 收益分红 | 758 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:道路硬化5000平方米 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | |||||||||||
| 13 | tc20260037 | 塔城市阿西尔乡库尔托别村水塔建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 库尔托别村 | 新建水塔100方及配套设施,最终以实际设计为准 | 150 | 103 | 103 | 47 | 其他 | 342 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建水塔100方 | 改善村队饮水条件,减少因水质问题引发的肠道疾病等健康风险,提升居民生活质量,为促进安居乐业和现代生活迈进打下了坚实的基础。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | |||||||||
塔城市委农村工作领导小组办公室
2026年6月12日

用户登录
还没有账号?
立即注册