| 索引号: | 3070211020000013000000/2026061200000015 | 成文日期: | 2026-06-12 |
| 发文机关: | 塔城市委农村工作领导小组办公室 | 发布日期: | 2026-06-12 |
| 发文字号: | 有效日期: |
塔城市2026年中央财政常态化帮扶资金项目公告公示
2026年6月4日塔城市2026年中央财政常态化帮扶资金共计2018万元,按照《关于塔城市2026年中央财政常态化帮扶资金项目计划的批复》(塔市农领办字〔2026〕8号)文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市2026中央财政常态化帮扶资金共计2018万元,其中以工代赈资金250万元、国有农牧场资金193万元、少数民族发展资金404万元、开发式帮扶资金1068万元、其他资金103万元(2026年第一批结余资金)。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》(塔地财振【2026】1号)、《新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法》(新财振【2026】4号)等文件规定,经塔城市委农村领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
2026年中央财政常态化帮扶资金项目计划表
项目序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | 实施单位 | 主管单位 | 资金规模(万元) | |||||||
小计 | 开发式帮扶 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 欠发达 国有 农场巩固提升 | 其他资金 | 备注 | |||||||
塔城市合计13个 | 2018 | 1068 | 250 | 404 | 193 | 103 | |||||||
1 | 塔城市博孜达克镇路南村2026年道路硬化以工代赈建设项目 | 路南村 | 村内道路硬化13320平方米及配套相关附属设施,最终已设计为准 | 博孜达克镇人民政府 | 发改委 | 250 | 250 | ||||||
2 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 引进包材储存柜4台,全自动拉伸膜包装机1台;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司 | 农业农村局 | 46 | 46 | ||||||
3 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 购置封箱打包机、小包装拉伸膜包装机;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。
| 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司 | 农业农村局 | 43 | 43 | ||||||
4 | 塔城市也克苏农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 引进连包拉伸膜包装机1套、全自动封切覆膜机1套、304不锈钢料车50个、电刺激1套、盒式封口机2台、高端切丝机(含2个刀组)1套;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 塔城市也克苏农牧业科技有限公司 | 农业农村局 | 62 | 62 | ||||||
5 | 塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 引进7层架子车50台、高端切丝机(含2个刀组)1套、宽体进口包装机1台;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司 | 农业农村局 | 42 | 42 | ||||||
6 | 塔城市二工镇奇巴拉尕什村生态循环一体种养殖项目 | 奇巴拉尕什村 | 新建种植棚一座1472平方米及配套附属设施 | 二工镇人民政府 | 农业农村局 | 230 | 230 | ||||||
7 | 塔城市阿不都拉乡水磨村现代化农业粮食增产增收节水降肥智能配肥系统设施项目(二期) | 水磨村 | 新建标准厂房1000平米,地面硬化3000平方米,铁艺围栏800米及相关附属设施,委托塔城市盛业家庭农场运营管理,每年分红不少于项目总投资的3%,合作周期10年一轮。合同到期后根据市场实际可续签合同,最终以实际设计为准 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 250 | 250 | ||||||
8 | 塔城市阿西尔乡暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司合作建设3座圈舍及附属设施,最终以实际设计为准。由新疆天瑞进行租赁,每年分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 240 | 240 | ||||||
9 | 塔城市二工镇卡浪古尔村自来水建设项目 | 卡浪古尔村 | 新建自来水管道2.2公里及附属设施,路面恢复,最终以实际设计为准。 | 二工镇人民政府 | 农业农村局 | 90 | 90 | ||||||
10 | 塔城市阿西尔乡库尔托别村自来水水塔建设项目 | 库尔托别村 | 新建水塔100方及配套设施,最终以实际设计为准。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 150 | 13 | 34 | 103 | 2026年第一批结余资金 | |||
11 | 塔城市喀拉哈巴克乡山北新村自来水管网建设项目 | 山北新村 | 新建自来水管道7.6公里,道路恢复及相关配套设施,最终以实际设计为准。 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 农业农村局 | 245 | 245 | ||||||
12 | 恰夏镇五星社区自来水主管网建设项目 | 恰夏镇五星社区 | 新建自来水主管网6.1公里及相关配套设施 | 恰夏镇人民政府 | 统战部 | 200 | 200 | ||||||
13 | 塔城市也门勒乡加尔苏村、五井村、喀拉窝依村农村供水建设项目 | 加尔苏村、五井村、喀拉窝依村 | 改建自来水管网6公里及相关配套设施,更新变压器及配套设施,改建水塔一座及配套设施 | 也门勒乡人民政府 | 统战部 | 170 | 170 | ||||||
为了确保帮扶资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2026年中央财政常态化帮扶资金项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:电话
电话:0901-6232718
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
附件:塔城市2026年中央财政常态化帮扶资金项目计划备案表
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 塔城市2026年中央财政帮扶资金项目计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 (万元) | 资金来源(万元) | 联农带农方式 | 直接受益 人口(人) | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 利益联结机制 | 建设起至期限 (到月) | 计划支出时间 | 建议审核处室 | |||||||||
| 常态化帮扶资金 | 地县配套资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 开发式帮扶 | 以工代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场巩固提升 | 欠发达 国有 林场巩固提升 | ||||||||||||||||||||||
| 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1915 | 1068 | 0 | 250 | 0 | 404 | 193 | 0 | 0 | 103 | 0 | 6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | tc20260281 | 塔城市博孜达克镇路南村2026年道路硬化以工代赈建设项目 | 路南村 | 村内道路硬化13320平方米及配套相关附属设施,最终已设计为准 | 250 | 250 | 250 | 其他 | 267 | 否 | 否 | 是 | 是 | 产出指标:完成道路硬化13320平方米 | 提高道路利用率,美化乡村环境,提升居民幸福感 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 2 | tc20260282 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 46 | 46 | 46 | 带动生产 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:购置包材储存柜4台,全自动拉伸膜包装机1台;效益指标:达成冠元牧业合作,实现租赁收入。 | 通过引进优质设备租赁,推动农垦及周边畜牧业产业初加工发展,预计每年收取租赁费。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | |||||||||||
| 3 | tc20260283 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 购置封箱打包机、小包装拉伸膜包装机;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 43 | 43 | 43 | 带动生产 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:购置封箱打包机、小包装拉伸膜包装机;效益指标:达成冠元牧业合作,实现租赁收入。 | 通过引进优质设备租赁,推动农垦及周边畜牧业产业初加工发展,预计每年收取租赁费。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 4 | tc20260284 | 塔城市也克苏农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 引进连包拉伸膜包装机1套、全自动封切覆膜机1套、304不锈钢料车50个、电刺激1套、盒式封口机2台、高端切丝机(含2个刀组)1套;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 62 | 62 | 62 | 带动生产 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:引进连包拉伸膜包装机1套、全自动封切覆膜机1套、304不锈钢料车50个、电刺激1套、盒式封口机2台、高端切丝机(含2个刀组)1套;效益指标:达成冠元牧业合作,实现租赁收入。 | 通过引进优质设备租赁,推动农垦及周边畜牧业产业初加工发展,预计每年收取租赁费。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 5 | tc20260285 | 塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司2026年设备采购项目(二) | 农牧产品加工集聚区 | 引进7层架子车50台、高端切丝机(含2个刀组)1套、宽体进口包装机1台;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 42 | 42 | 42 | 带动生产 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:引进7层架子车50台、高端切丝机(含2个刀组)1套、宽体进口包装机1台;效益指标:达成冠元牧业合作,实现租赁收入。 | 通过引进优质设备租赁,推动农垦及周边畜牧业产业初加工发展,预计每年收取租赁费。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 6 | tc20260286 | 塔城市二工镇奇巴拉尕什村生态循环一体种养殖项目 | 奇巴拉尕什村 | 新建种植棚一座1472平方米及配套附属设施 | 230 | 230 | 230 | 其他 | 523 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建种植棚一座1472平方米 | 建设种植棚,带动村民就业,吸引游客,壮大村集体经济,改善人居环境,助力乡村发展。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 7 | tc20260001 | 塔城市阿不都拉乡水磨村现代化农业粮食增产增收节水降肥智能配肥系统设施项目(二期) | 水磨村 | 新建标准厂房1000平米,地面硬化3000平方米,铁艺围栏800米及相关附属设施,委托塔城市盛业家庭农场运营管理,每年分红不少于项目总投资的3%,合作周期10年一轮。合同到期后根据市场实际可续签合同,最终以实际设计为准 | 250 | 250 | 250 | 收益分红 | 609 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建标准厂房1000平米,地面硬化3000平方米,铁艺围栏800米及相关附属设施;效益指标:委托塔城市盛业家庭农场运营管理,每年分红不少于项目总投资的3%。 | 项目建成后能将厂房租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 8 | tc20260057 | 塔城市阿西尔乡暖圈建设项目 | 博孜达克养殖园区 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司合作建设3座圈舍及附属设施,最终以实际设计为准。由新疆天瑞进行租赁,每年分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 240 | 240 | 240 | 收益分红 | 1284 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:建设3座圈舍及附属设施 | 由新疆天瑞进行租赁,每年分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 9 | tc20260287 | 塔城市二工镇卡浪古尔村自来水建设项目 | 卡浪古尔村 | 新建自来水管道2.2公里及附属设施,路面恢复,最终以实际设计为准。 | 90 | 90 | 90 | 其他 | 1239 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建自来水管道2.2公里 | 提高村民用水安全满意度,同步优化供水覆盖范围,提升村民生活质量与幸福感,为乡村产业发展提供坚实的用水保障。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 10 | tc20260037 | 塔城市阿西尔乡库尔托别村自来水水塔建设项目 | 库尔托别村 | 新建水塔100方及配套设施,最终以实际设计为准。 | 150 | 47 | 13 | 34 | 103 | 其他 | 342 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建水塔100方 | 改善村队饮水条件,减少因水质问题引发的肠道疾病等健康风险,提升居民生活质量,为促进安居乐业和现代生活迈进打下了坚实的基础。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||
| 11 | tc20260025 | 塔城市喀拉哈巴克乡山北新村自来水管网建设项目 | 山北新村 | 新建自来水管道7.6公里,道路恢复及相关配套设施,最终以实际设计为准。 | 245 | 245 | 245 | 其他 | 320 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建自来水管道7.6公里 | 项目的实施将有效改善村民安全饮水质量,解决农户饮水难的问题 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 12 | tc20260288 | 恰夏镇五星社区自来水主管网建设项目 | 恰夏镇五星社区 | 新建自来水主管网6.1公里及相关配套设施 | 200 | 200 | 200 | 其他 | 649 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建自来水主管网6.1公里 | 项目建设解决当地自来水管网老旧破损方面存在的问题,改善当地基础设施,提高农民生活水平。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
| 13 | tc20260289 | 塔城市也门勒乡加尔苏村、五井村、喀拉窝依村农村供水建设项目 | 加尔苏村、五井村、喀拉窝依村 | 改建自来水管网6公里及相关配套设施,更新变压器及配套设施,改建水塔一座及配套设施 | 170 | 170 | 170 | 其他 | 893 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:改建自来水管网6公里及相关配套设施,更新变压器及配套设施,改建水塔一座及配套设施 | 项目建设解决当地自来水管网老旧破损的问题,改善村内供水不足。 | 2026.6-2026.11 | 2026.7 | ||||||||||
塔城市委农村工作领导小组办公室
2026年6月12日

用户登录
还没有账号?
立即注册