| 索引号: | 3070211020000013000000/2026073000000012 | 成文日期: | 2026-07-30 |
| 发文机关: | 塔城市委农村工作领导小组办公室 | 发布日期: | 2026-07-30 |
| 发文字号: | 有效日期: |
塔城市2026年自治区财政常态化帮扶资金项目公告公示
2026年7月24日塔城市2026年自治区财政常态化帮扶资金共计2305万元,按照《关于塔城市2026年自治区财政常态化帮扶资金项目计划的批复》(塔市农领办字〔2026〕17号)文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市2026自治区财政常态化帮扶资金共计2305万元,其中开发式帮扶任务资金2224万元(含美丽宜居村资金2000万元)、其他资金81万元(2026年结余资金)。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《关于下达2026年自治区财政常态化帮扶资金(开发式帮扶任务)预算的通知》(塔地财振【2026】11号)、《新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法》(新财振【2026】4号)等文件规定,经塔城市委农村领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
2026年自治区财政常态化帮扶资金项目计划表
项目序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | 实施单位 | 主管单位 | 资金规模(万元) | ||||||
小计 | 开发式帮扶 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 欠发达 国有 农场巩固提升 | 其他资金 | 备注 | ||||||
塔城市合计19个 | 2305 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||
1 | 塔城市也门勒乡四工村鸡舍建设项目 | 四工村 | 新建鸡舍一栋约1000平方米及配套设施,最终以实际设计为准 | 也门勒乡人民政府 | 农业农村局 | 200 | 200 | |||||
2 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村厂房建设项目 | 阔克加依达克村村 | 新建厂房一栋约1000平方及相关配套设施,最终以实际设计为准。 | 也门勒乡人民政府 | 农业农村局 | 200 | 200 | |||||
3 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村自来水水塔建设项目 | 阔克扩甫尔村 | 建设设100立方水塔一座及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 150 | 150 | |||||
4 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村砂石路建设项目 | 阔克扩甫尔村 | 改造提升村队砂石路3.6公里及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 50 | 50 | |||||
5 | 塔城市阿西尔乡克浅村砂石路建设项目 | 克浅村 | 改造提升村队砂石路3.6公里及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 50 | 50 | |||||
6 | 塔城市阿西尔乡克浅村自来水水塔建设项目 | 克浅村 | 建设100立方水塔一座及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 150 | 150 | |||||
7 | 塔城市阿西尔乡赤汉格尔村道路硬化建设项目 | 赤汉格尔村 | 硬化面积1.1万平方米及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 200 | 200 | |||||
8 | 塔城市阿西尔乡下阿西尔村道路硬化建设项目 | 下阿西尔村 | 硬化面积1.1万平方米及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿西尔乡人民政府 | 农业农村局 | 200 | 200 | |||||
9 | 塔城市阿不都拉乡五户村暖圈建设项目 | 养殖聚集区 | 新建暖圈2座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%,最终以实际设计为准。 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 166 | 166 | |||||
10 | 塔城市阿不都拉乡五户村道路硬化项目 | 五户村 | 道路两侧硬化2000平方米左右及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 34 | 34 | |||||
11 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村暖圈建设项目 | 养殖聚集区 | 新建暖圈1座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%,最终以实际设计为准。 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 83 | 83 | |||||
12 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村道路硬化项目 | 玉什托别村 | 道路两侧硬化6500平方米左右及附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 117 | 117 | |||||
13 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村砂石路建设项目 | 窝尔塔阿不都拉北村 | 新建条田砂石路7公里,8个涵洞及配套附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 80 | 80 | |||||
14 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村道路硬化项目 | 窝尔塔阿不都拉北村 | 村庄道路两侧硬化4500平方米左右、改造排水渠550米及相关配套附属设施,最终以实际设计为准。 | 阿不都拉乡人民政府 | 农业农村局 | 120 | 120 | |||||
15 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村暖圈建设项目 | 养殖聚集区 | 新建暖圈2座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%,最终以实际设计为准。 | 166 | 166 | |||||||
16 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村道路建设项目 | 玉什托别西村 | 村庄内硬化800平方米及配套附属设施,最终以涉及为准 | 14 | 14 | |||||||
17 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村环境卫生整治项目 | 玉什托别西村 | 采购洒水车一辆,用于村庄环境治理等工作 | 20 | 20 | |||||||
18 | 塔城市二工镇八里村自来水改造提升项目 | 八里村 | 改造提升村内自来水管线3.5公里左右及附属设施(以设计为准) | 155 | 100 | 55 | 2026年结余资金 | |||||
19 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克阿不都拉东村道路硬化建设项目 | 阿牙克阿不都拉东村 | 村内道路硬化8500平米左右及附属设施(以设计为准) | 150 | 124 | 26 | 2026年结余资金 | |||||
为了确保帮扶资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2026年自治区财政常态化帮扶资金项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:电话:0901-6232718
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
附件:塔城市2026年自治区财政常态化帮扶资金项目计划备案表
| 塔城市2026年自治区财政常态化帮扶资金项目计划备案表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 (万元) | 资金来源(万元) | 联农带农方式 | 直接受益 人口(人) | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 责任人 | 利益联结机制 | |||||||||
| 衔接资金 | 地县配套资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | ||||||||||||||||||||||||
| 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2305 | 0 | 0 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | tc20260313 | 塔城市也门勒乡四工村鸡舍建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 四工村 | 新建鸡舍一栋约1000平方米及配套设施,最终以实际设计为准。 | 200 | 200 | 收益分红 | 550 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建鸡舍一栋约1000平方米及配套设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 将鸡舍租赁给广惠牧域科技有限公司,企业按项目决算价5%向村股份经济合作社缴纳租赁金,项目建成后第二年起交,壮大村集体收入。 | ||||||||||
| 2 | tc20260314 | 塔城市也门勒乡阔克加依达克村厂房建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 阔克加依达克村村 | 新建厂房一栋约1000平方及相关配套设施,最终以实际设计为准。 | 200 | 200 | 收益分红 | 803 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建厂房一栋约1000平方及相关配套设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 将厂房租赁给蓉城易购供应链管理有限公司,企业按项目决算价5%左右向村股份经济合作社交纳租赁金,项目建成后第二年起交,壮大村集体收入 | ||||||||||
| 3 | tc20260315 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村自来水水塔建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 阔克扩甫尔村 | 建设设100立方水塔一座及附属设施,最终以实际设计为准。 | 150 | 150 | 其他 | 300 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:建设设100立方水塔一座及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善村队饮水条件,减少因水质问题引发的肠道疾病等健康风险,提升居民生活质量,为促进安居乐业和现代生活迈进打下了坚实的基础。 | ||||||||||
| 4 | tc20260316 | 塔城市阿西尔乡阔克扩甫尔村砂石路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阔克扩甫尔村 | 改造提升村队砂石路3.6公里及附属设施,最终以实际设计为准。 | 50 | 50 | 其他 | 300 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:改造提升村队砂石路3.6公里及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 项目实施后改善田间基础交通条件条件,有利于农业发展。 | ||||||||||
| 5 | tc20260317 | 塔城市阿西尔乡克浅村砂石路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 克浅村 | 改造提升村队砂石路3.6公里及附属设施,最终以实际设计为准。 | 50 | 50 | 其他 | 494 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:改造提升村队砂石路3.6公里及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 项目实施后改善田间基础交通条件条件,有利于农业发展。 | ||||||||||
| 6 | tc20260033 | 塔城市阿西尔乡克浅村自来水水塔建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 克浅村 | 建设100立方水塔一座及附属设施,最终以实际设计为准。 | 150 | 150 | 其他 | 494 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:建设设100立方水塔一座及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善村队饮水条件,减少因水质问题引发的肠道疾病等健康风险,提升居民生活质量,为促进安居乐业和现代生活迈进打下了坚实的基础。 | ||||||||||
| 7 | tc20260319 | 塔城市阿西尔乡赤汉格尔村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 赤汉格尔村 | 硬化面积1.1万平方米及附属设施,最终以实际设计为准。 | 200 | 200 | 其他 | 370 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:硬化面积1.1万平方米及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 8 | tc20260320 | 塔城市阿西尔乡下阿西尔村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 下阿西尔村 | 硬化面积1.1万平方米及附属设施,最终以实际设计为准。 | 200 | 200 | 其他 | 676 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:硬化面积1.1万平方米及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 9 | tc20260022 | 塔城市阿不都拉乡五户村暖圈建设项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 养殖业基地 | 养殖聚集区 | 新建暖圈2座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%,最终以实际设计为准。 | 166 | 166 | 收益分红 | 499 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建暖圈2座及配套附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 项目建成后能将暖圈租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | ||||||||||
| 10 | tc20260021 | 塔城市阿不都拉乡五户村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 五户村 | 道路两侧硬化2000平方米左右及附属设施,最终以实际设计为准。 | 34 | 34 | 其他 | 499 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:道路两侧硬化2000平方米左右及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 11 | tc20260030 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村暖圈建设项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 养殖业基地 | 养殖聚集区 | 新建暖圈1座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%,最终以实际设计为准。 | 83 | 83 | 收益分红 | 610 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建暖圈1座及配套附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 项目建成后能将暖圈租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | ||||||||||
| 12 | tc20260305 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 玉什托别村 | 道路两侧硬化6500平方米左右及附属设施,最终以实际设计为准。 | 117 | 117 | 其他 | 610 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:道路两侧硬化6500平方米左右及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 13 | tc20260306 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村砂石路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 窝尔塔阿不都拉北村 | 新建条田砂石路7公里,8个涵洞及配套附属设施,最终以实际设计为准。 | 80 | 80 | 其他 | 338 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建条田砂石路7公里,8个涵洞及配套附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 14 | tc20260307 | 塔城市阿不都拉乡窝尔塔阿不都拉北村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 窝尔塔阿不都拉北村 | 村庄道路两侧硬化4500平方米左右、改造排水渠550米及相关配套附属设施,最终以实际设计为准。 | 120 | 120 | 其他 | 338 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:村庄道路两侧硬化4500平方米左右、改造排水渠550米及相关配套附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 15 | tc20260029 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村暖圈建设项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 养殖业基地 | 养殖聚集区 | 新建暖圈2座及配套附属设施。项目投入使用后由天羊牧业有限责任公司运营,每年为村集体缴纳租赁费为总投资3%,最终以实际设计为准。 | 166 | 166 | 其他 | 283 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:新建暖圈2座及配套附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 项目建成后能将暖圈租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | ||||||||||
| 16 | tc20260321 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 玉什托别西村 | 村庄内硬化800平方米及配套附属设施,最终以涉及为准 | 14 | 14 | 其他 | 283 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:村庄内硬化800平方米及配套附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 17 | tc20260322 | 塔城市阿不都拉乡玉什托别西村环境卫生整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 玉什托别西村 | 采购洒水车一辆,用于村庄环境治理等工作 | 20 | 20 | 其他 | 283 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:采购洒水车一辆 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | ||||||||||
| 18 | tc20260155 | 塔城市二工镇八里村自来水改造提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 八里村 | 改造提升村内自来水管线3.5公里左右及附属设施(以设计为准) | 155 | 100 | 55 | 其他 | 365 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:改造提升村内自来水管线3.5公里左右及附属设施 | 农业农村局 | 梁山松 | 通过管网改造解决老旧管线跑冒滴漏等情况,保障农村地区饮水安全 | |||||||||
| 19 | tc20260006 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克阿不都拉东村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阿牙克阿不都拉东村 | 村内道路硬化8500平米左右及附属设施(以设计为准) | 150 | 124 | 26 | 其他 | 322 | 否 | 否 | 是 | 否 | 产出指标:村庄道路两侧硬化8500平方米左右 | 农业农村局 | 梁山松 | 改善人居环境,村内环境治理,提高群众生活质量 | |||||||||
塔城市委农村工作领导小组办公室
2026年7月30日

用户登录
还没有账号?
立即注册