| 索引号: | 3070211020000013000000/2026012100000001 | 成文日期: | 2026-01-21 |
| 发文机关: | 塔城市发改委 | 发布日期: | 2026-01-21 |
| 发文字号: | 有效日期: |
2026年塔城市政府定价的经营服务性收费目录清单
| 塔城市政府定价的经营服务性收费目录清单 | ||||||||||
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 一、机动车停放服务收费 | (一)塔城市人民医院停车场收费 | 不超过四小时(含4小时),免收停车费。超过4小时后每小时每车次加收1元,依次累加,每天(24小时以内)最高收取10元。 | 塔市发改价〔2019〕13号、塔市发改价〔2023〕1号、塔市发改价〔2023〕2号等 | 价格主管部门 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| (二)道路两侧停车场 | 当天首次停车30分钟以内免费,30分钟以后机动车停放2小时内(含2小时),按每辆车2小时收费3元,自第3小时起,按每辆车每小时1元收费,不足一小时的,按1小时计算,白天整天停放最高收费不得超过10元。 当天夜间时段,停车场有人值守的,全部执行首次120分钟免费。自第三小时起按每辆车每小时1元收费,不足一小时的,按1小时计算。夜间整晚停放最高收费不得超过5元,夜间停车场无人值守的,不得收费。 整天24小时之内(含24小时)一直停放车辆,只享受一次免费时间,最高限额收费不得超过15元,停车超过24小时的,重新按照以上标准收费计费。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| (三)塔城市火车站停车场 | 不超过30分钟的,免收停车费。首小时收费2元/辆·每次。首小时后,每2小时收费1元/辆·每次,不足两小时按两小时计费。24小时之内(含24小时)最高收费不得超过10元。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 二、供水 | (一)执行自来水价格 | 民用1.7元/m³、工业用2.5元/m³、商用3元/m³、特种行业6元/m³、绿化0.8元/m³。 | 价格主管部门 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |||
| 公用事业服务收费 | 三、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 1.00元/立方米。 | 塔市发改价〔2016〕15号 | 价格主管部门 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)工业污水处理费 | 2.2元/立方米。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| (三)经营服务污水处理费 | 2.7元/立方米。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| (四)特种行业污水处理费 | 5元/立方米。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| (五)机关团体污水处理费 | 1.6元/立方米。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 四、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 城市居楼房居民,每年每户60元。 城市居平房居民,每年每户70元。 | 塔市发改价〔2009〕6号、塔市发改价〔2000〕107号 | 价格主管部门 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)非居民生活垃圾处理收费 | 按使用面积收取,0.8~1.0元/月·平方米 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 其他特定服务收费 | 五、住房物业管理费 | (一)物业服务收费 | 普通住宅多层前期物业公共服务费一级0.4元/月·平方米;二级0.5元/月·平方米;三级0.6元/月·平方米;一级0.7元/月·平方米; 普通住宅高层前期物业公共服务费一级1元/月·平方米;二级1.2元/月·平方米;三级1.5元/月·平方米;一级1.8元/月·平方米; | 塔地发改价〔2000〕19号 | 价格主管部门 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | |
| 六、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 2.0元/床。 | 塔地发改价〔2010〕8号 | 价格主管部门 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||

用户登录
还没有账号?
立即注册