| 索引号: | 3070211020000013000000/2025100900000010 | 成文日期: | 2025-10-09 |
| 发文机关: | 塔城市统计局 | 发布日期: | 2025-10-09 |
| 发文字号: | 有效日期: |
第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
塔城市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
塔城市统计局
塔城市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年9月1日)
根据塔城市第五次全国经济普查结果,现将塔城市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,塔城市共有工业企业法人单位114个,比2018年末增长37.35%;从业人员1775人,比2018年末增长76.62%。
在工业企业法人单位中,内资企业107个,占93.86%,其他统计类别7个,占6.14%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业1757人,占98.99%,其他统计类别18人,占1.01%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 114 | 1775 |
内资企业 | 107 | 1757 |
港澳台投资企业 | ||
外商投资企业 | ||
其他统计类别 | 7 | 18 |
在工业企业法人单位中,采矿业5个,制造业97个,电力、热力、燃气及水生产和供应业12个,分别占4.38%、85.09%和10.53%。在工业行业大类中非金属矿物制品业、农副食品加工业、橡胶和塑料制品业企业法人单位数位居前三位,分别占18.42%、14.91%和13.16%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业30人,制造业1368人,电力、热力、燃气及水生产和供应业377人,分别占1.69%、77.07%和21.24%。在工业行业大类中非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业,通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占21.52%、15.94%、和14.70%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 114 | 1775 |
煤炭开采和洗选业 | ||
石油和天然气开采业 | ||
黑色金属矿采选业 | ||
有色金属矿采选业 | ||
非金属矿采选业 | 5 | 30 |
开采专业及辅助性活动 | ||
其他采矿业 | ||
农副食品加工业 | 17 | 248 |
食品制造业 | 4 | 86 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 | 43 |
烟草制品业 | ||
纺织业 | ||
纺织服装、服饰业 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5 | 15 |
家具制造业 | ||
造纸和纸制品业 | 2 | |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 14 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 12 |
化学原料和化学制品制造业 | 5 | 17 |
医药制造业 | 1 | 3 |
化学纤维制造业 | ||
橡胶和塑料制品业 | 15 | 79 |
非金属矿物制品业 | 21 | 382 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | ||
金属制品业 | 11 | 144 |
通用设备制造业 | 1 | 261 |
专用设备制造业 | 1 | 2 |
汽车制造业 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ||
电气机械和器材制造业 | 2 | 5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
仪器仪表制造业 | ||
其他制造业 | ||
废弃资源综合利用业 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 53 |
电力、热力生产和供应业 | 9 | 283 |
燃气生产和供应业 | 1 | 2 |
水的生产和供应业 | 2 | 92 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计450111.34万元,比2018年末增长194.39%;负债合计305114.08 万元,比2018年末增长202.57%;2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入247198.95 万元,比2018年增长352.09%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 450111.34 | 305114.08 | 247198.95 |
煤炭开采和洗选业 | |||
石油和天然气开采业 | |||
黑色金属矿采选业 | |||
有色金属矿采选业 | |||
非金属矿采选业 | 6473.67 | 4786.80 | 4019.51 |
开采专业及辅助性活动 | |||
其他采矿业 | |||
农副食品加工业 | 60827.83 | 45661.29 | 33183.13 |
食品制造业 | 22501.70 | 13575.30 | 15534.80 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1062.98 | 730.94 | 334.79 |
烟草制品业 | |||
纺织业 | |||
纺织服装、服饰业 | |||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1803.76 | 1553.53 | 1246.52 |
家具制造业 | |||
造纸和纸制品业 | 4845.25 | 6515.33 | 58.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 637.00 | 344.00 | 336.00 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 108.00 | 65.50 | 20 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 904.30 | 443.00 | 1027.90 |
化学原料和化学制品制造业 | 2369.06 | 1392.51 | 1273.36 |
医药制造业 | 202.90 | 10.60 | 4.00 |
化学纤维制造业 | |||
橡胶和塑料制品业 | 3917.27 | 3791.91 | 1303.02 |
非金属矿物制品业 | 34252.17 | 23626.01 | 27569.67 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | |||
金属制品业 | 15481.31 | 14628.29 | 15955.31 |
通用设备制造业 | 18634.20 | 15148.50 | 40315.90 |
专用设备制造业 | 140.60 | 105.00 | 47.60 |
汽车制造业 | |||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |||
电气机械和器材制造业 | 121776.30 | 118508.60 | 88213.60 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
仪器仪表制造业 | |||
其他制造业 | |||
废弃资源综合利用业 | |||
金属制品、机械和设备修理业 | 897.52 | 397.49 | 543.37 |
电力、热力生产和供应业 | 22409.46 | 31388.76 | 14043.04 |
燃气生产和供应业 | |||
水的生产和供应业 | 130866.07 | 22440.73 | 2169.04 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
食用植物油◇ | 吨 | 45.48 |
其中:◇精制食用植物油 | 吨 | 45.48 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 815.45 |
熟肉制品 | 吨 | 50.16 |
罐头 | 吨 | 12814.92 |
商品混凝土 | 立方米 | 373872.30 |
钢结构 | 吨 | 18121.89 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | |
原油 | 万吨 | |
天然气 | 亿立方米 | |
发电量 | 亿千瓦时 | 0.14 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.14 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | |
风力发电量 | 亿千瓦时 | |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,塔城市共有建筑业企业法人单位214个,比2018年末上升210.1%;从业人员3609人,比2018年末上升70.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业214个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业3609人,占100%;港澳台投资企业0人,占0%;外商投资企业0万人,占0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 214 | 3609 |
内资企业 | 214 | 3609 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.6%,土木工程建筑业占22.9%,建筑安装业占14%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占67.9%,土木工程建筑业占10.7%,建筑安装业占11.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占9.5%(详见表3-7)。
表3-7按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 214 | 3609 |
房屋建筑业 | 42 | 2452 |
土木工程建筑业 | 49 | 387 |
建筑安装业 | 30 | 426 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 93 | 344 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计59.72亿元,比2018年末增长555.5%;负债合计41.06亿元,比2018年末增长494.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入23.47亿元,比2018年上升157.3%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 597214 | 410553 | 234670 |
房屋建筑业 | 246291 | 158422 | 157124 |
土木工程建筑业 | 314667 | 222961 | 46491 |
建筑安装业 | 23878 | 18543 | 15098 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 12378 | 10627 | 15957 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

用户登录
还没有账号?
立即注册