索引号: | 3070211020000013000000/2024123100000245 | 成文日期: | 2024-12-31 |
发文机关: | 统计局 | 发布日期: | 2024-12-31 |
发文字号: | 无 | 有效日期: |
塔城市2024年1-11月经济要情(可提供下载)
一、固定资产投资。1-11月,全市固定资产投资完成34.56亿元,同比增长4.6%。
二、工业经济。1-11月,全市不含边和区规上工业增加值完成1.09亿元,增长38.9%。
三、社会消费品零售总额。1-11月,全市限额以上实现社会消费品零售总额5.93亿元,同比增长22.5%。
四、外贸进出口。1-11月,全市进出口总额实现43.46亿元,同比下降16.44%。其中:进口额5.53亿元(含边民互市进口额5.17亿元),同比增长36.7%;出口额37.93亿元,同比下降20.93%。
五、招商工作。1-11月,全市招商到位62.3亿元,同比增长7.24%。
六、旅游业。1-11月,全市累计接待国内游客514.71万人次,同比增长16.98%;实现旅游收入29.67亿元,同比增长50%。
七、财政收支。1-11月,完成一般财政预算收入5.37亿元,同比增长11.03%。完成一般财政预算支出29.08亿元,同比增长9.21%。
塔城市2024年主要经济指标情况表(1-11月) | |||||||||
序号 | 项目 | 2023年完成值 | 2024年计划 | 2024年1-11月 | 备注 | ||||
完成值 | 同比增长(%) | 增速排名 | 绝对值 | 同比增长(%) | 绝对值 | 同比增长(%) | |||
1 | 生产总值(亿元) | 142.58 | 7.3 | 3 | 150 | 8 | 104.61 | 6.2 | 1-9月数据,全年数据未反馈 |
第一产业(亿元) | 45.08 | 6.0 | - | 28.13 | 3.5 | ||||
第二产业(亿元) | 24.42 | 46.8 | - | 17.66 | 20.3 | ||||
第三产业(亿元) | 73.08 | -0.5 | - | 58.82 | 4.1 | ||||
2 | 固定资产投资(亿元) | 32.83 | 4.5 | 6 | 45 | 37 | 34.56 | 4.6 | |
3 | 规上工业增加值(亿元) | 2.58 | 161.1 | 1 | 1.2 | 10 | 1.09 | 38.9 | |
4 | 社会消费品零售总额(亿元) | 19.95 | 18.7 | 2 | 21.1 | 12.2 | 5.93 | 22.5 | |
5 | 进出口贸易总额(亿元) | 7.49亿美元 | -18.46 | - | 8.48亿美元 | 13.2 | 43.46 | -16.44 | 来源自商工信(含边民互市) |
6 | 一般公共预算收入(亿元) | 5.27 | 30.6 | 4 | 5.5 | 4.4 | 5.37 | 11.03 | 来源自财政局 |
7 | 一般公共预算支出(亿元) | 24.83 | -14.7 | 7 | 29.08 | 9.21 | |||
8 | 旅游综合收入(亿元) | 23.46 | 131.4 | - | 29.8 | 10 | 29.67 | 50 | 来源自文旅局 |
9 | 旅游人数(万人次) | 480.2 | 133.4 | - | 495 | 10 | 514.71 | 16.98 | |
10 | 招商引资到位资金(亿元) | 58.1 | - | - | 62 | 6.7 | 62.3 | 7.24 | 来源自商务服务中心 |
11 | 金融机构存款余额(亿元) | 242.33 | -1.5 | - | 294.09 | 20.4 | 来源自人民银行 | ||
12 | 金融机构贷款余额(亿元) | 188 | 11.7 | - | 198.14 | 4.2 | |||
13 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 33092 | 6.5 | 1 | 35243 | 6.5 | 25930 | 6.5 | 1-9月数据,全年数据未反馈 |
14 | 农村居民人均可支配收入(元) | 25082 | 7.7 | 5 | 26963 | 7.5 | 431 | 9.3 |
附件:
塔城市2024年主要经济指标情况表(1-11月)以此为准.xls
用户登录
还没有账号?
立即注册