《2023年第二季度塔城地区生态环境局塔城市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》
2023年3月1日至6月30日,塔城地区生态环境局塔城市计划组织开展第二季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象10家,重点监管对象2家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容:2023年第二季度塔城地区生态环境局塔城市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作抽查企业清单及抽查人员情况(具体见表1和表2)。
公开时间:现场抽查工作开展前
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
塔城地区生态环境局塔城市分局
2023年4月1日
表1 2023年第二季度塔城地区生态环境局塔城市分局
生态环境执法“双随机、一公开”抽查企业清单公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 执法人员 | 备注 |
1 | 塔城市 | 中石油新疆销售有限公司塔城巴克图加油站 | 一般监管对象 | 危险废物污染防治抽查事项 | 4月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
2 | 塔城市 | 塔城天颐医废处置有限公司 | 重点监管对象 | 危险废物污染防治抽查事项 | 4月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
3 | 塔城市 | 塔城市泰丰汽车修理厂 | 一般监管对象 | 危险废物污染防治抽查事项 | 4月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
4 | 塔城市 | 塔城市思源供排水有限责任公司 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 4月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
5 | 塔城市 | 塔城市金凤凰苯板厂 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 4月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
6 | 塔城市 | 塔城地区鑫顺机动车检测公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
7 | 塔城市 | 塔城市绿润农业有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
8 | 塔城市 | 塔城市恰夏镇靖康养殖专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
9 | 塔城市 | 塔城市排水服务中心 | 重点监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 5月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
10 | 塔城市 | 塔城市张新生打瓜籽加工专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 6月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
11 | 塔城市 | 塔城新捷能源有限公司塔城市步缘路加加气站 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 6月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
12 | 塔城市 | 中国石油新疆销售有限公司塔城市分公司红桥加油站 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 6月 | 陈小军,哈依拉缇·木拉提,确·汪茨恪昭 |
|
表2 2023年第二季度塔城地区生态环境局塔城市分局
生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 陈小军 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 大队长 | 31130015012 | 2023年4月1日至6月30日 |
2 | 确·汪茨恪昭 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 副大队长 | 31130015014 | 2023年4月1日至6月30日 |
3 | 哈依拉提·木拉提 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015017 | 2023年4月1日至6月30日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册