2023年第四季度塔城市生态环境执法“双随机、一公开” 监管工作信息公开
2023年第四季度塔城市生态环境执法“双随机、一公开”
监管工作信息公开
2023年10月12日至12月20日,塔城地区生态环境局塔城市分局组织开展第四季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象10家,重点监管对象1家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
公开内容:2023年度第四季度塔城市生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
塔城地区生态环境局塔城市分局
2024年1月9日
表1 2023年第四季度塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查企业清单公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 执法人员 | 备注 |
1 | 塔城市 | 中石油新疆销售有限公司塔城阿不都拉乡加油站 | 一般监管对象 | 危险废物污染防治抽查事项 | 10月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
2 | 塔城市 | 塔城市也门勒乡众源养殖专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 10月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
3 | 塔城市 | 塔城市创亿综合专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 10月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
4 | 塔城市 | 塔城市星河生物工程有限责任公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 10月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
5 | 塔城市 | 塔城万和市政工程服务有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 10月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
6 | 塔城市 | 塔城市腾飞畜禽有限责任公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 11月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
7 | 塔城市 | 塔城市绿银矿业有限责任公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 11月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
8 | 塔城市 | 新疆塔城储绿粮油集团面粉加工有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 11月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
9 | 塔城市 | 塔城市天锦工贸有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 12月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
10 | 塔城市 | 塔城市千泉水业有限公司 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 12月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
11 | 塔城市 | 塔城市阿不都拉乡金世宝专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 12月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
表2 2023年第四季度塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 陈小军 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 大队长 | 31130015012 | 2023年10月1日至12月31日 |
2 | 确·汪茨恪昭 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 副大队长 | 31130015014 | 2023年10月1日至12月31日 |
3 | 哈依拉提·木拉提 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015017 | 2023年10月1日至12月31日 |
4 | 张玉峰 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015016 | 2023年10月1日至12月31日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册