2024年第一季度塔城市生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案
2024年1月1日至3月31日,塔城地区生态环境局塔城市分局计划组织开展第一季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象10家,重点监管对象2家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
公开内容:2024年第一季度塔城市生态环境执法“双随机、一公开”监管工作抽查企业清单及抽查人员情况(具体见表1和表2)。
塔城地区生态环境局塔城市分局
2024年1月9日
表1 2024年第一季度塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查企业清单公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 执法人员 | 备注 |
1 | 塔城市 | 塔城新捷能源有限公司塔城市分公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 1月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
2 | 塔城市 | 塔城市恰夏镇靖康养殖专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 1月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
3 | 塔城市 | 中石油新疆销售有限公司塔城新城加油站 | 一般监管对象 | 危险废物污染防治抽查事项 | 1月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
4 | 塔城市 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 1月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
5 | 塔城市 | 塔城市荣富源滴灌厂 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 1月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
6 | 塔城市 | 塔城市博爱医院 | 一般监管对象 | 危险废物污染防治抽查事项 | 2月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
7 | 塔城市 | 塔城市众志综合专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2月 | 陈小军,确·汪茨恪昭 |
|
8 | 塔城市 | 塔城天颐医废处置有限公司 | 重点监管对象 | 危险废物污染防治抽查事项 | 2月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
9 | 塔城市 | 塔城交投新型建材科技有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
10 | 塔城市 | 塔城储绿农业科技有限公司 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 3月 | 确·汪茨恪昭,陈小军 |
|
11 | 塔城市 | 塔城市腾飞畜禽有限责任公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 3月 | 确·汪茨恪昭,陈小军 |
|
12 | 塔城市 | 塔城市喀拉哈巴克乡茂盛种养殖专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 3月 | 张玉峰,哈依拉缇·木拉提 |
|
表2 2024年第一季度塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 陈小军 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 大队长 | 31130015012 | 2024年1月1日至3月31日 |
2 | 确·汪茨恪昭 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 副大队长 | 31130015014 | 2024年1月1日至3月31日 |
3 | 哈依拉提·木拉提 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015017 | 2024年1月1日至3月31日 |
4 | 张玉峰 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015016 | 2024年1月1日至3月31日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册