2025年9月塔城市生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开
2025年9月22日至9月28日,塔城地区生态环境局塔城市分局组织开展了2025年9月生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象3家,重点监管对象0家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
公开内容:2025年9月塔城市生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
塔城地区生态环境局塔城市分局
2025年10月9日
表1 2025年9月份塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城市 | 塔城市草原牧家专业合作社 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 2025年9月22日 | 发现涉嫌环境违法问题 | |
2 | 塔城市 | 塔城市玉亭汽车维修中心 | 一般监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2025年9月28日 | 发现一般环境问题 | |
3 | 塔城市 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 一般监管对象 | 固体废物污染防治抽查事项 | 2025年9月22日 | 发现一般环境问题 | |
表22025年9月塔城市生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 张玉峰 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015016 | 2025年9月22日至9月28日 |
2 | 哈依拉提·木拉提 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015017 | 2025年9月22日至9月28日 |
3 | 雍维 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015095 | 2025年9月22日至9月28日 |
4 | 古丽吉别克·哈德力 | 塔城地区生态环境局塔城市分局 | 塔城市生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015096 | 2025年9月22日至9月28日 |

用户登录
还没有账号?
立即注册