无障碍阅读
智能机器人
繁体版
手机版
中国政府网 新疆政府网 塔城地区政府网 塔城市人民政府

长者模式

政府信息公开

全文检索

2016年二工镇享受农机购置补贴农户公示表

来源:农业农村局 发布时间:2016-08-25 11:44:50 浏览次数: 【字体:
  
2016年二工镇享受农机购置补贴农户公示表
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元)
1 二工镇 喀浪古尔村28号 王永春 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) RK704 1 23400.00
2 二工镇 吐马克齐村117号 潘建竹 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司) AH704 1 23400.00
3 二工镇 塔斯肯村331号 李新春 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-2/4 1 2160.00
4 二工镇 喀浪古尔村61号 林治海 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-2/4 1 2160.00
5 二工镇 下喀浪古尔村556号 罗麦福 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBJ-3/6 1 1890.00
6 二工镇 喀浪古尔村26号 高小忠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 404 1 10000.00
7 二工镇 喀浪古尔村26号 高小忠 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBJ-2/4 1 1260.00
8 二工镇 喀尔墩村73号 蒋华友 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
9 二工镇 喀浪古尔村28号 王永春 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
10 二工镇 喀浪古尔村92号 魏雪琴 驱动耙 新疆机械研究院股份有限公司 1BX-3.0 1 10000.00
11 二工镇 喀尔墩村888号 覃秀英 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 404 1 10000.00
12 二工镇 玛依海村103号 马军亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 黄海金马-304A 1 9900.00
13 二工镇 头工村650号 康俸博 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 304 1 9900.00
14 二工镇 喀尔墩村159号附2号 马吉成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LF2204 1 162000.00
15 二工镇 喀尔墩村159号附2号 马吉成 驱动耙 新疆机械研究院股份有限公司 1BX-4.0 1 11000.00
16 二工镇 吐马克齐村9号 邵长峰 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-4/8 1 4050.00
17 二工镇 吐马克齐村112号 马文义 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
18 二工镇 吐马克齐村98号 刘雪华 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
19 二工镇 下喀浪古尔村5号 王庆华 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
20 二工镇 吐马克齐村51号 苗建荣 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 4YL-6(4088) 1 72900.00
21 二工镇 塔斯肯村572号 李联合 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 4YL-6(4088) 1 72900.00
22 二工镇 下喀浪古尔村556号 罗麦福 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 704-1 1 23400.00
23 二工镇 奇巴拉尕什牧场30号 托开·阿买提汗 割草机 新疆中收农牧机械有限公司 92GZX-1.7 1 3900.00
24 二工镇 喀浪古尔村76号 尹春霞 驱动耙 新疆机械研究院股份有限公司 1BX-4.0 1 11000.00
25 二工镇 喀尔墩村76号 代方春 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-3/6 1 4050.00
26 二工镇 喀尔墩村765号 董衍宁 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 天津拖拉机制造有限公司 TN854 1 28170.00
27 二工镇 玛依海村103号 马军亮 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 1GQN-140 1 540.00
28 二工镇 喀浪古尔村59号 郭富江 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-2/4 1 2160.00
29 二工镇 喀尔墩村210号 曾现行 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 M2304-K 1 162000.00
30 二工镇 头工村234号 卞龙江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 天津拖拉机制造有限公司 TN754 1 23400.00
31 二工镇 头工村406号 卞建龙 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2MBQ-4/8 1 4050.00
32 二工镇 喀浪古尔村86号 卞建光 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 天津拖拉机制造有限公司 TN854 1 28170.00
33 二工镇 塔斯肯村29号 魏英 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404ZL 1 10000.00
34 二工镇 喀浪古尔村229号 王济飞 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBJ-2/4 1 1260.00
35 二工镇 玛依海村094号 马召民 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
36 二工镇 塔斯肯村261号 李清科 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404ZL 1 10000.00
37 二工镇 上二工村705号 王玉红 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-604 1 19530.00
38 二工镇 五里村150号 胡永超 条播机 昌吉市金世通农机制造有限公司 2BF-24 1 3800.00
39 二工镇 左公祠村21号 张空军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山拖农机装备有限公司 TS1204Ⅲ 1 50670.00
40 二工镇 下喀浪古尔村193号 任桂军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司) AH704 1 23400.00
41 二工镇 吐马克齐村181号 马雪梅 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山拖农机装备有限公司 TS1204Ⅲ 1 50670.00
42 二工镇 喀尔墩村788号 董历军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 吉林新研牧神机械制造有限公司(原:松原市奥瑞海山机械有限公司) AH904 1 31500.00
43 二工镇 园艺村82号 乔海全 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山拖农机装备有限公司 WZ2104 1 162000.00
44 二工镇 下喀浪古尔村28号 李运江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 M604-B 1 19530.00
45 二工镇 下喀浪古尔村28号 李运江 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
46 二工镇 园艺村105号 王安良 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 黄海金马-304A 1 9900.00
47 二工镇 满城村483号 李梅 翻转犁 商丘市东方机引农具厂 1LF-327 1 1040.00
48 二工镇 喀尔墩村765号 董衍宁 捡拾压捆机 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 BC5070 1 28800.00
49 二工镇 喀尔墩村765号 董衍宁 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
50 二工镇 良种场哈拉苏村11号 靳元斌 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
51 二工镇 哈拉苏村38号 王友军 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
52 二工镇 五里村69号 张海峰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LX754 1 23400.00
53 二工镇 五里村210号 汪世英 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LX754 1 23400.00
54 二工镇 塔斯肯村63号 李新合 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 4YL-6(4088) 1 72900.00
55 二工镇 喀尔墩村534号 宗海军 青饲料收获机 新疆机械研究院股份有限公司 4QZ-3000 1 108000.00
56 二工镇 满城村483号 李梅 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 M404-BA 1 10000.00
合计             56 1410500.00
注:含农户、合作社等所有补贴对象。
分享到:
【打印正文】
×

用户登录