2018年塔城市农机购置补贴明细表
2018年塔城市农机购置补贴明细表 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 | 是否报废申请 | 报废补贴额 |
1 | 孙瑞平 | 二工镇 | 良种场哈拉苏村5号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鑫鸿创2104 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
2 | 孙瑞平 | 二工镇 | 良种场哈拉苏村5号 | 驱动耙 | 1BQ-4 | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
3 | 白延川 | 二工镇 | 良种场哈拉苏村52号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
4 | 刘辉军 | 二工镇 | 奇巴拉尕什村101号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
5 | 秦程坤 | 二工镇 | 上二工村255号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
6 | 马志刚 | 二工镇 | 上二工村137号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
7 | 王建科 | 二工镇 | 塔斯肯村164号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
8 | 宋焕喜 | 二工镇 | 塔斯肯村155号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RF404-B | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
9 | 宋焕喜 | 二工镇 | 塔斯肯村155号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
10 | 董国卫 | 二工镇 | 良种场五里村24号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX2204 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
11 | 董国卫 | 二工镇 | 良种场五里村24号 | 铧式犁 | 1LYFT-450 | 1 | 5680.00 | 否 | 0.00 |
12 | 董国卫 | 二工镇 | 良种场五里村24号 | 驱动耙 | 1BX-4.0 | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
13 | 李国忠 | 二工镇 | 喀尔墩村688号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
14 | 李保金 | 二工镇 | 下喀浪古尔村4号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
15 | 马全灵 | 二工镇 | 喀尔墩村213号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
16 | 李兵元 | 二工镇 | 良种场吐马克齐村61号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK704 | 1 | 24300.00 | 否 | 0.00 |
17 | 李兵元 | 二工镇 | 良种场吐马克齐村61号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
18 | 陈代 | 二工镇 | 良种场吐马克齐村53号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
19 | 田登 | 二工镇 | 喀尔墩村173号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
20 | 杨万宝 | 二工镇 | 满城村29号 | 割草机 | 92GZX-1.7 | 1 | 4690.00 | 否 | 0.00 |
21 | 丁守嘉 | 阿西尔乡 | 得日则加甫克村7号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
22 | 李保金 | 二工镇 | 下喀浪古尔村4号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-16 | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
23 | 康正先 | 二工镇 | 下喀浪古尔村87号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
24 | 康正先 | 二工镇 | 下喀浪古尔村87号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-16 | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
25 | 王勇 | 二工镇 | 二工村622号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
26 | 王勇 | 二工镇 | 二工村622号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
27 | 王勇 | 二工镇 | 二工村622号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
28 | 曾现行 | 二工镇 | 喀尔墩村210号 | 驱动耙 | 1BQ-4 | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
29 | 李忠义 | 也门勒乡 | 喀拉哈什村64-1号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
30 | 陈金荣 | 二工镇 | 玛依海村158号 | 青饲料收获机 | 9265A | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
31 | 马奴奴 | 二工镇 | 满城村69号 | 割草机 | 92GZX-1.7 | 1 | 4690.00 | 否 | 0.00 |
32 | 胡克强 | 二工镇 | 左公祠村2号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
33 | 胡克强 | 二工镇 | 左公祠村2号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
34 | 高慎龙 | 二工镇 | 头工村413号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
35 | 高慎龙 | 二工镇 | 工村413号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
36 | 李军华 | 二工镇 | 良种场吐马克齐村124-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LT2104 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
37 | 路建新 | 二工镇 | 八里村076号 | 穴播机 | 2BQ-4 | 1 | 2500.00 | 否 | 0.00 |
38 | 董庆亮 | 二工镇 | 五里村46-1号 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TrimbleAGAutopilot | 1 | 24540.00 | 否 | 0.00 |
39 | 高慎龙 | 二工镇 | 头工村413号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
40 | 高慎龙 | 二工镇 | 头工村413号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
41 | 曾现行 | 二工镇 | 喀尔墩村210号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
42 | 曾现行 | 二工镇 | 喀尔墩村210号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
43 | 杨省均 | 二工镇 | 喀尔墩村540号附1号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
44 | 杨省均 | 二工镇 | 喀尔墩村540号附1号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
45 | 杨省均 | 二工镇 | 喀尔墩村540号附1号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
46 | 杨省均 | 二工镇 | 喀尔墩村540号附1号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
47 | 程学法 | 二工镇 | 头工村645号 | 铧式犁 | 1LFTT-450 | 1 | 5680.00 | 否 | 0.00 |
48 | 雷三福 | 二工镇 | 五里村207号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 1 | 16740.00 | 否 | 0.00 |
49 | 雷三福 | 二工镇 | 五里村207号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
50 | 段金保 | 二工镇 | 吐马克齐村24号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 1 | 16740.00 | 否 | 0.00 |
51 | 马建江 | 二工镇 | 五里村1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME504 | 1 | 16740.00 | 否 | 0.00 |
52 | 张永胜 | 二工镇 | 哈拉苏村63号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-12 | 1 | 41100.00 | 否 | 0.00 |
53 | 李万斌 | 二工镇 | 吐马克齐村33号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-12 | 1 | 41100.00 | 否 | 0.00 |
54 | 郭亚军 | 二工镇 | 哈拉苏村20号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-12 | 1 | 41100.00 | 否 | 0.00 |
55 | 郑建国 | 二工镇 | 头工村370号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-12 | 1 | 41100.00 | 否 | 0.00 |
56 | 郑建国 | 二工镇 | 头工村370号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-12 | 1 | 41100.00 | 否 | 0.00 |
57 | 华国强 | 阿西尔乡 | 新肯巴克村70号 | 驱动耙 | HR4504D | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
58 | 洪青 | 阿西尔乡 | 库尔托别村54号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-16 | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
59 | 洪青 | 阿西尔乡 | 乡库尔托别村54号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
60 | 王明新 | 阿西尔乡 | 哈拉达拉村34号 | 驱动耙 | 1BQ-4 | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
61 | 张新全 | 阿西尔乡 | 上满致巴克村77号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
62 | 冯银翔 | 阿西尔乡 | 赤汉格尔村57号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
63 | 邱书广 | 阿西尔乡 | 赤汉格尔村47号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
64 | 王国龙 | 阿西尔乡 | 赤汉格尔村209号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
65 | 闵金全 | 阿西尔乡 | 努拉村32号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
66 | 孟彦成 | 阿西尔乡 | 客浅村79号 | 铧式犁 | 1LFTT-550 | 1 | 13500.00 | 否 | 0.00 |
67 | 孟彦成 | 阿西尔乡 | 客浅村79号 | 驱动耙 | 1BQ-6.0B | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
68 | 孟彦成 | 阿西尔乡 | 客浅村79号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 8R-3204 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
69 | 高献辉 | 阿西尔乡 | 客浅村143号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 否 | 0.00 |
70 | 崔文超 | 阿西尔乡 | 客浅村42号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
71 | 崔文超 | 阿西尔乡 | 客浅村42号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RF404-B | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
72 | 张小平 | 阿西尔乡 | 哈拉达拉村29号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
73 | 廖祥金 | 阿西尔乡 | 得日则加甫克村206号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
74 | 马斌 | 阿西尔乡 | 下满致巴克村181号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
75 | 马斌 | 阿西尔乡 | 下满致巴克村181号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
76 | 王西贵 | 阿西尔乡 | 哈拉达拉村68号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK704 | 1 | 24300.00 | 否 | 0.00 |
77 | 王西贵 | 阿西尔乡 | 哈拉达拉村68号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
78 | 陈军 | 阿西尔乡 | 库尔托别村43号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
79 | 何坤龙 | 阿西尔乡 | 客浅村31号 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 | 否 | 0.00 |
80 | 高丁贵 | 阿西尔乡 | 上一棵树村304号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
81 | 王勇 | 二工镇 | 二工村622号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
82 | 韩世宏 | 阿西尔乡 | 曼古努尔村58号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 1 | 7500.00 | 否 | 0.00 |
83 | 韩世宏 | 阿西尔乡 | 曼古努尔村58号 | 铧式犁 | 1LFTT-550 | 1 | 13500.00 | 否 | 0.00 |
84 | 韩世宏 | 阿西尔乡 | 曼古努尔村58号 | 驱动耙 | 1BQ-6.0B | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
85 | 韩世宏 | 阿西尔乡 | 曼古努尔村58号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 8R-3204 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
86 | 肖云勇 | 阿西尔乡 | 曼古努尔村22号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 1 | 7500.00 | 否 | 0.00 |
87 | 魏万象 | 阿西尔乡 | 上满致巴克村203号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
88 | 李毓勇 | 阿西尔乡 | 上一棵树村55号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-404A | 1 | 13300.00 | 是 | 10000.00 |
89 | 隋玉豹 | 阿西尔乡 | 下一棵树村23号 | 粮食清选机 | 42型 | 1 | 10300.00 | 否 | 0.00 |
90 | 候育新 | 阿西尔乡 | 上一棵树村98号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
91 | 周远富 | 阿西尔乡 | 下一棵树村84号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
92 | 任冬梅 | 阿西尔乡 | 得日则加甫克村20号 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 10300.00 | 否 | 0.00 |
93 | 张有军 | 阿西尔乡 | 上满致巴克村138号 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 否 | 0.00 |
94 | 张有军 | 阿西尔乡 | 上满致巴克村138号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
95 | 赵双传 | 阿西尔乡 | 克孜贝提村219号 | 割草机 | 9GQJ-2.1 | 1 | 1830.00 | 否 | 0.00 |
96 | 陈南辉 | 阿西尔乡 | 曼古努尔村46号 | 粮食清选机 | 5XFZ-25A型 | 1 | 10300.00 | 否 | 0.00 |
97 | 孙存冰 | 阿西尔乡 | 下阿村116号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-16 | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
98 | 王海江 | 阿西尔乡 | 下一棵树村164号 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 800.00 | 否 | 0.00 |
99 | 王海江 | 阿西尔乡 | 下一棵树村164号 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 1 | 8100.00 | 否 | 0.00 |
100 | 陈湘田 | 阿西尔乡 | 曼古努尔村54号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 1 | 7500.00 | 否 | 0.00 |
101 | 付建光 | 阿不都拉乡 | 窝尔塔阿不都拉北村3号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
102 | 依德力斯 | 阿不都拉乡 | 窝尔塔阿不都拉北村1号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
103 | 张明福 | 阿不都拉乡 | 阿牙克阿不都拉村37附1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-304A | 1 | 11600.00 | 否 | 0.00 |
104 | 李长雁 | 阿不都拉乡 | 窝尔塔阿不都拉东村70号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
105 | 王义仁 | 阿不都拉乡 | 玉什托别村129号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
106 | 哈玉宝 | 阿不都拉乡 | 阿牙克阿不都拉东村61号 | 铧式犁 | 1LFTT-550 | 1 | 8100.00 | 否 | 0.00 |
107 | 尹同军 | 阿不都拉乡 | 库吉拜南村51附1号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
108 | 宋留峰 | 阿不都拉乡 | 巴斯阿不都拉东村27号 | 驱动耙 | 1BX-4.0 | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
109 | 王东述 | 阿不都拉乡 | 玉什托别村139号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
110 | 李培奎 | 阿不都拉乡 | 巴斯阿不都拉西村17号 | 驱动耙 | 1BQ-4.0B | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
111 | 潘建军 | 阿不都拉乡 | 玉什托别村4号 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
112 | 许友平 | 阿不都拉乡 | 沙沃村24号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
113 | 马坚 | 阿不都拉乡 | 沙沃村14附1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | T2304 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
114 | 田小利 | 阿不都拉乡 | 库吉拜北村47号 | 条播机 | 2BF-24 | 1 | 3970.00 | 否 | 0.00 |
115 | 田保 | 阿不都拉乡 | 库吉拜北村38号附1号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
116 | 马立云 | 阿不都拉乡 | 库吉拜北村103号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
117 | 马立云 | 阿不都拉乡 | 库吉拜北村103号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC454A | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
118 | 王军 | 阿不都拉乡 | 阔日勒拜村20号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
119 | 杨荣山 | 阿不都拉乡 | 阔日勒拜村6号 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 | 否 | 0.00 |
120 | 薛生保 | 阿不都拉乡 | 水磨村10号附1号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
121 | 马万林 | 阿不都拉乡 | 巴斯阿不都拉西村77号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 否 | 0.00 |
122 | 夏勒哈尔·哈米提 | 阿不都拉乡 | 库吉拜南村17附1号 | 铧式犁 | 1LFTT-450 | 1 | 5680.00 | 否 | 0.00 |
123 | 夏勒哈尔·哈米提 | 阿不都拉乡 | 库吉拜南村17附1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
124 | 李根成 | 阿不都拉乡 | 库吉拜南村78号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
125 | 马坚 | 阿不都拉乡 | 沙沃村14附1号 | 铧式犁 | 1LFTT-450 | 1 | 5680.00 | 否 | 0.00 |
126 | 马坚 | 阿不都拉乡 | 沙沃村14附1号 | 驱动耙 | 1BQ-4.0B | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
127 | 李新兵 | 阿不都拉乡 | 水磨村61号 | 条播机 | 2BF-25型 | 1 | 9100.00 | 否 | 0.00 |
128 | 马玉军 | 阿不都拉乡 | 巴斯阿不都拉西村50号附1号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
129 | 贾建军 | 阿不都拉乡 | 玉什托别村38号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
130 | 年小忠 | 喀拉哈巴克乡 | 上喀拉哈巴克村37-1号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
131 | 陈义努 | 喀拉哈巴克乡 | 库勒村87号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC454A | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
132 | 何冬江 | 喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克村59号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC454A | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
133 | 李志海 | 喀拉哈巴克乡 | 山北村14号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
134 | 王吉虎 | 喀拉哈巴克乡 | 克孜勒加尔村171-1号 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YL-6 | 1 | 87400.00 | 否 | 0.00 |
135 | 姚财文 | 喀拉哈巴克乡 | 上喀拉哈巴克村13号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 否 | 0.00 |
136 | 张来军 | 喀拉哈巴克乡 | 库勒村7-1号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
137 | 何冬江 | 喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克村59号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
138 | 时学江 | 喀拉哈巴克乡 | 美什特村50号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC454A | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
139 | 高思友 | 恰夏镇 | 恰夏村198号 | 粮食清选机 | 5XFZ-25A型 | 1 | 10300.00 | 否 | 0.00 |
140 | 赵俊廷 | 喀拉哈巴克乡 | 先锋村94-1号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
141 | 马哈娃 | 喀拉哈巴克乡 | 巴斯博孜达克东村31号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
142 | 禹军 | 喀拉哈巴克乡 | 巴斯博孜达克东村47-1号 | 驱动耙 | HR4504D | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
143 | 赵江玲 | 喀拉哈巴克乡 | 上喀拉哈巴克村99号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 1 | 7500.00 | 否 | 0.00 |
144 | 肖福生 | 喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克村65号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFC454A | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
145 | 贺才文 | 喀拉哈巴克乡 | 吐勒克库拉克村26-1号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
146 | 赵春彦 | 喀拉哈巴克乡 | 上喀拉哈巴克村7-1号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
147 | 田禾 | 喀拉哈巴克乡 | 美什特村67号 | 驱动耙 | 1BQ-4.0B | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
148 | 孙斋金 | 喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克村61-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF404ZL | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
149 | 石学俭 | 喀拉哈巴克乡 | 山北村2号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
150 | 赵武 | 喀拉哈巴克乡 | 克孜勒加尔村131号 | 驱动耙 | 1BQ-4 | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
151 | 沙汉别克·黑那亚提 | 喀拉哈巴克乡 | 阿热散村112号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
152 | 李文涛 | 喀拉哈巴克乡 | 美什特村38号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
153 | 张园林 | 喀拉哈巴克乡 | 柳泉村35号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-16 | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
154 | 时学江 | 喀拉哈巴克乡 | 美什特村50号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
155 | 何军荣 | 喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克村107号 | 铧式犁 | 1LFTT-450 | 1 | 5680.00 | 否 | 0.00 |
156 | 马勇强 | 喀拉哈巴克乡 | 阔斯哈巴克村36-1号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
157 | 木拉提·黑扎提 | 喀拉哈巴克乡 | 巴斯博孜达克村10-1号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF404ZL | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
158 | 肖福生 | 喀拉哈巴克乡 | 喀拉哈巴克村65号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
159 | 孙冬辉 | 喀拉哈巴克乡 | 克孜勒加尔村165号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
160 | 孙冬辉 | 喀拉哈巴克乡 | 克孜勒加尔村165号 | 铧式犁 | 1LFTT-550 | 1 | 13500.00 | 否 | 0.00 |
161 | 王锋 | 喀拉哈巴克乡 | 阿不拉村29号 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 10300.00 | 否 | 0.00 |
162 | 胡未锋 | 阿西尔乡 | 新肯巴克村35号 | 铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2700.00 | 否 | 0.00 |
163 | 杨新军 | 喀拉哈巴克乡 | 先锋村138号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JT2104 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
164 | 杨新军 | 喀拉哈巴克乡 | 先锋村138号 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 6000.00 | 否 | 0.00 |
165 | 李勇 | 喀拉哈巴克乡 | 阿不拉村1号 | 玉米收获专用割台 | 4YG-6 | 1 | 23700.00 | 否 | 0.00 |
166 | 鞠强顺 | 喀拉哈巴克乡 | 美什特村66号 | 粮食清选机 | 5XFZ-25A型 | 1 | 10300.00 | 否 | 0.00 |
167 | 李志泉 | 喀拉哈巴克乡 | 山北村14号 | 喷杆喷雾机 | 3WP-3000型 | 1 | 10000.00 | 否 | 0.00 |
168 | 梁学品 | 喀拉哈巴克乡 | 阿不拉村1404号 | 粮食清选机 | 5FXZ-60 | 1 | 10300.00 | 否 | 0.00 |
169 | 薛京杰 | 喀拉哈巴克乡 | 先锋村252号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-1604 | 1 | 80700.00 | 否 | 0.00 |
170 | 龚建军 | 喀拉哈巴克乡 | 墩格勒克齐村48号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | PUMA2304 | 1 | 129600.00 | 否 | 0.00 |
171 | 管积塔 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村37号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰山-454A | 1 | 13300.00 | 否 | 0.00 |
172 | 管积塔 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村37号 | 驱动耙 | 1BQ-4 | 1 | 29600.00 | 否 | 0.00 |
173 | 李正玉 | 喀拉哈巴克乡 | 美什特村32号 | 抓草机 | 7ZL-48 | 1 | 21800.00 | 否 | 0.00 |
174 | 徐广喜 | 喀拉哈巴克乡 | 吐勒克库拉克村97号 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-12 | 1 | 41100.00 | 否 | 0.00 |
