无障碍阅读
智能机器人
繁体版
手机版
中国政府网 新疆政府网 塔城地区政府网 塔城市人民政府

长者模式

政府信息公开

全文检索

2016年喀拉哈巴克乡享受农机购置补贴农户公示表

来源:农业农村局 发布时间:2016-08-25 11:44:50 浏览次数: 【字体:
  
2016年喀拉哈巴克乡享受农机购置补贴农户公示表
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元)
1 喀拉哈巴克乡 墩格勒克齐村1-1号 刘德昌 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
2 喀拉哈巴克乡 美什特村66号 鞠强顺 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 ME454 1 13300.00
3 喀拉哈巴克乡 美什特村66号 鞠强顺 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-2/4 1 2160.00
4 喀拉哈巴克乡 阿不拉村61号 王玉春 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) RK604 1 19530.00
5 喀拉哈巴克乡 阿不拉村61号 王玉春 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-3/6 1 4050.00
6 喀拉哈巴克乡 柳泉村24号 梁玉坤 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司 JD2104 1 162000.00
7 喀拉哈巴克乡 上喀拉哈巴克村53-1号 卢建林 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2MBQ-4/8 1 4050.00
8 喀拉哈巴克乡 阔斯哈巴克村20120315号 朱新强 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 3WP-3000A 1 9750.00
9 喀拉哈巴克乡 美什特村40号 程小明 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
10 喀拉哈巴克乡 阔斯哈巴克村32-1号 王正军 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-2/4 1 2160.00
11 喀拉哈巴克乡 阿热散村104-1号 马国成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司 JD2104 1 162000.00
12 喀拉哈巴克乡 上喀拉哈巴克村19号 曹文生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 爱科(大庆)农业机械有限公司 T2104 1 162000.00
13 喀拉哈巴克乡 先锋村142号 李继生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 ME354 1 10000.00
14 喀拉哈巴克乡 先锋村130-1号 李建国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 ME304 1 9900.00
15 喀拉哈巴克乡 山北村114-1号 刘荣军 粮食清选机 新疆北方众合农业装备有限公司 5XFZ-60 1 7000.00
16 喀拉哈巴克乡 先锋村67-1号 张继忠 驱动耙 中机美诺科技股份有限公司 1BQ-4型 1 11000.00
17 喀拉哈巴克乡 别肯托和德村131号附1号 马建义 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 黄海金马-404A 1 10000.00
18 喀拉哈巴克乡 别肯托和德村131号附1号 马建义 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
19 喀拉哈巴克乡 克孜勒加尔村112-1号 马远路 穴播机 新疆天诚农机具制造有限公司 2MBJ-2/4 1 1260.00
20 喀拉哈巴克乡 肯杰拜村53号 徐希连 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-2/4 1 2160.00
21 喀拉哈巴克乡 阿热散村62号 马海贵 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF454 1 13300.00
22 喀拉哈巴克乡 阿热散村62号 马海贵 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
23 喀拉哈巴克乡 别肯托和德村196号 马德林 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 黄海金马-404A 1 10000.00
24 喀拉哈巴克乡 别肯托和德村196号 马德林 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
25 喀拉哈巴克乡 巴斯博孜达克东村21号 张云 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
26 喀拉哈巴克乡 阿不拉村132号 王铁山 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
27 喀拉哈巴克乡 阿不拉村142号 许玉国 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
28 喀拉哈巴克乡 吐勒克库拉克村78号 李建军 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-2/4 1 2160.00
29 喀拉哈巴克乡 阔斯哈巴克村90号 张学峰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 ME404 1 10000.00
30 喀拉哈巴克乡 吐勒克库拉克村92号 孟富强 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 ME304 1 9900.00
31 喀拉哈巴克乡 阿不拉村218号 杨金辰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 乐星农业装备(青岛)有限公司 LS704 1 23400.00
32 喀拉哈巴克乡 阿不拉村218号 杨金辰 穴播机 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 2MBQ-3/6 1 4050.00
33 喀拉哈巴克乡 先锋村292号 杨海军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司 M554-B 1 13300.00
34 喀拉哈巴克乡 山北村3号 郭维华 条播机 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司 2BF-20型 1 3800.00
35 喀拉哈巴克乡 库勒村65号 牟福成 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 4YL-6(4088) 1 72900.00
36 喀拉哈巴克乡 山北村14号 李志泉 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2MBQ-4/8 1 4050.00
37 喀拉哈巴克乡 上喀拉哈巴克村97号 孔庆刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 天津拖拉机制造有限公司 TN804 1 26820.00
38 喀拉哈巴克乡 上喀拉哈巴克村97号 孔庆刚 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2MBQ-4/8 1 4050.00
39 喀拉哈巴克乡 山北村21号 毕嗣行 条播机 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司 2BF-20型 1 3800.00
40 喀拉哈巴克乡 山北东村18号 葛为东 条播机 保定市鑫飞达农机装备有限公司 2BMF-20 1 3800.00
41 喀拉哈巴克乡 山北东村23号 朱庆财 条播机 保定市鑫飞达农机装备有限公司 2BMF-24 1 3800.00
42 喀拉哈巴克乡 先锋村252号 薛京杰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 北京弗雷森拖拉机有限公司 FS-554 1 13300.00
43 喀拉哈巴克乡 先锋村252号 薛京杰 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
44 喀拉哈巴克乡 先锋村252号 薛海宁 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 北京弗雷森拖拉机有限公司 FS-554 1 13300.00
45 喀拉哈巴克乡 先锋村252号 薛海宁 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
46 喀拉哈巴克乡 青岗村11号 杨国军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF604 1 19530.00
47 喀拉哈巴克乡 先锋村101号 赵建华 穴播机 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 2BMQ-3/6 1 4050.00
48 喀拉哈巴克乡 阿热散村20号 赛尔江·安太 割草机 新疆中收农牧机械有限公司 92GZX-1.7 1 3900.00
49 喀拉哈巴克乡 阔斯哈巴克村112号 徐文霞 穴播机 石河子市鑫昌盛农机有限公司 2MBJ-2/4 1 1260.00
50 喀拉哈巴克乡 肯杰拜村53号 徐希连 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-454 1 13300.00
51 喀拉哈巴克乡 阔斯哈巴克村28号 马有苍 条播机 保定市鑫飞达农机装备有限公司 2BMF-20 1 3800.00
52 喀拉哈巴克乡 墩格勒克齐村35号 许福元 翻转犁 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 1LYFT-450 1 2400.00
53 喀拉哈巴克乡 先锋村292号 杨海军 穴播机 石河子市精准农业装备有限公司 2MBQ-2/4 1 2160.00
54 喀拉哈巴克乡 先锋村97号 王东星 穴播机 石河子市精准农业装备有限公司 2MBQ-3/6 1 4050.00
55 喀拉哈巴克乡 先锋村67-1号 张继忠 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LF904 1 31500.00
56 喀拉哈巴克乡 先锋村71号 王小江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-604 1 19530.00
57 喀拉哈巴克乡 先锋村123号 蔡俊生 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-604 1 19530.00
58 喀拉哈巴克乡 先锋村105号 李万学 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-454 1 13300.00
59 喀拉哈巴克乡 先锋村63号 尚建江 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-604 1 19530.00
60 喀拉哈巴克乡 先锋村138号 杨新军 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) 山东亚丰农业机械装备有限公司 4YZL-6S 1 72900.00
61 喀拉哈巴克乡 美什特村60号 李文华 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司 4LZ-13(S660) 1 90000.00
62 喀拉哈巴克乡 上喀拉哈巴克村13号 姚财文 驱动耙 中机美诺科技股份有限公司 1BQ-4型 1 11000.00
63 喀拉哈巴克乡 牧场18号 李生建 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 404 1 10000.00
64 喀拉哈巴克乡 阿热散村100号 邹俊兰 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) 山东亚丰农业机械装备有限公司 4YZL-6S 1 72900.00
65 喀拉哈巴克乡 先锋村205号 梁玉建 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 洛阳市博马农业工程机械有限公司 博马-604 1 19530.00
合计             65 1293270.00
注:含农户、合作社等所有补贴对象。
分享到:
【打印正文】
×

用户登录