2016年二工镇第二批享受农机购置补贴农户公示表
2016年二工镇第二批享受农机购置补贴农户公示表 | |||||||
结算单位:塔城市农机局 单位:元 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
1 | 二工镇 | 下喀浪古尔村204号 | 王小强 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000.00 |
2 | 二工镇 | 头工村198号 | 魏传科 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
3 | 二工镇 | 头工村198号 | 魏传科 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
4 | 二工镇 | 满城村121号 | 马作民 | 穴播机 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4050.00 |
5 | 二工镇 | 园艺村135号 | 吴松 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 1 | 540.00 |
6 | 二工镇 | 头工村50号 | 刘效云 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-2000型 | 1 | 2300.00 |
7 | 二工镇 | 头工村321号 | 吐尔红江·阿哈买提江 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 1 | 1620.00 |
8 | 二工镇 | 二工村37号 | 严江江 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
9 | 二工镇 | 二工村37号 | 严江江 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
10 | 二工镇 | 吐马克齐村51号 | 苗建荣 | 玉米收割割台 | TR1688 | 1 | 20000.00 |
11 | 二工镇 | 满城村69号 | 马奴奴 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-16 | 1 | 13300.00 |
12 | 二工镇 | 五里村1号 | 马建江 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 1140.00 |
13 | 二工镇 | 五里村1号 | 马建江 | 翻转犁 | 1LFTT-450 | 1 | 2400.00 |
14 | 二工镇 | 五里村1号 | 马建江 | 玉米收割割台 | TR1688 | 1 | 20000.00 |
15 | 二工镇 | 上塔斯肯村52号 | 郭太 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
16 | 二工镇 | 上塔斯肯村52号 | 郭太 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
17 | 二工镇 | 塔斯肯村327号 | 靳国建 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
18 | 二工镇 | 塔斯肯村327号 | 靳国建 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
19 | 二工镇 | 二工村360号 | 赵小军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-304A | 1 | 9900.00 |
20 | 二工镇 | 喀浪古尔村245号 | 赵礼 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
21 | 二工镇 | 喀浪古尔村245号 | 赵礼 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
22 | 二工镇 | 头工村632号 | 薛松梁 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 1 | 1620.00 |
23 | 二工镇 | 下喀浪古尔村497号 | 乔明成 | 玉米收割割台 | TR1688 | 1 | 20000.00 |
24 | 二工镇 | 喀浪古尔村292号 | 乔金明 | 玉米收割割台 | TR1688 | 1 | 20000.00 |
25 | 二工镇 | 塔斯肯村473号 | 庄铁刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 704-1 | 1 | 23400.00 |
26 | 二工镇 | 园艺村109号 | 李春生 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 1 | 1890.00 |
27 | 二工镇 | 园艺村109号 | 李春生 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 1 | 1890.00 |
28 | 二工镇 | 牧场32号附1号 | 孙宝东 | 割草机 | 9GQJ-2.1型 | 1 | 1600.00 |
29 | 二工镇 | 牧场33号 | 孙天虎 | 割草机 | 9GQJ-2.1型 | 1 | 1600.00 |
30 | 二工镇 | 喀尔墩村210号 | 曾现行 | 翻转犁 | 1LYFT-450 | 1 | 2400.00 |
31 | 二工镇 | 哈拉苏村33号 | 马革军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK704 | 1 | 23400.00 |
32 | 二工镇 | 下喀浪古尔村556号 | 罗麦福 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-180B | 1 | 1620.00 |
33 | 二工镇 | 二工村1001号 | 杨同奇 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 690.00 |
34 | 二工镇 | 二工村1001号 | 杨同奇 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
35 | 二工镇 | 塔斯肯村240号 | 王克奇 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
36 | 二工镇 | 塔斯肯村240号 | 王克奇 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
37 | 二工镇 | 头工村645号 | 程学法 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-300 | 1 | 2250.00 |
38 | 二工镇 | 八里村071号 | 骆齐山 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
39 | 二工镇 | 八里村071号 | 骆齐山 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
40 | 二工镇 | 塔斯肯村296号 | 赵俊梅 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
41 | 二工镇 | 塔斯肯村296号 | 赵俊梅 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
42 | 二工镇 | 塔斯肯村296号 | 赵俊梅 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
43 | 二工镇 | 塔斯肯村296号 | 赵俊梅 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
44 | 二工镇 | 塔斯肯村240号 | 孙晓兰 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
45 | 二工镇 | 塔斯肯村240号 | 孙晓兰 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 730.00 |
46 | 二工镇 | 上塔斯肯村24号 | 张建民 | 青饲料收获机 | 4QZ-3000 | 1 | 108000.00 |
47 | 二工镇 | 喀浪古尔村110号 | 崔杨桥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 354 | 1 | 10000.00 |
48 | 二工镇 | 喀浪古尔村110号 | 崔刚桥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 354 | 1 | 10000.00 |
49 | 二工镇 | 喀浪古尔村58号 | 陈生龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 354 | 1 | 10000.00 |
50 | 二工镇 | 喀浪古尔村16号 | 陈生虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 354 | 1 | 10000.00 |
51 | 二工镇 | 上塔斯肯村24号 | 张斌 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-8 | 1 | 75600.00 |
合计 | 51 | 435310.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册