2016年恰夏镇第二批享受农机购置补贴农户公示表
2016年恰夏镇第二批享受农机购置补贴农户公示表 | |||||||
结算单位:塔城市农机局 单位:元 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
1 | 恰夏镇 | 切特吉也克村39号 | 张广龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF1204 | 1 | 48000.00 |
2 | 恰夏镇 | 切特吉也克村338号 | 马旦 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454 | 1 | 13300.00 |
3 | 恰夏镇 | 切特吉也克村三组302号 | 马海青 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454 | 1 | 13300.00 |
4 | 恰夏镇 | 阿热勒村70号 | 马宁 | 条播机 | 2BF-24 | 1 | 3800.00 |
5 | 恰夏镇 | 阿热勒村281号 | 马军亮 | 条播机 | 2BF-24 | 1 | 3800.00 |
6 | 恰夏镇 | 阿热勒村297号 | 马英 | 条播机 | 2BF-24 | 1 | 3800.00 |
7 | 恰夏镇 | 恩喀德克村192号 | 孔全喜 | 驱动耙 | 1BQ-4型 | 1 | 11000.00 |
8 | 恰夏镇 | 切特吉也克村333号 | 付小璐 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF1204 | 1 | 48000.00 |
9 | 恰夏镇 | 切特吉也克村261号 | 马辉珍 | 果类蔬菜收获机 | 4ZGJT-700型 | 1 | 5000.00 |
10 | 恰夏镇 | 双泉村129号 | 刘春学 | 玉米收割割台 | 4YG-6 | 1 | 20000.00 |
11 | 恰夏镇 | 恩喀德克村1247号 | 闵飞龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF904 | 1 | 31500.00 |
12 | 恰夏镇 | 恩喀德克村1247号 | 闵飞龙 | 穴播机 | 2MBQ-4/8 | 1 | 4050.00 |
13 | 恰夏镇 | 官店村34号 | 张景美 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 博马-1104 | 1 | 32700.00 |
14 | 恰夏镇 | 哈巴克村100号 | 马富林 | 玉米收割割台 | TR1688 | 1 | 20000.00 |
15 | 恰夏镇 | 萨热吉也克村318号 | 付社生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-404A | 1 | 10000.00 |
16 | 恰夏镇 | 官店村21号 | 郑志梅 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 博马-1104 | 1 | 32700.00 |
17 | 恰夏镇 | 官店村21号 | 郑志梅 | 果类蔬菜收获机 | 4ZGJT-700型 | 1 | 5000.00 |
18 | 恰夏镇 | 官店村28号 | 何新军 | 果类蔬菜收获机 | 4ZGJT-700型 | 1 | 5000.00 |
19 | 恰夏镇 | 官店村74号 | 周长智 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 博马-1104 | 1 | 32700.00 |
20 | 恰夏镇 | 牛圈子村3号 | 陈文生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK704 | 1 | 23400.00 |
21 | 恰夏镇 | 牛圈子村3号 | 陈文生 | 穴播机 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2160.00 |
22 | 恰夏镇 | 牛圈子村3号 | 陈文生 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 3WP-3000A | 1 | 9750.00 |
23 | 恰夏镇 | 窝尔塔锡伯图村33号 | 时新武 | 联合整地机 | 1ZL-4.2 | 1 | 7500.00 |
24 | 恰夏镇 | 阿树塔斯村32-1号 | 王新发 | 粮食清选机 | 5XFZ-25A型 | 1 | 7000.00 |
25 | 恰夏镇 | 阿树塔斯村32-1号 | 王新发 | 驱动耙 | HR4504D | 1 | 11000.00 |
26 | 恰夏镇 | 恩喀德克村1567号 | 马全成 | 穴播机 | 2MBQ-3/6 | 1 | 4050.00 |
27 | 恰夏镇 | 官店村8号 | 杨俊杰 | 甜菜收获机 | 4TQ-3 | 1 | 19950.00 |
28 | 恰夏镇 | 官店村8号 | 杨俊杰 | 果类蔬菜收获机 | 4ZGJT-1300 | 1 | 5000.00 |
29 | 恰夏镇 | 双泉村146号 | 薛飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-554 | 1 | 13300.00 |
30 | 恰夏镇 | 官店村93号 | 李德仁 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-604 | 1 | 19530.00 |
31 | 恰夏镇 | 阿树塔斯村32-1号 | 王新发 | 翻转犁 | 1LFTT-450 | 1 | 2400.00 |
32 | 恰夏镇 | 阔克塔尔村56号 | 胡安德克·吐克什 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RK554 | 1 | 13300.00 |
33 | 恰夏镇 | 牛圈子村172号 | 张志刚 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WZ2304 | 1 | 162000.00 |
34 | 恰夏镇 | 切特吉也克村593号 | 叶生龙 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 1 | 1890.00 |
35 | 恰夏镇 | 切特吉也克村593号 | 叶生龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TN804 | 1 | 26820.00 |
36 | 恰夏镇 | 恰夏村164号 | 贤新增 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD2204 | 1 | 162000.00 |
37 | 恰夏镇 | 牛圈子村三组316号 | 塔城市恰夏镇禅氏农机服务专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 1 | 28000.00 |
38 | 恰夏镇 | 切特吉也克村三组251号 | 塔城市恰夏镇雷恩种养殖专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 1 | 28000.00 |
39 | 恰夏镇 | 哈巴克村673号 | 吴卫新 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 1 | 28000.00 |
40 | 恰夏镇 | 切特吉也克村三组251号 | 塔城市恰夏镇雷恩种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RZ554 | 1 | 13300.00 |
41 | 恰夏镇 | 切特吉也克村三组251号 | 塔城市恰夏镇雷恩种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RZ554 | 1 | 13300.00 |
42 | 恰夏镇 | 切特吉也克村三组251号 | 塔城市恰夏镇雷恩种养殖专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RZ554 | 1 | 13300.00 |
合计 | 42 | 958600.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册