2016年喀拉哈巴克乡第二批享受农机购置补贴农户公示表
2016年喀拉哈巴克乡第二批享受农机购置补贴农户公示表 | |||||||
结算单位:塔城市农机局 单位:元 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
1 | 喀拉哈巴克乡 | 阔斯哈巴克村49号 | 邹世江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-854 | 1 | 28170.00 |
2 | 喀拉哈巴克乡 | 美什特村67号 | 田禾 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 黄海金马-304A | 1 | 9900.00 |
3 | 喀拉哈巴克乡 | 墩格勒克齐村48号 | 龚建军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 1 | 1620.00 |
4 | 喀拉哈巴克乡 | 巴斯博孜达克东村45号 | 孙有辉 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-180 | 1 | 1620.00 |
5 | 喀拉哈巴克乡 | 阿不拉村246号 | 刘新荣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD2204 | 1 | 162000.00 |
6 | 喀拉哈巴克乡 | 上喀拉哈巴克村18-1号 | 顾金久 | 玉米收割割台 | TR1688 | 1 | 20000.00 |
7 | 喀拉哈巴克乡 | 别肯托和德村97号 | 郭晓奇 | 翻转犁 | 1LFTT-450 | 1 | 2400.00 |
8 | 喀拉哈巴克乡 | 墩格勒克齐村35号 | 许福元 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 |
9 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 |
10 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 1 | 6500.00 |
11 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村18-2号 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 驱动耙 | HR4504D | 1 | 11000.00 |
12 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村18-2号 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME404 | 1 | 10000.00 |
13 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村18-2号 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LF2204 | 1 | 162000.00 |
14 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村18-2号 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LF2204 | 1 | 162000.00 |
15 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村18-2号 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MAGNUM3154 | 1 | 162000.00 |
16 | 喀拉哈巴克乡 | 柳泉村36号 | 克依兰 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 730.00 |
17 | 喀拉哈巴克乡 | 柳泉村36号 | 克依兰 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1800.00 |
18 | 喀拉哈巴克乡 | 柳泉村35号 | 张园林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 1 | 28000.00 |
19 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村18-2号 | 塔城市喀拉哈巴克乡积峰农机服务专业合作社 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 1 | 28000.00 |
20 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村37号 | 管积塔 | 农业用北斗终端(含渔船用) | TRIMBLEAGAUTOPILOT | 1 | 28000.00 |
21 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村37号 | 管积塔 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000.00 |
22 | 喀拉哈巴克乡 | 肯杰拜村37号 | 管积塔 | 粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000.00 |
合计 | 22 | 852740.00 |
用户登录
还没有账号?
立即注册