塔城市2025年第四批农机购置补贴公示
农机购置补贴政策是国家强农惠农的一项重要内容,根据农机购置补贴相关文件精神,塔城市2025年第四批农机购置补贴资金333.53万元,补贴各类机具269台(套),现将补贴机具明细表予以公示。
| 塔城市2025年农机购置补贴公示表(第四批) | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额(元) |
| 1 | 张发亮 | 也门勒乡 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-8ES | 1 | 67600.00 |
| 2 | 马小龙 | 也门勒乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 3 | 马小龙 | 也门勒乡 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 3Z-810 | 1 | 2150.00 |
| 4 | 耿瑞勇 | 也门勒乡 | 单粒(精密)播种机 | 6—10行单粒(精密)播种机 | 2BYSF-6E | 1 | 3100.00 |
| 5 | 耿瑞勇 | 也门勒乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 6 | 田世凡 | 也门勒乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 7 | 张焱光 | 也门勒乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 8 | 张焱光 | 也门勒乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 9 | 艾海买江·吾木尔 | 也门勒乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 10 | 马玉强 | 也门勒乡 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | 2504 | 1 | 74700.00 |
| 11 | 闫超 | 也门勒乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 12 | 黄良喜 | 也门勒乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | A200MaxBDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 13 | 马雪虎 | 也门勒乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 14 | 周军 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 15 | 李军旺 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 16 | 刘洋 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 17 | 马爱民 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | UN300EBD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 18 | 马兰飞 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 19 | 姚立会 | 恰夏镇 | 瓜类采收机 | 工作幅宽1.5m-3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZGJT-1600C | 1 | 10000.00 |
| 20 | 马勇 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2600.00 |
| 21 | 曾嘉杰 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 22 | 张涛 | 恰夏镇 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3400.00 |
| 23 | 牟冬啦 | 恰夏镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3-4m驱动耙 | 1BQ-3.0 | 1 | 18400.00 |
| 24 | 黑江平 | 恰夏镇 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3400.00 |
| 25 | 马爱民 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 26 | 王兴泉 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 27 | 郭建凯 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 28 | 郭建凯 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 29 | 郭建凯 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 30 | 胡耀生 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 31 | 马海斌 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 32 | 马贵军 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 33 | 闵金元 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 34 | 胡端童 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 35 | 马国辉 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 36 | 马海斌 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 37 | 马金才 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 38 | 赵新强 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 39 | 马金才 | 恰夏镇 | 瓜类采收机 | 工作幅宽1.5m-3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZGJT-1500 | 1 | 10000.00 |
| 40 | 王辉 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 41 | 塔城市安亿达农业科技有限公司 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 5XF-2000 | 1 | 7900.00 |
| 42 | 沈雁德 | 恰夏镇 | 瓜类采收机 | 工作幅宽1.5m-3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZGJT-1600C | 1 | 10000.00 |
| 43 | 沈雁德 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上 | 2MBQ-4/8 | 1 | 6300.00 |
| 44 | 付社生 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 45 | 王三民 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上 | 2MBQ-4/8 | 1 | 6300.00 |
| 46 | 白文本 | 恰夏镇 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | CFG1204-B(G4) | 1 | 20400.00 |
| 47 | 白文本 | 恰夏镇 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4HZL-270 | 1 | 90200.00 |
| 48 | 方新平 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 49 | 张健 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 50 | 景云亭 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 51 | 田红艳 | 恰夏镇 | 瓜类采收机 | 工作幅宽1.5m-3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZGJT-1500Z | 1 | 10000.00 |
| 52 | 马德国 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2600.00 |
| 53 | 孙革元 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 2MBQ-2/4 | 1 | 2600.00 |
| 54 | 马忠清 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 55 | 黄立新 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 56 | 黄立新 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 57 | 马驰成 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 58 | 马驰成 | 恰夏镇 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 9YF-2200 | 1 | 19900.00 |
| 59 | 尹新元 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 60 | 邓方斌 | 恰夏镇 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3400.00 |
| 61 | 张国梅 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 62 | 田红艳 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | E500BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 63 | 任景全 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-70 | 1 | 10800.00 |
| 64 | 马成 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上 | 2MBQ-4/8 | 1 | 6300.00 |
| 65 | 马成 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 66 | 周振伟 | 恰夏镇 | 喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-3000A型喷杆式喷雾机 | 1 | 6600.00 |
| 67 | 周振伟 | 恰夏镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3-4m驱动耙 | 1BQ-3.0 | 1 | 18400.00 |
| 68 | 任景全 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜12行 | 2MBJQ-3/12 | 1 | 8800.00 |
| 69 | 摆学成 | 恰夏镇 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4ZGZ-250B | 1 | 90200.00 |
| 70 | 摆学成 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | QYXBDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 71 | 马丛福 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | JY-100DBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 72 | 金玉昌 | 恰夏镇 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻调幅翻转犁 | 1LFT-556 | 1 | 14000.00 |
| 73 | 张洪山 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 74 | 曹山成 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上 | 2MBQ-4/8 | 1 | 6300.00 |
| 75 | 年晓旭 | 恰夏镇 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 9LZ-8.0 | 1 | 3400.00 |
| 76 | 塔城市安亿达农业科技有限公司 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 5XF-2000 | 1 | 7900.00 |
| 77 | 塔城市安亿达农业科技有限公司 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 5XF-2000 | 1 | 7900.00 |
| 78 | 塔城市安亿达农业科技有限公司 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 5XF-2000 | 1 | 7900.00 |
| 79 | 塔城市安亿达农业科技有限公司 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 5XF-2000 | 1 | 7900.00 |
| 80 | 叶尔娜尔·对沙汗 | 恰夏镇 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 9LZ-8.0 | 1 | 3400.00 |
| 81 | 马健 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 82 | 王海博 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 83 | 王海博 | 恰夏镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 5-6m驱动耙,有折叠装置 | 1BQ-5.0C | 1 | 45000.00 |
| 84 | 王海博 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 85 | 姚俊成 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 86 | 姚俊成 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 87 | 姚俊成 | 恰夏镇 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3400.00 |
| 88 | 马金刚 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 89 | 齐宏桥 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | ST901BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 90 | 齐宏桥 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | ST901BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 91 | 武增平 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 92 | 马德财 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 93 | 白文本 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | JY-100DBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 94 | 张容 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 95 | 马金龙 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 96 | 撒玉吉 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 97 | 张国生 | 恰夏镇 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | LXM1404-C | 1 | 41900.00 |
| 98 | 魏永红 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | UN300EBD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 99 | 孙玉龙 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 100 | 张国生 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 101 | 李萍 | 恰夏镇 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | LY1104-S(G4) | 1 | 15300.00 |
| 102 | 朱世雄 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 103 | 胡英福 | 恰夏镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | MR2104-6P1 | 1 | 72200.00 |
| 104 | 胡英福 | 恰夏镇 | 喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-3000型喷杆式喷雾机 | 1 | 6600.00 |
| 105 | 张海洲 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 10800.00 |
| 106 | 方春东 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | SC608BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 107 | 塔城市万亩良田农资经营部(个体工商户) | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 108 | 塔城市万亩良田农资经营部(个体工商户) | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 109 | 孙永军 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 110 | 庄志强 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBQ-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 111 | 胡扎尔 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 112 | 谢述霞 | 恰夏镇 | 葵花籽收获机(专项鉴定) | 背负式葵花籽收获机 | 4KB-6000 | 1 | 12000.00 |
| 113 | 谢述霞 | 恰夏镇 | 葵花籽收获机(专项鉴定) | 背负式葵花籽收获机 | 4KB-6000 | 1 | 12000.00 |
| 114 | 谭严萌 | 恰夏镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3-4m驱动耙 | 1BQ-3.6 | 1 | 18400.00 |
| 115 | 谭严萌 | 恰夏镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 116 | 牟成福 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | E500BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 117 | 牟成福 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | E500BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 118 | 李成祥 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | AG501MProBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 119 | 叶尔江·北京 | 喀拉哈巴克乡 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:LP2604(G4)(原:LP2604) | 1 | 38600.00 |
| 120 | 佟永福 | 喀拉哈巴克乡 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 1 | 26600.00 |
| 121 | 麻莎吾提 | 喀拉哈巴克乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 1 | 6800.00 |
| 122 | 沙力塔娜提·木巴热阿克 | 喀拉哈巴克乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-6 | 1 | 6800.00 |
| 123 | 管积塔 | 喀拉哈巴克乡 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | LZ2604 | 1 | 72200.00 |
| 124 | 佘义顺 | 喀拉哈巴克乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 125 | 齐建东 | 喀拉哈巴克乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | JY-100DBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 126 | 金明辉 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 127 | 秦胜虎 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 128 | 何国锋 | 喀拉哈巴克乡 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4LGZ-250A | 1 | 90200.00 |
| 129 | 赛斯拜·铁克斯汉 | 喀拉哈巴克乡 | 割草(压扁)机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 9GX-2.1 | 1 | 4400.00 |
| 130 | 马友才 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 131 | 秦勇江 | 喀拉哈巴克乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 132 | 孙晟 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 133 | 李兴义 | 喀拉哈巴克乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX612BDS-2.5SD | 1 | 3400.00 |
| 134 | 朱庆财 | 喀拉哈巴克乡 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBZF-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 135 | 李志华 | 喀拉哈巴克乡 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBZF-3/6 | 1 | 5000.00 |
| 136 | 陈利龙 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 137 | 李燕 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 138 | 卢成林 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 1 | 14400.00 |
| 139 | 李志华 | 喀拉哈巴克乡 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 3Z-810 | 1 | 2150.00 |
| 140 | 张富生 | 二工镇 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:M2604-N(G4)(原:M2604-N) | 1 | 38600.00 |
| 141 | 赛孜木 | 二工镇 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 9LZ-6.0 | 1 | 3400.00 |
| 142 | 于新建 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 143 | 于新建 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 144 | 于新建 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 145 | 马文成 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 146 | 马文成 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 147 | 马福明 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 148 | 马福明 | 二工镇 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4LGZ-250B | 1 | 90200.00 |
| 149 | 马文成 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 150 | 王金刚 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 151 | 色尔巴 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 152 | 闫建生 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 153 | 齐善勇 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 154 | 聂元昆 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 155 | 何学辉 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 156 | 王辉 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 157 | 贾贵民 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 158 | 冯展清 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 159 | 贾贵民 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400.00 |
| 160 | 李生智 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 1 | 3400.00 |
| 161 | 尹春霞 | 二工镇 | 单粒(精密)播种机 | 6—10行免(少)耕单粒(精密)播种机 | 2BMFZY-6Y | 1 | 5200.00 |
