塔城市严格执行塔城地区财政局《关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知》(塔地财农【2023】16号)文件的要求及《地膜科学使用回收补助项目实施方案》,现将2023年地膜科学使用回收项目补贴资金发放明细表予以公示,恳请社会各界予以监督。
| 2025年塔城市全生物降解膜项目名单 |
| 序号 | 乡镇 | 种植亩数 | 数量(卷) | 数量(公斤) | 备注 |
| 1 | 阿西尔乡 | 8010 | 1480 | 21390 | 12户 |
| 2 | 阿不都拉乡 | 8803 | 1967 | 27688 | 23户 |
| 3 | 恰夏镇 | 1110 | 279 | 3906 | 11户 |
| 4 | 博孜达克镇 | 2070 | 580 | 8600 | 2户 |
| 合计 | 19993 | 4306 | 61584 | 48户 |
| 2025年塔城市博孜达克镇全生物降解膜项目名单 |
| 序号 | 姓名 | 详细地址 | 种植品种 | 种植亩数 | 数量(卷) | 数量(公斤) | 备注 |
| 1 | 杨一平 | 博孜达克镇皇工村 | 番茄 | 320 | 80 | 1600 |
|
| 2 | 王方菊 | 博孜达克镇库鲁斯台社区 | 葫芦甜菜 | 1750 | 500 | 7000 |
|
| 合计 |
|
| 2070 | 580 | 8600 |
|
| 2025年塔城市恰夏镇全生物降解膜项目名单 |
| 序号 | 姓名 | 详细地址 | 种植品种 | 种植亩数 | 数量(卷) | 数量(公斤) | 备注 |
| 1 | 李文田 | 恰夏镇五星社区 | 玉米 | 240 | 60 | 840 |
|
| 2 | 李文田 | 恰夏镇五星社区 | 玉米 | 88 | 22 | 308 |
|
| 3 | 任宝宪 | 恰夏镇五星社区 | 玉米 | 160 | 40 | 560 |
|
| 4 | 夏臣华 | 恰夏镇五星社区 | 玉米 | 40 | 10 | 140 |
|
| 5 | 李景天 | 恰夏镇五星社区 | 玉米 | 135 | 34 | 476 |
|
| 6 | 乌拉哈孜.白山尕孜 | 恰夏镇团结社区 | 玉米 | 100 | 26 | 364 |
|
| 7 | 杨世勇 | 恰夏镇团结社区 | 玉米 | 110 | 27 | 378 |
|
| 8 | 任留忠 | 恰夏镇五星社区 | 玉米 | 25 | 7 | 98 |
|
| 9 | 杨万杰 | 恰夏镇团结社区 | 玉米 | 80 | 20 | 280 |
|
| 10 | 杨万征 | 恰夏镇五星社区 | 玉米 | 100 | 25 | 350 |
|
| 11 | 胡宏博 | 恰夏镇团结社区 | 玉米 | 32 | 8 | 112 |
|
| 合计 |
|
| 1110 | 279 | 3906 |
|
| 2025年塔城市阿不都拉乡全生物降解膜项目名单 |
| 序号 | 姓名 | 详细地址 | 种植品种 | 种植亩数 | 数量(卷) | 数量(公斤) | 备注 |
| 1 | 张留应 | 库吉拜西村 | 食葵 | 30 | 7 | 98 | 自有 |
| 2 | 李峰 | 库吉拜西村 | 食葵 | 500 | 114 | 1596 |
|
| 3 | 陈小平 | 库吉拜西村 | 食葵 | 42 | 10 | 140 |
|
| 4 | 张全福 | 下阿村 | 南瓜 | 100 | 21 | 294 |
|
| 5 | 尹东海 | 下阿村 | 葫芦 | 200 | 46 | 644 |
|
| 6 | 尹东海 | 下阿村 | 葫芦 | 200 | 46 | 644 |
|
| 7 | 王福来 | 阔日勒拜村 | 食葵 | 70 | 16 | 224 |
|
| 8 | 朱江林 | 阔日勒拜村 | 食葵 | 201 | 68 | 952 |
|
| 9 | 赵红红 | 阔日勒拜村 | 食葵 | 160 | 36 | 504 |
|
| 10 | 王福才 | 阔日勒拜村 | 葫芦 | 70 | 16 | 224 |
|
| 11 | 王振珲 | 阔日勒拜村 | 食葵 | 55 | 12 | 168 |
|
| 12 | 杨全山 | 阔日勒拜村 | 食葵、葫芦 | 125 | 29 | 406 |
|
| 13 | 金福杰 | 阔日勒拜村 | 食葵 | 120 | 27 | 378 |
|
| 14 | 朱建军 | 阔日勒拜村 | 食葵、葫芦 | 350 | 80 | 1120 |
|
| 15 | 牛志军 | 阔日勒拜村 | 食葵 | 340 | 78 | 1092 |
|
| 16 | 刘学伟 | 库吉拜西村 | 葫芦 | 100 | 25 | 500 |
|
| 17 | 刘学伟 | 库吉拜西村 | 食葵 | 200 | 45 | 630 |
|
| 18 | 王雷 | 中阿北村 | 食葵 | 3000 | 686 | 9604 |
|
| 19 | 王雷 | 中阿北村 | 食葵 | 350 | 80 | 1120 |
|
| 20 | 肖林 | 上阿村 | 食葵 | 300 | 69 | 966 |
|
| 21 | 马银海 | 沙沃村 | 食葵 | 300 | 69 | 966 |
|
| 22 | 陈晓云 | 阿不都拉窝尔塔东村 | 食葵 | 1900 | 366 | 5124 |
|
| 23 | 卜志军 | 叶留拜村 | 食葵、 葫芦 | 90 | 21 | 294 |
|
| 合计 |
|
| 8803 | 1967 | 27688 |
|
| 2025年塔城市阿西尔乡全生物降解膜项目名单 |
| 序号 | 姓名 | 详细地址 | 种植品种 | 种植亩数 | 数量(卷) | 数量(公斤) | 备注 |
| 1 | 李红庆 | 阿西尔乡德日则加甫克村 | 葫芦 | 240 | 51 | 714 |
|
| 2 | 王立鹏 | 阿西尔乡上满致巴克村 | 打瓜 | 300 | 70 | 980 |
|
| 3 | 王华文 | 阿西尔乡上满致巴克村 | 食葵 | 200 | 30 | 420 |
|
| 4 | 李于学 | 阿西尔乡上满致巴克村 | 食葵 | 300 | 50 | 700 |
|
| 5 | 李于学 | 阿西尔乡上满致巴克村 | 南瓜 | 120 | 18 | 360 |
|
| 6 | 徐志全 | 阿西尔乡阿西尔村 | 食葵 | 1000 | 195 | 2730 |
|
| 7 | 薛月禄 | 阿西尔乡一棵树村 | 食葵 | 1500 | 281 | 4496 |
|
| 8 | 常成义 | 阿西尔乡新肯巴克村 | 食葵 | 470 | 88 | 1232 |
|
| 9 | 聂华杰 | 阿西尔乡新肯巴克村 | 食葵 | 160 | 30 | 420 |
|
| 10 | 栾兆新 | 阿西尔乡别尔塔木村 | 食葵 | 500 | 90 | 1260 |
|
| 11 | 栾兆荣 | 阿西尔乡别尔塔木村 | 食葵 | 720 | 130 | 1820 |
|
| 12 | 唐华 | 阿西尔乡奴拉村 | 食葵 | 2500 | 447 | 6258 |
|
| 合计 |
|
| 8010 | 1480 | 21390 |
|
监督电话:0901-6223403
塔城市农业技术推广中心站
2025年10月10日
用户登录
还没有账号?
立即注册