关于塔城市2025年农业机械报废补贴机具的公示
为深入贯彻落实加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策,截至2025年11月6日,塔城市2025年第一批农机报废补贴资金174280元,报废补贴各类机具45台,受益农户42户。现予以公示。
监督电话:0901-6226326
| 2025年农机报废更新补贴机具公示表 | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 回收拆解企业 | 数量 | 补贴额(元) |
| 1 | 姚立华 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 2 | 姚太平 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 泰山-200 | 潍坊小型拖拉机有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 3 | 霍建琴 | 恰夏镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | FT-180 | 福田重工德州专用车厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 4 | 于德江 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 5 | 唐学彪 | 二工镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | FT-200 | 福田雷沃国际重工股份有限公司德州好帮手工厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 6 | 王锡成 | 二工镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 好帮手FT-180 | 河北欧力重工有限公司德州专用车厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 7 | 魏新军 | 二工镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 中州-180 | 开封机械厂制造 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 8 | 蒲建彬 | 恰夏镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 河北150 | 石家庄天同拖拉机有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 9 | 李字元 | 二工镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 泰山180 | 宁夏银川制造厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 10 | 徐新明 | 恰夏镇 | 自走式瓜果类收获机[2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机] | 2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 4HZ-2000 | 赤峰巨昌机械有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 20000 |
| 11 | 赵宗幸 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | WZ-200 | 山东五征集团有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 12 | 屈生 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | WZ-240 | 山东五征集团有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 13 | 何多俊 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-200P | 河南向阳红机械制造有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 14 | 达吾提汗·托尔肯汉 | 阿不都拉乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 15 | 刘合亮 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 16 | 扎木站·乌拉孜哈力 | 阿不都拉乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 泰山-200 | 潍坊华夏拖拉机厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 17 | 陈加兵 | 恰夏镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 泰鸿-180 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 18 | 郭会 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 美州豹-180 | 河南中原汇通科技有限公司中原拖拉机厂制造 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 19 | 托乎塔尔汗·沙黑提汗 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF250A | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 20 | 于淑梅 | 恰夏镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 新疆150 | 新疆十月拖拉机制造厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 21 | 薛国卫 | 恰夏镇 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24C | 陕西省西安农业机械厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 22 | 朱玉珍 | 恰夏镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 新疆150 | 新疆红十月拖拉机厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 23 | 赵光禄 | 阿西尔乡 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 东方红170 | 中国一拖集团有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 24 | 王有礼 | 阿西尔乡 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 新疆170 | 新疆十月拖拉机制造厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 25 | 李景天 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF240 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 26 | 冯建宏 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 27 | 平向忠 | 阿不都拉乡 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | 黄海金马554-1 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 7860 |
| 28 | 白江国 | 阿西尔乡 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | 黄海金马554-1 | 马恒达悦达(盐城}拖拉机有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 7860 |
| 29 | 白江国 | 阿西尔乡 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 50—80马力(含) | 金马-654 | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 7860 |
| 30 | 姚立平 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 泰山-200 | 潍坊市华夏拖拉机厂制造 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 31 | 胡勤生 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 金东方200P | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 32 | 张剑波 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 33 | 江全军 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | WZ-240 | 山东五征集团有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 34 | 张连清 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 华宣-200 | 洛阳市煌睿机械制造有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 35 | 谢慧军 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | FT-200 | 福田雷沃国际重工股份有限公司德州好帮手工厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 36 | 尹夏军 | 恰夏镇 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24A | 昌吉市新辰农机厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 37 | 姚立会 | 恰夏镇 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24C | 陕西省西安农业机械厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 38 | 田小利 | 阿不都拉乡 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 39 | 何新文 | 恰夏镇 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24C | 西安圣农农业机械有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 40 | 张正英 | 恰夏镇 | 播种机[12—18行] | 12—18行 | 2BF-18 | 昌吉市新辰农机厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1600 |
| 41 | 贤新增 | 恰夏镇 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24C | 西安圣农农业机械有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 42 | 贤新增 | 恰夏镇 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24C | 陕西省西安农业机械厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 43 | 姚太平 | 恰夏镇 | 播种机[12—18行] | 12—18行 | 2BF-16 | 昌吉市新辰农机厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1600 |
| 44 | 董庆亮 | 二工镇 | 联合收割机[4行及以上自走式玉米联合收割机] | 4行及以上自走式玉米联合收割机 | 4YZB-2400 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 20000 |
| 45 | 张文全 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方红-200 | 中国一拖集团有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 合计: | 45 | 174280 | |||||||
塔城市农业农村局
2025年11月6日

用户登录
还没有账号?
立即注册