关于塔城市2025年第二批报废更新补贴资金的公示
为深入贯彻落实加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策,截至目前,塔城市2025年第二批农机报废补贴资金74040元,报废补贴各类机具19台,受益农户19户。现予以公示。
监督电话:0901-6226326
| 塔城市2025年农机报废补贴公示表(第二批) | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 回收拆解企业 | 数量 | 补贴额(元) |
| 1 | 阿热艾·哈力汗 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 金东方-200P1 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 2 | 陈建军 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 时风-240 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 3 | 赵培胜 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 31ZH1100 | 石家庄拖拉机制造厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 4 | 赵崇远 | 恰夏镇 | 拖拉机[20马力以下] | 20马力以下 | 时风-180 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 1500 |
| 5 | 李新田 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | WZ-240 | 山东五征集团有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 6 | 张燕 | 二工镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 金马-300A | 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 7 | 陈永军 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 时风SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 8 | 雷建锐 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 东方巨星-200P | 洛阳千年丰农业机械有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 9 | 高勇 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 时风SF-250 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 10 | 托开·阿买提汗 | 二工镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 上海-50 | 中华人民共和国上海拖拉机厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 11 | 严家蒋 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 12 | 潘明礼 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | WZ-240 | 山东五征集团有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 13 | 朱宝义 | 恰夏镇 | 拖拉机[100—160马力(含)] | 100—160马力(含) | 东方红-1204 | 洛阳拖拉机制造厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 13140 |
| 14 | 俞永峰 | 恰夏镇 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24 | 昌吉市晨新农机厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 15 | 黄新军 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 16 | 杨建新 | 博孜达克农场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 17 | 马合沙提·沙合木 | 恰夏镇 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 时风SF-200 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 18 | 马虎成 | 恰合吉牧场 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 20(含)—50马力(含) | 向阳红-200P | 河南向阳红机械制造有限公司 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 3850 |
| 19 | 张运生 | 恰合吉牧场 | 播种机[18行以上] | 18行以上 | 2BF-24A | 陕西省西安农业机械厂 | 塔城地区物资再生利用有限公司 | 1 | 2000 |
| 合计: | 19 | 74040 | |||||||
塔城市农业农村局
2025年11月19日

用户登录
还没有账号?
立即注册