塔城市2025年农机购置补贴公示
农机购置补贴政策是国家强农惠农的一项重要内容,根据农机购置补贴相关文件精神,塔城市2025年第六批农机购置补贴资金39.34万元,补贴各类机具41台(套),现将补贴机具明细表予以公示。
监督电话:0901-6226326
| 塔城市2025年农机购置补贴公示表(第六批) | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 |
| 1 | 哈那提·别克木尔 | 也门勒乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 2 | 努尔黑扎·叶尔哈力 | 也门勒乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 3 | 尚彦成 | 也门勒乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | AMG-301BD-2.5GD | 农芯科技(天津)有限责任公司 | 1 | 3400 |
| 4 | 胡继成 | 也门勒乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | AMG-301BD-2.5GD | 农芯科技(天津)有限责任公司 | 1 | 3400 |
| 5 | 杨逍 | 恰夏镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 6 | 努尔斯帕提·热合买吐提 | 恰夏镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 7 | 切着觉悟·阿合提 | 恰夏镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 8 | 肯杰哈孜·努木哈买提 | 恰夏镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-5A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 9 | 别热克·达合买提 | 恰夏镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 10 | 波拉提·沙勒克 | 恰夏镇 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | MA904 | 潍坊兴田农业装备有限公司 | 1 | 15000 |
| 11 | 张杰 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上 | 2MBQ-4/8 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 1 | 6300 |
| 12 | 苑鹏飞 | 恰夏镇 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上(十字式) | 2MBQ-4/8 | 石河子市三星农机有限公司 | 1 | 9500 |
| 13 | 苟丽军 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 1 | 10800 |
| 14 | 桑国强 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 1 | 10800 |
| 15 | 马金刚 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 1 | 10800 |
| 16 | 赵勇 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 1 | 10800 |
| 17 | 金玉昌 | 恰夏镇 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 5XFZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 1 | 10800 |
| 18 | 阿衣肯·阿但 | 恰夏镇 | 割草(压扁)机 | 2.8m及以上割草压扁机 | 9GXY-3.0 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 1 | 26000 |
| 苑志强 | 恰夏镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201UBDS-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 3400 | |
| 19 | 张学明 | 喀拉哈巴克乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 20 | 阿达尔·哈吉开勒 | 喀拉哈巴克乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 21 | 刘虎 | 喀拉哈巴克乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 14400 |
| 22 | 拉合买提多拉·革命 | 二工镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 23 | 马龙 | 二工镇 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 24 | 代方春 | 二工镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | ST901BD-2.5GD | 上海星联智创智能科技股份有限公司 | 1 | 3400 |
| 25 | 李建宁 | 二工镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1 | 14400 |
| 26 | 王洪斌 | 博孜达克农场 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 27 | 别尔的汗·木拉提 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 28 | 丁修山 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 29 | 丁修林 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 30 | 王恩友 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 31 | 别德尔汗·马爹尼也提汗 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 32 | 徐忠 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 33 | 范春峰 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 34 | 特尼汗·比朱马 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 35 | 王春喜 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 36 | 思勒克哈孜 | 阿西尔乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 37 | 尚成林 | 阿不都拉乡 | 全混合日粮制备机 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 河北金农机械设备有限公司 | 1 | 10000 |
| 38 | 贾金山 | 阿不都拉乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | E500BDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 1 | 3400 |
| 39 | 张胜民 | 阿不都拉乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | E500BDS-2.5SD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 1 | 3400 |
| 40 | 胡海树 | 阿不都拉乡 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBDS-2.5GD | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 1 | 3400 |
| 合计 | 41 | 393400 | ||||||
塔城市农业农村局
2025年12月4日

用户登录
还没有账号?
立即注册