塔城市2025年财政衔接结余资金(第三批)项目公告公示
2025年11月14日塔城市安排2025年财政衔接结余资金(第三批)共计50.2万元,按照《关于<关于编制上报2025年财政衔接结余资金(第三批)项目计划的报告>的批复》(塔市农领办字〔2025〕21号)文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市安排2025年财政衔接结余资金50.2万元,其中中共中央结余资金为48.895579万元,自治区结余资金为1.304421万元。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有任务)项目管理办法(暂行)通知》(新乡振【2021】32号),《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规【2021】11号)等文件规定,经市委农村工作领导小组研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
塔城市2025年财政衔接结余资金(第三批)项目计划表
项目序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | |||
小计 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 备注(其他资金名称) | ||||||
塔城市合计2个 | 50.2 | 48.895579 | 1.304421 | 0 | |||||
1 | 塔城市博孜达克镇路南社区速冻库改造项目 | 塔城市农产品集聚区(塔城市冠元牧业公司 | 改造速冻库一间,安装压缩机、冷凝机、冷风机等附属设施 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 49 | 48.891626 | 0.108374 | 2025年结余资金 |
2 | 2025年雨露计划补助项目(第三次追加) | 阿不都拉乡、阿西尔乡 | 为塔城市的脱贫户、三类户中就读中职、高职的在校生发放补助,每人每学年3000元 | 塔城市教体局 | 张晓红 | 1.2 | 0.003953 | 1.196047 | 2025年结余资金 |
为了确保衔接资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2025年财政衔接结余资金(第三批)项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:电话监督
电话:0901-6223404
详细地址:塔城市农业农村局5楼项目组
邮政编码:834700
附件:塔城市2025年财政衔接结余资金(第三批)项目备案表
| 塔城市2025年第三批财政衔接推进乡村振兴补助结余资金项目备案表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质(新建、续建、改扩建) | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | 受益人口数(人) | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出实际 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 2个 | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注(其他资金名称) | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 50.2 | 48.895579 | 1.304421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | tc20250247 | 塔城市博孜达克镇路南社区速冻库改造项目 | 新建 | 2025.8-2025.12 | 塔城市农产品集聚区(塔城市冠元牧业公司) | 改造速冻库一间,安装压缩机、冷凝机、冷风机等附属设施 | 1 | 1424 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 49 | 48.891626 | 0.108374 | 围绕塔城市主导产业,实施速冻库改造项目,项目实施后每年向村集体分红5%,受益群体为路南社区。 | 博孜达克镇路南社区与新疆冠元牧业有限公司合作,改造冷藏库一间,每年由企业向村集体分红总投资的5%,用于壮大村集体经济,合作期十年,到期后冠元牧业有限公司与博孜达克镇可再次协商租赁。 | ||||||||||||||||||
| 2 | tc20250051 | 2025年雨露计划补助项目(第三次追加) | 新建 | 2025.8-2025.12 | 阿不都拉乡、阿西尔乡 | 为塔城市的脱贫户、三类户中就读中职、高职的在校生发放补助,每人每学年3000元 | 1 | 4 | 塔城市教体局 | 张晓红 | 1.2 | 0.003953 | 1.196047 | 通过精准的教育资助和技能培训,有效减轻脱贫家庭子女就学的经济压力,提升受教育水平和职业发展能力,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 | |||||||||||||||||||
塔城市委农村工作领导小组办公室
2025年11月19日

用户登录
还没有账号?
立即注册