塔城市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库及计划库公示
塔城市严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有任务)项目管理办法(暂行)通知》(新乡振【2021】32号)、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规【2021】11号)等文件要求,结合各乡镇、部门申报的入库项目,经塔城市委农村工作领导小组会议研究,现将确定的塔城市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库及计划库公示如下,恳请社会各界予以监督。
塔城市2026年项目库储备项目共243个,涉及资金69086.24万元。其中:产业发展项目103个、涉及资金30507.907万元;就业类项目4个、涉及资金19.5万元;乡村建设行动类项目135个、涉及资金38483.833万元;巩固三保障成果类项目1个、涉及资金75万元。
确定计划库项目共计57个,涉及资金8396.407万元,其中:产业类项目42个、计划投资5536.907万元(含2026年产业到户项目25个,计划投资582.907万元),产业占比达65.94%;就业类项目4个、计划投资19.5万元;乡村建设行动类项目10个、计划投资2765万元;巩固三保障成果类项目1个、计划投资75万元。
监督渠道:电话
电话:0901-6233838
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
附件1:塔城市2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划库备案表(57个)
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026年塔城地区塔城市财政衔接资金项目计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 (万元) | 资金来源(万元) | 联农带农方式 | 直接受益 人口(人) | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 建议审核处室 | |||||||||
| 衔接资金 | 地县配套资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | ||||||||||||||||||||||
| 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | tc20260007 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 库吉拜南村、库吉拜北村、乔拉布拉克村 | 养殖自繁良种母畜(羊)1162只,每只母羊300元补助。 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 带动生产 | 135 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及乔拉布拉克村17户170只、库吉拜北村11户192只、库吉拜南村17户800只,共3个村共45户,养殖母羊1162只,每只母羊300元补助。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 2 | tc20260008 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 库吉拜南村、库吉拜北村、乔拉布拉克村 | 对自繁母牛等母畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,牛每头不超过3000元。 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 带动生产 | 339 | 是 | 否 | 否 | 否 | 乔拉布拉克村23户23头、库吉拜北村脱贫户24户47头,库吉拜南村66户143头,共113户养殖自繁良种母牛213头,每只母牛3000元补助。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 3 | tc20260009 | 塔城市阿不都拉乡庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 带动生产 | 108 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及塔城市阿不都拉乡库吉拜南村16户25亩、乔拉布拉克村20户12亩,共36户脱贫户37亩,利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 4 | tc20260010 | 塔城市阿不都拉乡禽类养殖补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 带动生产 | 108 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及库吉拜南村30户1300羽、乔拉布拉克村6户300羽,共36户养殖鸡1600羽,每只鸡10元补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 5 | tc20260011 | 塔城市阿不都拉乡公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村、库吉拜北村 | 塔城市阿不都拉乡按照有关政策和资金管理规定,统筹利用、综合开发保洁保绿15人脱贫户 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 就业务工 | 15 | 是 | 否 | 否 | 否 | 乔拉布拉克村、库吉拜南村、库吉拜北村共15人,每人每月1540元,务工期限6个月,共13.86万元 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 6 | tc20260042 | 塔城市阿西尔乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 下满致巴克村、得日则加甫克村、江木尔扎村 | 养殖自繁良种母牛301头,每头母牛补助3000元补助。 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 带动生产 | 369 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及阿西尔乡下满致巴克村、得日则加甫克村、江木尔扎村101户脱贫户,养殖自繁良种母牛301头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 7 | tc20260043 | 塔城市阿西尔乡自繁良种母畜(羊)到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 楚坎村、阔克扩甫尔村 | 养殖自繁良种母羊60只,每只母羊补助300元补助。 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 带动生产 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及阿西尔乡楚坎村、阔克扩甫尔村2户脱贫户,养殖自繁良种母羊60只,每只母羊300元补助 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 8 | tc20260044 | 塔城市阿西尔乡庭院经济到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 得日则加甫克村 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模15亩,核定金额1.5万元。 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 带动生产 | 28 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及塔城市阿西尔乡得日则加甫克村4户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模15亩,核定金额1.5万元。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 9 | tc20260071 | 塔城市喀拉哈巴克乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒 | 对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜(饲养3个月以上)的244头,按照每头3000元补助。 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 带动生产 | 327 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒村共109户,养殖自繁良种母牛244头,每头母牛3000元补助,每头当年只补一次 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 10 | tc20260072 | 塔城市喀拉哈巴克乡庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒村、青岗村、上喀拉哈巴克村、阿热散村、山北新村、别肯托合德村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 带动生产 | 297 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对喀拉哈巴克乡肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒村、青岗村、上喀拉哈巴克村、阿热散村、山北新村、别肯托合德村10个村队99户脱贫户,利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。共计138.97亩。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 11 | tc20260073 | 塔城市喀拉哈巴克乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 巴斯博孜达克村 | 养殖自繁良种母羊5只,每头母羊300元补助。 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 带动生产 | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及巴斯博孜达克村1户,养殖母5只,每只母羊300元补助。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 12 | tc20260074 | 塔城市喀拉哈巴克乡禽类养殖补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 上喀拉哈巴克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 带动生产 | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及上喀拉哈巴克村1户养殖鸡50羽,每只鸡10元补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 13 | tc20260145 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 加尔苏村、喀拉窝依村沃布逊村、五井村 | 养殖自繁良种母牛56头,每头母牛3000元补助。 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 收益分红 | 159 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及加尔苏村、喀拉窝依村沃布逊村、五井村4个村56户脱贫户,养殖自繁良种母牛56头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 农业农村局 | 刘新军 | ||||||||
| 14 | tc20260146 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(骆驼)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沃布逊村 | 养殖骆驼2头,每头骆驼5000元补助。 | 1 | 1 | 1 | 带动生产 | 7 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉沃布逊村2户脱贫户,养殖骆驼2头,每头母骆驼5000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市发展和改革委员会 | 刘新军 | ||||||||
| 15 | tc20260147 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 泉水、萨热吾林、沃布逊村 | 养殖自繁良种母羊238只,每头母羊300元补助。 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 带动生产 | 81 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及泉水、萨热吾林、沃布逊村3个村24户脱贫户,养殖自繁良种母羊238只,每只母羊300元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市发展和改革委员会 | 刘新军 | ||||||||
| 16 | tc20260148 | 塔城市也门勒乡禽类养殖项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 三工村、阿牙克六升村、四工村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上,按照不超过成本的30%,每羽不超过10元标准给予补助。共计740羽。 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 带动生产 | 13 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及三工村、阿牙克六升村、四工村3个村5户脱贫户,支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上,按照不超过成本的30%,每羽不超过10元标准给予补助。共计740羽。 | 农业农村局 | 刘新军 | ||||||||
| 17 | tc20260149 | 塔城市也门勒乡庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 阿牙克六升村、巴斯六升村、加尔苏村、喀拉尕什村、阔克加依达克村、六升村、泉水村、萨热吾林村、四工村、沃布逊村、园林村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。共计222.3亩 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 带动生产 | 396 | 是 | 否 | 否 | 否 | 阿牙克六升村、巴斯六升村、加尔苏村、喀拉尕什村、阔克加依达克村、六升村、泉水村、萨热吾林村、四工村、沃布逊村、园林村11个村队130户脱贫户,2户监测户利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。共计222.3亩。 | 农业农村局 | 刘新军 | ||||||||
| 18 | tc20260163 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 铁列克提社区、乌宗阿尕什村、奇巴拉尕什村 | 对自繁母牛畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,每头3000元。 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 带动生产 | 678 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及二工镇铁列克提社区、乌宗阿尕什村、奇巴拉尕什村226户脱贫户,养殖自繁良种母牛226头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 19 | tc20260164 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 铁列克提社区、奇巴拉尕什村 | 养殖自繁良种母羊240只,每只母羊最高补助300元。 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 带动生产 | 678 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及二工镇铁列克提社区、奇巴拉尕什村226户脱贫户,养殖自繁良种母牛240只,每只母羊300元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 20 | tc20260165 | 塔城市二工镇庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 也克苏社区、铁列克提社区 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模134亩,核定金额13.4万元。 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 带动生产 | 210 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及也克苏社区、铁列克提社区70户种植蔬菜、苜蓿等,核定规模134亩,核定金额13.4万元 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 21 | tc20260181 | 塔城市恰夏镇庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 恰夏镇恩喀德克村、阿树塔斯、锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村 | 塔城市恰夏镇234个脱贫户利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 带动生产 | 754 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及恰夏镇恩喀德克村、阿树塔斯、锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村4个村队234户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模273.2亩,核定金额27.32万元 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 22 | tc20260182 | 塔城市恰夏镇禽类养殖补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 恰夏镇锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村 | 塔城市恰夏镇25个脱贫户养殖50羽以上,饲养三个月以上的,按照不超过养殖成本的30%,每羽不超过10元的标准给予补助 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 带动生产 | 87 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及恰夏镇锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村25户脱贫户,共1280羽,按照每羽10元的标准给予补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 23 | tc20260183 | 塔城市恰夏镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 恰夏镇阿树塔斯、锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村 | 对自繁母牛畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头(只)母畜当年只补一次,每头3000元。 | 72 | 72 | 72 | 带动生产 | 775 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及恰夏镇阿树塔斯村,锡伯图社区及牧场240户脱贫户,养殖自繁良种母牛240头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 24 | tc20260200 | 塔城市博孜达克镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 吉也克社区 | 养殖自繁良种母牛144头,每头母牛补助3000元补助。 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 带动生产 | 206 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及博孜达克镇吉也克社区72户脱贫户,养殖自繁良种母牛144头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 25 | tc20260201 | 塔城市博孜达克镇自繁良种母畜(羊)到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 吉也克社区 | 养殖自繁良种母羊576只,每只母羊最高补助300元。 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 带动生产 | 187 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及博孜达克镇吉也克社区64户脱贫户,养殖自繁良种母羊576只,每只母羊300元补助 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处、畜牧局 | ||||||||
| 26 | tc20260202 | 塔城市博孜达克镇庭院经济到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 吉也克社区 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模5.6亩,核定金额0.56万元。 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 带动生产 | 79 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及塔城市博孜达克镇吉也克社区28户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模5.6亩,核定金额0.56万元。 | 塔城市农业农村局 | 帮扶处 | ||||||||
| 27 | tc20260184 | 塔城市恰夏镇智慧冷链仓储库建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农牧产品加工集聚区 | 与新疆冠元牧业合作新建6000吨库房1座及相关附属设施(以设计为准) | 900 | 900 | 900 | 收益分红 | 2195 | 否 | 否 | 是 | 否 | 与新疆冠元牧业合作,项目建成后每年向恰夏镇分红4%,同时有利于带动塔城市牧业养殖户增收,壮大村集体收入(项目哈巴克村、官店村、恩喀德克村、锡伯图社区、莫因塔社区、五星社区) | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | ||||||||
| 28 | tc20260001 | 塔城市阿不都拉乡水磨村现代化农业粮食增产增收节水降肥智能配肥系统设施项目(二期) | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 水磨村 | 新建标准厂房1000平米及附属设施,委托第三方运营管理,每年分红不少于项目总投资的5%,合作周期10年一轮。合同到期后根据市场实际可续签合同。(最终以实际设计为准) | 300 | 300 | 300 | 收益分红 | 603 | 否 | 否 | 是 | 否 | 项目建成后能将厂房租赁交纳租赁金,壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 29 | tc20260242 | 塔城市喀拉哈巴克乡先锋村管材产业生产加工项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 先锋村 | 采购PVC-u生产设备及相关附属设施等,以租赁的方式与企业合作,每年给村集体返3%租金,合同期十年。 | 290 | 290 | 181.433 | 108.567 | 收益分红 | 708 | 否 | 否 | 是 | 否 | 采购管材生产设备,能大幅度提高生产效率,以租赁的方式与企业合作,每年给村集体返3%租金,壮大村集体收入。 | 农业农村局 | 刘新军 | |||||||
| 30 | tc20260077 | 塔城市喀拉哈巴克乡先锋村残膜回收项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 先锋村 | 采购残膜回收等相关设备,以租赁的方式与企业合作,村集体每年收取5%租金,合同期十年。 | 260 | 260 | 260 | 收益分红 | 715 | 否 | 否 | 是 | 否 | 采购残膜回收设备,可解决“白色污染”,并创造循环经济价值,以租赁的方式与企业合作,每年给村集体返5%租金,壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 31 | tc20260140 | 塔城市也门勒乡四工村标准化养殖基地厂房建设(鸡舍)项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 四工村 | 新建鸡舍(长100米、宽15.5米)约1600平方米,涉及存栏量10万羽及附属设施(最终以实际设计为准)。 | 385 | 385 | 385 | 收益分红 | 550 | 否 | 否 | 是 | 否 | 将厂房租赁给广惠牧域科技有限公司,企业按项目决算价5%左右向村股份经济合作社交纳租赁金(项目建成后第二年起交),增加村集体约19万(以决算价格为准),壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 畜牧局 | ||||||||
| 32 | tc20260141 | 塔城市也门勒乡四工村新建有机肥加工厂项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 四工村 | 新建厂房2000平米及有机肥加工设备 | 600 | 600 | 600 | 收益分红 | 550 | 否 | 否 | 是 | 否 | 项目建成后与新疆广惠牧域农业科技发展有限公司合作,企业按项目决算价3%左右向村股份经济合作社交纳租赁金(项目建成后第二年起交)壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 33 | tc20260142 | 塔城市也门勒乡阿牙克六升村厂房建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 塔城市农副产品聚集区(也门勒乡下三工村) | 新建厂房一栋约1000平方米及附属设施,(最终以实际设计为准)。 | 200 | 200 | 200 | 收益分红 | 367 | 否 | 否 | 是 | 否 | 将厂房租赁给塔城市恒宝农业科技有限公司,企业按项目决算价4%左右向村股份经济合作社交纳租赁金(项目建成后第二年起交),每年壮大村集体收入约8万(以决算价格为准)。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 34 | tc20260229 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司牛羊副产精深加工项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 农牧产品加工集聚区 | 购置牛、羊头、蹄去壳机、脱毛机等及配套设施,新建牛羊副产品精深加工生产线;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 137 | 137 | 137 | 收益分红 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建牛羊副产品精深加工生产线,用于购置牛、羊头、蹄去壳机、脱毛机、牛羊头劈半机等及配套设施,与冠元牧业公司合作,预计每年收取租赁费4%。 | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | ||||||||
| 35 | tc20260230 | 塔城市也克苏农牧业科技有限公司牛羊加工项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 农牧产品加工集聚区 | 购置牛羊切片机、连续二维切块机等及配套设施,与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 98 | 98 | 98 | 收益分红 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建牛羊副产品精深加工生产线,用于购置牛羊切片机、连续二维切块机、往复四分体锯、锯骨机等及配套设施,与冠元牧业公司合作,预计每年收取租赁费4%。 | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | ||||||||
| 36 | tc20260231 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司牛羊精深加工包装生产线项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 农牧产品加工集聚区 | 购置横式连续真空包装机、贴体包装机、自动真空滚揉机等及配套设施。建设牛羊肉产品精深加工生产线,与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 62 | 62 | 62 | 收益分红 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建牛羊副产品精深加工生产线,用于购置横式连续真空包装机、贴体包装机、自动真空滚揉机、金属检测仪等及配套设施。与冠元牧业公司合作,预计每年收取租赁费4%。 | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | ||||||||
| 37 | tc20260232 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园(区) | 农牧产品加工集聚区 | 购置压缩机、冷凝器、风机等及配套设施打造冷藏库,与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 64 | 64 | 64 | 收益分红 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建牛羊副产品精深加工生产线,用于购置压缩机、冷凝器、风机等及配套设施打造冷藏库,与冠元牧业公司合作,预计每年收取租赁费4%。 | 塔城市农业农村局 | 刘新军 | |||||||||
| 38 | tc20260022 | 塔城市阿不都拉乡五户村暖圈建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 塔城市养殖聚集区 | 五户村新建800平方米暖圈2座及配套附属设施。项目投入使用后由新疆天羊牧业有限公司运营管理,每年分红总投资4%。 | 160 | 160 | 160 | 收益分红 | 499 | 否 | 否 | 是 | 否 | 对当地的经济发展有很大的促进作用,使周边资源得以更加充分的利用和开发,壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 39 | tc20260031 | 塔城市阿不都拉乡阔涅阔梅村饲草料库房建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 阔涅阔梅村 | 阔涅阔梅村新建900平米左右饲草料库房一座。项目投入使用后由新疆天羊牧业有限公司运营管理,每年分红总投资4%。 | 120 | 120 | 120 | 收益分红 | 85 | 否 | 否 | 是 | 否 | 对当地的经济发展有很大的促进作用,使周边资源得以更加充分的利用和开发,壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 40 | tc20260048 | 塔城市阿西尔乡克浅村库房建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司建设库房2000平方米及附属设施(以设计为准)由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司社分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年(由于2026年为建设年,故分红从2027年开始)。 | 399 | 399 | 399 | 收益分红 | 494 | 否 | 否 | 是 | 否 | 对当地的经济发展有很大的促进作用,使周边资源得以更加充分的利用和开发,壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 41 | tc20260052 | 塔城市阿西尔乡得日则加甫克村库房建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建景鸿泰农业科技有限公司 | 与新建景鸿泰农业科技有限公司合作,投入资金480万元建设2400平米库房一座,合同期十年,每年景鸿泰农业科技有限公司分红总资金3%(决算价)给予村集体(以设计为准)(由于2026年为建设年,故分红从2027年开始)。 | 480 | 480 | 480 | 收益分红 | 814 | 否 | 否 | 是 | 否 | 项目建成后第二年起,每年景鸿泰农业科技有限公司分红总资金3%给予村集体,壮大村集体经济,提高村民收入,从而加快乡村振兴步伐。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 42 | tc20260050 | 塔城市阿西尔乡克孜贝提村库房建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新疆天瑞农牧科技有限公司 | 与新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司建设库房舍2000平方米及附属设施(以设计为准)由新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司进行租赁,每年新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司社分红总资金(决算价)3%给予村队用于壮大村集体经济,合同期十年(由于2026年为建设年,故分红从2027年开始)。 | 399 | 399 | 399 | 收益分红 | 603 | 否 | 否 | 是 | 否 | 对当地的经济发展有很大的促进作用,使周边资源得以更加充分的利用和开发,壮大村集体收入。 | 塔城市农业农村局 | 产业处 | ||||||||
| 43 | tc20260033 | 塔城市阿西尔乡克浅村自来水水塔建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 克浅村 | 改建100方水塔,自来水管道100米左右,变压器一台、消毒配套设备及附属设施(以设计为准) | 150 | 150 | 150 | 其他 | 494 | 否 | 否 | 是 | 否 | 改善村队饮水条件,减少因水质问题引发的肠道疾病等健康风险,提升居民生活质量,为促进安居乐业和现代生活迈进打下了坚实的基础。 | 塔城市农业农村局 | 水利厅 | ||||||||
| 44 | tc20260037 | 塔城市阿西尔乡库尔托别村自来水水塔建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 库尔托别村 | 新建水塔100方及配套设施(以设计为准) | 150 | 150 | 150 | 其他 | 340 | 否 | 否 | 是 | 否 | 改善村队饮水条件,减少因水质问题引发的肠道疾病等健康风险,提升居民生活质量,为促进安居乐业和现代生活迈进打下了坚实的基础。 | 塔城市农业农村局 | 水利厅 | ||||||||
