塔城市2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示
2025年12月22日塔城市2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计5683万元,按照《关于塔城市2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》(塔市农领办字〔2025〕36号)文件,现将有关资金安排使用情况公示如下∶
一、资金来源
塔城市2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金共计5683万元,其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金3779万元、少数民族发展任务资金1052万元、以工代赈任务资金491万元、国有农牧场资金361万元。
二、资金安排使用原则
塔城市严格按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有任务)项目管理办法(暂行)通知》(新乡振【2021】32号),《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规【2021】11号)等文件规定,经塔城市委农村领导小组办公室研究确定,结合项目准备情况,按照以下原则安排使用资金。
一是按照“两上两下”相互对应的原则;
二是按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则
三是村申请、乡审核、县审定的程序。
三、资金安排使用情况
2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助
资金项目计划表
项目序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设任务 | 责任单位 | 责任人 | 资金规模(万元) | ||||||
小计 | 中央衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 备注 | |||||||
塔城市合计43个 | 5683 | 3779 | 491 | 1052 | 361 | |||||||
1 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 库吉拜南村、库吉拜北村、乔拉布拉克村 | 养殖自繁良种母畜(羊)1162只,每只母羊300元补助。 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 34.86 | 34.86 | |||||
2 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 库吉拜南村、库吉拜北村、乔拉布拉克村 | 对自繁母牛等母畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,牛每头不超过3000元。 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 63.9 | 63.9 | |||||
3 | 塔城市阿不都拉乡庭院经济产业到户补助项目 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 3.7 | 3.7 | |||||
4 | 塔城市阿不都拉乡禽类养殖补助项目 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 1.6 | 1.6 | |||||
5 | 塔城市阿不都拉乡公益性岗位补助项目 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村、库吉拜北村 | 塔城市阿不都拉乡按照有关政策和资金管理规定,统筹利用、综合开发保洁保绿15人脱贫户 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 13.86 | 13.86 | |||||
6 | 塔城市阿西尔乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 下满致巴克村、得日则加甫克村、江木尔扎村 | 养殖自繁良种母牛301头,每头母牛补助3000元补助。 | 阿西尔乡人民镇政府 | 袁浩 | 90.3 | 90.3 | |||||
7 | 塔城市阿西尔乡自繁良种母畜(羊)到户补助项目 | 楚坎村、阔克扩甫尔村 | 养殖自繁良种母羊60只,每只母羊补助300元补助。 | 阿西尔乡人民镇政府 | 袁浩 | 1.8 | 1.8 | |||||
8 | 塔城市阿西尔乡庭院经济到户补助项目 | 得日则加甫克村 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模15亩,核定金额1.5万元。 | 阿西尔乡人民镇政府 | 袁浩 | 1.5 | 1.5 | |||||
9 | 塔城市喀拉哈巴克乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒 | 对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜(饲养3个月以上)的244头,按照每头3000元补助。 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 73.2 | 73.2 | |||||
10 | 塔城市喀拉哈巴克乡庭院经济产业到户补助项目 | 肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒村、青岗村、上喀拉哈巴克村、阿热散村、山北新村、别肯托合德村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 13.897 | 13.897 | |||||
11 | 塔城市喀拉哈巴克乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 巴斯博孜达克村 | 养殖自繁良种母羊5只,每头母羊300元补助。 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 0.15 | 0.15 | |||||
12 | 塔城市喀拉哈巴克乡禽类养殖补助项目 | 上喀拉哈巴克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 0.05 | 0.05 | |||||
13 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(牛)产业到户补助项目 | 加尔苏村、喀拉窝依村沃布逊村、五井村 | 养殖自繁良种母牛56头,每头母牛3000元补助。 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 16.8 | 16.8 | |||||
14 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(骆驼)产业到户补助项目 | 沃布逊村 | 养殖骆驼2头,每头骆驼5000元补助。 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 1 | 1 | |||||
15 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(羊)产业到户补助项目 | 泉水、萨热吾林、沃布逊村 | 养殖自繁良种母羊238只,每头母羊300元补助。 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 7.14 | 7.14 | |||||
16 | 塔城市也门勒乡禽类养殖项目 | 三工村、阿牙克六升村、四工村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上,按照不超过成本的30%,每羽不超过10元标准给予补助。共计740羽。 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 0.74 | 0.74 | |||||
17 | 塔城市也门勒乡庭院经济产业到户补助项目 | 阿牙克六升村、巴斯六升村、加尔苏村、喀拉尕什村、阔克加依达克村、六升村、泉水村、萨热吾林村、四工村、沃布逊村、园林村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。共计222.3亩 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 22.23 | 22.23 | |||||
18 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 铁列克提社区、乌宗阿尕什村、奇巴拉尕什村 | 对自繁母牛畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,每头3000元。 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 67.8 | 67.8 | |||||
19 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 铁列克提社区、奇巴拉尕什村 | 养殖自繁良种母羊240只,每只母羊最高补助300元。 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 7.2 | 7.2 | |||||
20 | 塔城市二工镇庭院经济产业到户补助项目 | 也克苏社区、铁列克提社区 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模134亩,核定金额13.4万元。 | 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 13.4 | 13.4 | |||||
21 | 塔城市恰夏镇庭院经济产业到户补助项目 | 恰夏镇恩喀德克村、阿树塔斯、锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村 | 塔城市恰夏镇234个脱贫户利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 27.32 | 27.32 | |||||
22 | 塔城市恰夏镇禽类养殖补助项目 | 恰夏镇锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村 | 塔城市恰夏镇25个脱贫户养殖50羽以上,饲养三个月以上的,按照不超过养殖成本的30%,每羽不超过10元的标准给予补助 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 1.28 | 1.28 | |||||
23 | 塔城市恰夏镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 恰夏镇阿树塔斯、锡伯图社区、窝尔塔阿树塔斯村 | 对自繁母牛畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头(只)母畜当年只补一次,每头3000元。 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 72 | 72 | |||||
24 | 塔城市博孜达克镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 吉也克社区 | 养殖自繁良种母牛144头,每头母牛补助3000元补助。 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 43.2 | 43.2 | |||||
25 | 塔城市博孜达克镇自繁良种母畜(羊)到户补助项目 | 吉也克社区 | 养殖自繁良种母羊576只,每只母羊最高补助300元。 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 17.28 | 17.28 | |||||
26 | 塔城市博孜达克镇庭院经济到户补助项目 | 吉也克社区 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模5.6亩,核定金额0.56万元。 | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 0.56 | 0.56 | |||||
27 | 塔城市2026年“脱贫人口小额信贷贴息”项目 | 塔城市各乡镇 | 解决2026年脱贫人口小额信贷贴息,巩固脱贫人口增收致富。 | 农业农村局 | 刘新军 | 100 | 100 | |||||
28 | 塔城市疆外一次性交通补助项目 | 塔城市各乡镇 | 对塔城市2026年在疆外连续务工就业三个月以上的务工人员,给予一次性交通补助。涉及资金4人0.8万元,每人2000元。 | 农业农村局 | 刘新军 | 0.8 | 0.8 | |||||
29 | 塔城市博孜达克农牧业科技有限公司牛羊副产精深加工项目 | 农牧产品加工集聚区 | 购置牛、羊头、蹄去壳机、脱毛机等及配套设施,新建牛羊副产品精深加工生产线;与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 农业农村局 | 刘新军 | 137 | 137 | |||||
30 | 塔城市也克苏农牧业科技有限公司牛羊加工项目 | 农牧产品加工集聚区 | 购置牛羊切片机、连续二维切块机等及配套设施,与冠元牧业公司合作,收取租赁费。
| 农业农村局 | 刘新军 | 98
| 98
| |||||
31 | 塔城市园艺农牧业科技有限公司牛羊精深加工包装生产线项目
| 农牧产品加工集聚区 | 购置横式连续真空包装机、贴体包装机、自动真空滚揉机等及配套设施。建设牛羊肉产品精深加工生产线,与冠元牧业公司合作,收取租赁费。
| 农业农村局 | 刘新军 | 62
| 62
| |||||
32 | 塔城市窝依加依劳农牧业科技有限公司冷藏库建设项目 | 农牧产品加工集聚区 | 购置压缩机、冷凝器、风机等及配套设施打造冷藏库,与冠元牧业公司合作,收取租赁费。 | 农业农村局 | 刘新军 | 64 | 64 | |||||
33 | 塔城市恰夏镇智慧冷链仓储库建设项目
| 农牧产品加工集聚区 | 与新疆冠元牧业合作新建6000吨库房1座及相关附属设施(以设计为准)
| 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 900
| 900
| |||||
34 | 塔城市喀拉哈巴克乡冷链仓储库建设项目 | 农牧产品加工集聚区 | 与新疆冠元牧业合作新建1500吨冷冻库1间及相关附属设施(以设计为准) | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 300 | 300 | |||||
35 | 塔城市二工镇智能自动化冷库建设项目
| 农牧产品加工集聚区 | 与新疆冠元牧业合作新建1500吨智能自动化冷库1间及相关附属设施(以设计为准)
| 塔城市二工镇人民政府 | 蔡宝军 | 700
| 700
| |||||
36 | 塔城市也门勒乡冷链仓储库建设项目
| 农牧产品加工集聚区 | 与新疆冠元牧业合作新建1500吨冷冻库1间及相关附属设施(以设计为准)
| 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 300
| 300
| |||||
37 | 塔城市阿不都拉乡智能自动化冷库建设项目
| 农牧产品加工集聚区 | 与新疆冠元牧业合作新建1500吨智能自动化冷库1间及相关附属设施(以设计为准)
| 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 700
| 700
| |||||
38 | 塔城市喀拉哈巴克乡先锋村管材产业生产加工项目 | 先锋村 | 采购PVC-u生产设备及相关附属设施等,以租赁的方式与企业合作,每年给村集体返3%租金,合同期十年。 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘江涛 | 290 | 181.433 | 108.567 | ||||
39 | 塔城市也门勒乡2026年四工村基础设施建设中央财政以工代赈项目 | 四工村 | 道路硬化约9600平米(主干道长2.4公里、宽4米)绿化供水(1.2公里)新建挡水坝一座(长15米、高2米,厚2.5米),修缮防渗渠(长1公里,上口宽1米)及相关配套设施(无等级道路) | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 245 | 245 | |||||
40 | 塔城市阿不都拉乡阔日勒拜村2026年防渗渠建设中央财政以工代赈项目 | 阔日勒拜村
| 新建防渗渠3.2公里,流量Q=0.7,(上口宽度1米)桥涵5座,闸门8套及附属配套设施。
| 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 246
| 246
| |||||
41 | 塔城市恰夏镇牛圈子村1、2组自来水改造项目 | 牛圈子村
| 改造自来水管道7.9公里及其他附属设施(主管网采用pe管nd160、90、支管网采用pe管nd75、50、30)最终以设计为准。 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 290
| 290
| |||||
42 | 塔城市博孜达克镇库鲁斯台社区东区安全饮水建设项目
| 库鲁斯台社区
| 建设自来水管13公里,其中建设DN200主管网3公里,DN90分支管网10公里,及配套附属设施(最终以设计为准) | 博孜达克镇人民政府 | 包智康 | 510
| 510
| |||||
43 | 塔城市恰夏镇阿树塔斯村自来水管道项目 | 阿树塔斯村 | 改造自来水管道7.8公里及其他附属设施(主管网采用pe管nd160、125,支管网采用pe管nd75、50)最终以设计为准。 | 恰夏镇人民政府 | 封鑫 | 143.433 | 143.433 | |||||
为了确保衔接资金安全有效运行,现将批准的“塔城市2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”进行公示,接受广大干部群众的监督。
监督渠道:电话
电话:0901-6232718
详细地址:塔城市建设街幸福巷2号农业农村局5楼项目办
邮政编码:834700
附件:塔城市2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔城市2026年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 (万元) | 资金来源(万元) | 联农带农方式 | 直接受益 人口(人) | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 责任人 | 利益联结机制 | 建设起至期限 (到月) | |||||||||
| 衔接资金 | 地县配套资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | |||||||||||||||||||||||||
| 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5683 | 5683 | 3779 | 0 | 491 | 0 | 1052 | 361 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | tc20260007 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 库吉拜南村、库吉拜北村、乔拉布拉克村 | 养殖自繁良种母畜(羊)1162只,每只母羊300元补助。 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 带动生产 | 135 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及乔拉布拉克村17户170只、库吉拜北村11户192只、库吉拜南村17户800只,共3个村共45户,养殖母羊1162只,每只母羊300元补助。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 2 | tc20260008 | 塔城市阿不都拉乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 库吉拜南村、库吉拜北村、乔拉布拉克村 | 对自繁母牛等母畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,牛每头不超过3000元。 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 带动生产 | 339 | 是 | 否 | 否 | 否 | 乔拉布拉克村23户23头、库吉拜北村脱贫户24户47头,库吉拜南村66户143头,共113户养殖自繁良种母牛213头,每只母牛3000元补助。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 3 | tc20260009 | 塔城市阿不都拉乡庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 带动生产 | 108 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及塔城市阿不都拉乡库吉拜南村16户25亩、乔拉布拉克村20户12亩,共36户脱贫户37亩,利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 4 | tc20260010 | 塔城市阿不都拉乡禽类养殖补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 带动生产 | 108 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及库吉拜南村30户1300羽、乔拉布拉克村6户300羽,共36户养殖鸡1600羽,每只鸡10元补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 5 | tc20260011 | 塔城市阿不都拉乡公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 库吉拜南村、乔拉布拉克村、库吉拜北村 | 塔城市阿不都拉乡按照有关政策和资金管理规定,统筹利用、综合开发保洁保绿15人脱贫户 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 就业务工 | 15 | 是 | 否 | 否 | 否 | 乔拉布拉克村、库吉拜南村、库吉拜北村共15人,每人每月1540元,务工期限6个月,共13.86万元 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 6 | tc20260042 | 塔城市阿西尔乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 下满致巴克村、得日则加甫克村、江木尔扎村 | 养殖自繁良种母牛301头,每头母牛补助3000元补助。 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 带动生产 | 369 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及阿西尔乡下满致巴克村、得日则加甫克村、江木尔扎村101户脱贫户,养殖自繁良种母牛301头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 7 | tc20260043 | 塔城市阿西尔乡自繁良种母畜(羊)到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 楚坎村、阔克扩甫尔村 | 养殖自繁良种母羊60只,每只母羊补助300元补助。 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 带动生产 | 8 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及阿西尔乡楚坎村、阔克扩甫尔村2户脱贫户,养殖自繁良种母羊60只,每只母羊300元补助 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 8 | tc20260044 | 塔城市阿西尔乡庭院经济到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 得日则加甫克村 | 利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模15亩,核定金额1.5万元。 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 带动生产 | 28 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及塔城市阿西尔乡得日则加甫克村4户脱贫户,利用自家庭院发展庭院经济,种植蔬菜、苜蓿等,核定规模15亩,核定金额1.5万元。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 9 | tc20260071 | 塔城市喀拉哈巴克乡自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒 | 对当年自繁扩增符合当地主导品种的良种母畜(饲养3个月以上)的244头,按照每头3000元补助。 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 带动生产 | 327 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒村共109户,养殖自繁良种母牛244头,每头母牛3000元补助,每头当年只补一次 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 10 | tc20260072 | 塔城市喀拉哈巴克乡庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒村、青岗村、上喀拉哈巴克村、阿热散村、山北新村、别肯托合德村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭种植,种植面积0.2亩以上,按照每亩1000元给予补助。 | 13.897 | 13.897 | 13.897 | 带动生产 | 297 | 是 | 否 | 否 | 否 | 对喀拉哈巴克乡肯杰拜村、巴斯博孜达克东村、巴斯博孜达克村、菲尔玛村、库勒村、青岗村、上喀拉哈巴克村、阿热散村、山北新村、别肯托合德村10个村队99户脱贫户,利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。共计138.97亩。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 11 | tc20260073 | 塔城市喀拉哈巴克乡自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 巴斯博孜达克村 | 养殖自繁良种母羊5只,每头母羊300元补助。 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 带动生产 | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及巴斯博孜达克村1户,养殖母5只,每只母羊300元补助。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 12 | tc20260074 | 塔城市喀拉哈巴克乡禽类养殖补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 上喀拉哈巴克村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上的脱贫户家庭,每羽不超过10元标准给予补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 带动生产 | 1 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及上喀拉哈巴克村1户养殖鸡50羽,每只鸡10元补助,提高脱贫户扩大规模养殖禽类积极性,通过养殖禽类增加收入。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 13 | tc20260145 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 加尔苏村、喀拉窝依村沃布逊村、五井村 | 养殖自繁良种母牛56头,每头母牛3000元补助。 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 收益分红 | 159 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及加尔苏村、喀拉窝依村沃布逊村、五井村4个村56户脱贫户,养殖自繁良种母牛56头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 14 | tc20260146 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(骆驼)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 沃布逊村 | 养殖骆驼2头,每头骆驼5000元补助。 | 1 | 1 | 1 | 带动生产 | 7 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉沃布逊村2户脱贫户,养殖骆驼2头,每头母骆驼5000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市发展和改革委员会 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 15 | tc20260147 | 塔城市也门勒乡畜牧养殖(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 泉水、萨热吾林、沃布逊村 | 养殖自繁良种母羊238只,每头母羊300元补助。 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 带动生产 | 81 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及泉水、萨热吾林、沃布逊村3个村24户脱贫户,养殖自繁良种母羊238只,每只母羊300元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 塔城市发展和改革委员会 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 16 | tc20260148 | 塔城市也门勒乡禽类养殖项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 三工村、阿牙克六升村、四工村 | 支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上,按照不超过成本的30%,每羽不超过10元标准给予补助。共计740羽。 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 带动生产 | 13 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及三工村、阿牙克六升村、四工村3个村5户脱贫户,支持禽类养殖50羽以上,饲养3个月以上,按照不超过成本的30%,每羽不超过10元标准给予补助。共计740羽。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 17 | tc20260149 | 塔城市也门勒乡庭院经济产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 阿牙克六升村、巴斯六升村、加尔苏村、喀拉尕什村、阔克加依达克村、六升村、泉水村、萨热吾林村、四工村、沃布逊村、园林村 | 利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。共计222.3亩 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 带动生产 | 396 | 是 | 否 | 否 | 否 | 阿牙克六升村、巴斯六升村、加尔苏村、喀拉尕什村、阔克加依达克村、六升村、泉水村、萨热吾林村、四工村、沃布逊村、园林村11个村队130户脱贫户,2户监测户利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植,种植面积0.2亩以上并产生一定效益的,按照每亩1000元给予补助,上限不超过2000元。共计222.3亩。 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 18 | tc20260163 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(牛)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 铁列克提社区、乌宗阿尕什村、奇巴拉尕什村 | 对自繁母牛畜饲养3月以上的,根据畜种生长规律确定具体补贴标准。每头母畜当年只补一次,每头3000元。 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 带动生产 | 678 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及二工镇铁列克提社区、乌宗阿尕什村、奇巴拉尕什村226户脱贫户,养殖自繁良种母牛226头,每头母牛3000元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
| 19 | tc20260164 | 塔城市二工镇自繁良种母畜(羊)产业到户补助项目 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖 | 铁列克提社区、奇巴拉尕什村 | 养殖自繁良种母羊240只,每只母羊最高补助300元。 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 带动生产 | 678 | 是 | 否 | 否 | 否 | 涉及二工镇铁列克提社区、奇巴拉尕什村24户脱贫户,养殖自繁良种母牛240只,每只母羊300元补助,每头新增母畜当年只补一次 | 农业农村局 | 刘新军 | 支持产业到户项目实施,推动产业发展,促进农民增收 | 2026.3-2026.11 | |||||||||
