塔城市2025年自治区肉羊扩群增量补贴资金公示
2025年塔城市各乡镇及养殖企业上报享受自治区肉羊扩群增量有1.0118万只,享受补贴资金520万元,其中:符合享受自繁扩增种母羊有0.7636万只,享受补贴资金381.8万元,享受自繁扩增种公羊0.0182万只,享受补贴资金18.2万元,享受区内引进扩增种公羊0.01万只,享受补贴资金10万元,区内引进扩增种母羊0.22万只,享受补贴资金110万元,共计520万元。
| 塔城市2025年自治区肉羊扩群增量项目补贴公示表 | |||||||||||||||
| 种母羊500元/只、种公羊1000元/只 | |||||||||||||||
| 序号 | 类型 | 申报主体名称 | 区内外种羊场 | 自繁扩增 | 区内外省级及以上核心育种场(布病净化场)引进 | 合计 | |||||||||
| 种公羊(只) | 补贴预算金额(万元) | 种母羊(只) | 补贴预算金额(万元) | 种公羊(只) | 补贴预算金额(万元) | 种母羊(只) | 补贴预算金额(万元) | 种公羊(只) | 补贴预算金额(万元) | 种母羊(只) | 补贴预算金额(万元) | ||||
| 1 | 自繁 | 新疆天羊牧业有限公司 | 4000 | 200 | 200 | ||||||||||
| 2 | 自繁 | 新疆天瑞农牧科技(集团案)有限公司 | 182 | 18.2 | 3636 | 181.8 | 200 | ||||||||
| 3 | 引进 | 塔城市小白杨食品有限公司 | 1200 | 60 | 60 | ||||||||||
| 4 | 引进 | 陈科旭 | 100 | 10 | 1000 | 50 | 60 | ||||||||
| 合计 | 520 | ||||||||||||||
塔城市农业农村局
2026年1月16日

用户登录
还没有账号?
立即注册