塔城市2025年第三批稳定肉牛肉羊及奶产业九条政策措施补贴资金公示
2025年塔城市各乡镇及养殖企业上报第三批享受肉牛能繁母牛有0.0719万头,享受补贴资金35.95万元,能繁母羊5.1115万只,享受补贴资金137.802万元,其中(1、见羔补母有3.3329万只,享受补贴资金66.658万元,2、产羔母羊人工授精有1.7786万只,享受补贴资金71.144万元),共计173.752万元。
| 2025年第三批能繁母羊补贴项目补助资金公示表 | |||||||
| 序号 | 养殖户(企业、合作社)名称 | 种类 | 内容 | 数量 | 单位 | 补贴标准(元) | 申请资金 (万元) |
| 1 | 新疆天羊牧业有限公司 | 能繁母羊 | 见羔补母 | 19977 | 只 | 20 | 39.954 |
| 产羔母羊 | 人工授精 | 17786 | 只 | 40 | 71.144 | ||
| 2 | 新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司 | 能繁母羊 | 见羔补母 | 13352 | 只 | 20 | 26.704 |
| 合计 | 51115 | 137.802 | |||||
| 2025年第三批肉牛能繁母牛补贴项目补助资公示表 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 养殖主体名称 | 详细地址 | 申请补贴数量(头) | 补助标准 | 申请补贴金额(元) |
| 1 | 阿不都拉乡 | 周建国 | 下库吉拜村 | 6 | 500 | 3000 |
| 2 | 阿不都拉乡 | 王好仁 | 水磨村 | 6 | 500 | 3000 |
| 3 | 阿不都拉乡 | 权新平 | 上阿东村 | 3 | 500 | 1500 |
| 4 | 阿不都拉乡 | 李秀英 | 中阿东村 | 3 | 500 | 1500 |
| 5 | 阿不都拉乡 | 邢军杰 | 库吉拜南村 | 2 | 500 | 1000 |
| 6 | 阿不都拉乡 | 于太林 | 中阿村 | 3 | 500 | 1500 |
| 7 | 阿不都拉乡 | 单树琴 | 水磨村 | 1 | 500 | 500 |
| 8 | 阿不都拉乡 | 米春林 | 水磨村 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 阿不都拉乡 | 马国军 | 玉什托别村 | 7 | 500 | 3500 |
| 10 | 阿西尔乡 | 马二黑牙 | 克浅村 | 3 | 500 | 1500 |
| 11 | 阿西尔乡 | 马林 | 克浅村 | 2 | 500 | 1000 |
| 12 | 阿西尔乡 | 马向林 | 克浅村 | 2 | 500 | 1000 |
| 13 | 阿西尔乡 | 马志龙 | 克浅村 | 9 | 500 | 4500 |
| 14 | 阿西尔乡 | 平林 | 克浅村 | 1 | 500 | 500 |
| 15 | 阿西尔乡 | 阿地力别克•吾拉尔别克 | 下满致巴克村 | 3 | 500 | 1500 |
| 16 | 阿西尔乡 | 卡克木哈孜吐尔森 | 下满致巴克村 | 1 | 500 | 500 |
| 17 | 阿西尔乡 | 毛广东 | 下满致巴克村 | 3 | 500 | 1500 |
| 18 | 阿西尔乡 | 毛新齐 | 下满致巴克村 | 1 | 500 | 500 |
| 19 | 阿西尔乡 | 马平 | 奴拉村 | 2 | 500 | 1000 |
| 20 | 阿西尔乡 | 周有科 | 喀拉达拉村 | 3 | 500 | 1500 |
| 21 | 阿西尔乡 | 光辉 | 喀拉达拉村 | 2 | 500 | 1000 |
| 22 | 阿西尔乡 | 马合木提•艾尼 | 喀拉达拉村 | 4 | 500 | 2000 |
| 23 | 阿西尔乡 | 特尼汗·比朱马 | 江木尔扎村 | 5 | 500 | 2500 |
| 24 | 阿西尔乡 | 阿尔胜•沙合太 | 江木尔扎村 | 1 | 500 | 500 |
| 25 | 阿西尔乡 | 米拉提汗•胡尔曼江 | 江木尔扎村 | 1 | 500 | 500 |
| 26 | 阿西尔乡 | 阿斯尔别克•阿什汗 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 27 | 阿西尔乡 | 哈的尔别克•阿什汗 | 楚坎村 | 4 | 500 | 2000 |
| 28 | 阿西尔乡 | 海尔别克•吐尔克斯 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 29 | 阿西尔乡 | 叶尔根别克•克尔合孜 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 30 | 阿西尔乡 | 也尔生•铁木尔汗 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 31 | 阿西尔乡 | 马帅尔布 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 32 | 阿西尔乡 | 金红英 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 33 | 阿西尔乡 | 马阿立 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 34 | 阿西尔乡 | 杰肯•沙哈提 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 35 | 阿西尔乡 | 卢金龙 | 得日则加甫克村 | 2 | 500 | 1000 |
| 36 | 阿西尔乡 | 马福海 | 得日则加甫克村 | 2 | 500 | 1000 |
| 37 | 阿西尔乡 | 明建柱 | 下一棵树村 | 2 | 500 | 1000 |
| 38 | 阿西尔乡 | 张维喜 | 下一棵树村 | 2 | 500 | 1000 |
| 39 | 阿西尔乡 | 张喜喜 | 下一棵树村 | 1 | 500 | 500 |
| 40 | 阿西尔乡 | 马合苏提汉 | 阔克扩甫尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 41 | 阿西尔乡 | 马贵平 | 阔克扩甫尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 42 | 阿西尔乡 | 胡仁亮 | 克孜贝提村 | 2 | 500 | 1000 |
| 43 | 博孜达克镇 | 汪增文 | 皇工村 | 5 | 500 | 2500 |
| 44 | 博孜达克镇 | 秦延德 | 皇工村 | 6 | 500 | 3000 |
| 45 | 博孜达克镇 | 阿勒玛斯 | 库鲁斯台社区 | 2 | 500 | 1000 |
| 46 | 博孜达克镇 | 革命古丽·阿布勒太 | 库鲁斯台社区 | 1 | 500 | 500 |
| 47 | 博孜达克镇 | 赛力克·巴扎拜 | 库鲁斯台社区 | 3 | 500 | 1500 |
| 48 | 博孜达克镇 | 陈中风 | 别尔致哈拉苏村 | 2 | 500 | 1000 |
| 49 | 博孜达克镇 | 王友勇 | 别尔致哈拉苏村 | 1 | 500 | 500 |
| 50 | 博孜达克镇 | 毛清香 | 皇工村 | 3 | 500 | 1500 |
| 51 | 博孜达克镇 | 赵柱 | 皇工村 | 5 | 500 | 2500 |
| 52 | 博孜达克镇 | 赵国民 | 皇工村 | 3 | 500 | 1500 |
| 53 | 博孜达克镇 | 侯占军 | 皇工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 54 | 博孜达克镇 | 张六娃 | 窝尔塔博孜达克村 | 28 | 500 | 14000 |
| 55 | 博孜达克镇 | 秦东德 | 皇工村 | 4 | 500 | 2000 |
| 56 | 博孜达克镇 | 马卫东 | 拜格托别村 | 3 | 500 | 1500 |
| 57 | 博孜达克镇 | 贺有民 | 皇工村 | 1 | 500 | 500 |
| 58 | 博孜达克镇 | 汪铁军 | 皇工村 | 1 | 500 | 500 |
| 59 | 博孜达克镇 | 马存女 | 三园子村 | 1 | 500 | 500 |
| 60 | 博孜达克镇 | 李新宝 | 别尔致哈拉苏村 | 1 | 500 | 500 |
| 61 | 博孜达克镇 | 胡建峰 | 皇工村 | 1 | 500 | 500 |
| 62 | 博孜达克镇 | 李百福 | 拜格托别村 | 1 | 500 | 500 |
| 63 | 博孜达克镇 | 特列吾哈布力·托乎达生 | 库鲁斯台社区 | 1 | 500 | 500 |
| 64 | 博孜达克镇 | 王进瑞 | 皇工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 65 | 博孜达克镇 | 马亥录 | 玛勒吾尔村 | 2 | 500 | 1000 |
| 66 | 二工镇 | 马发士 | 二工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 67 | 二工镇 | 马新花 | 二工村 | 3 | 500 | 1500 |
| 68 | 二工镇 | 芦锡荣 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 69 | 二工镇 | 李文富 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 70 | 二工镇 | 殷秋生 | 喀拉敦村 | 1 | 500 | 500 |
| 71 | 二工镇 | 唐大保 | 喀拉敦村 | 1 | 500 | 500 |
| 72 | 二工镇 | 唐努 | 喀拉敦村 | 2 | 500 | 1000 |
| 73 | 二工镇 | 康阿不都拉西 | 萨孜村 | 1 | 500 | 500 |
| 74 | 二工镇 | 马世合 | 萨孜村 | 2 | 500 | 1000 |
| 75 | 二工镇 | 康伊不拉 | 萨孜村 | 1 | 500 | 500 |
| 76 | 二工镇 | 朱泓春 | 头工村 | 1 | 500 | 500 |
| 77 | 二工镇 | 高青龙 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 78 | 二工镇 | 雷三福 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 79 | 二工镇 | 马建 | 五里村 | 2 | 500 | 1000 |
| 80 | 二工镇 | 张家昌 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 82 | 二工镇 | 史以连 | 下喀浪古尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 83 | 二工镇 | 阿卜杜拉孜克·阿布列子 | 萨孜村 | 1 | 500 | 500 |
| 84 | 二工镇 | 马生财 | 哈拉苏村 | 3 | 500 | 1500 |
| 85 | 二工镇 | 赵学云 | 上二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 86 | 二工镇 | 杨全 | 塔斯肯村 | 3 | 500 | 1500 |
| 87 | 二工镇 | 黄建军 | 下卡浪古尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 88 | 二工镇 | 马杰 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 89 | 二工镇 | 吴炳峂 | 1 | 500 | 500 | |
| 90 | 二工镇 | 马玉玲 | ||||
