塔城市2025年第三批稳定肉牛肉羊及奶产业九条政策措施补贴资金公示
2025年塔城市各乡镇及养殖企业上报第三批享受肉牛能繁母牛有0.0719万头,享受补贴资金35.95万元,能繁母羊5.1115万只,享受补贴资金137.802万元,其中(1、见羔补母有3.3329万只,享受补贴资金66.658万元,2、产羔母羊人工授精有1.7786万只,享受补贴资金71.144万元),共计173.752万元。
| 2025年第三批能繁母羊补贴项目补助资金公示表 | |||||||
| 序号 | 养殖户(企业、合作社)名称 | 种类 | 内容 | 数量 | 单位 | 补贴标准(元) | 申请资金 (万元) |
| 1 | 新疆天羊牧业有限公司 | 能繁母羊 | 见羔补母 | 19977 | 只 | 20 | 39.954 |
| 产羔母羊 | 人工授精 | 17786 | 只 | 40 | 71.144 | ||
| 2 | 新疆天瑞农牧科技(集团)有限公司 | 能繁母羊 | 见羔补母 | 13352 | 只 | 20 | 26.704 |
| 合计 | 51115 | 137.802 | |||||
| 2025年第三批肉牛能繁母牛补贴项目补助资公示表 | ||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 养殖主体名称 | 详细地址 | 申请补贴数量(头) | 补助标准 | 申请补贴金额(元) |
| 1 | 阿不都拉乡 | 周建国 | 下库吉拜村 | 6 | 500 | 3000 |
| 2 | 阿不都拉乡 | 王好仁 | 水磨村 | 6 | 500 | 3000 |
| 3 | 阿不都拉乡 | 权新平 | 上阿东村 | 3 | 500 | 1500 |
| 4 | 阿不都拉乡 | 李秀英 | 中阿东村 | 3 | 500 | 1500 |
| 5 | 阿不都拉乡 | 邢军杰 | 库吉拜南村 | 2 | 500 | 1000 |
| 6 | 阿不都拉乡 | 于太林 | 中阿村 | 3 | 500 | 1500 |
| 7 | 阿不都拉乡 | 单树琴 | 水磨村 | 1 | 500 | 500 |
| 8 | 阿不都拉乡 | 米春林 | 水磨村 | 1 | 500 | 500 |
| 9 | 阿不都拉乡 | 马国军 | 玉什托别村 | 7 | 500 | 3500 |
| 10 | 阿西尔乡 | 马二黑牙 | 克浅村 | 3 | 500 | 1500 |
| 11 | 阿西尔乡 | 马林 | 克浅村 | 2 | 500 | 1000 |
| 12 | 阿西尔乡 | 马向林 | 克浅村 | 2 | 500 | 1000 |
| 13 | 阿西尔乡 | 马志龙 | 克浅村 | 9 | 500 | 4500 |
| 14 | 阿西尔乡 | 平林 | 克浅村 | 1 | 500 | 500 |
| 15 | 阿西尔乡 | 阿地力别克•吾拉尔别克 | 下满致巴克村 | 3 | 500 | 1500 |
| 16 | 阿西尔乡 | 卡克木哈孜吐尔森 | 下满致巴克村 | 1 | 500 | 500 |
| 17 | 阿西尔乡 | 毛广东 | 下满致巴克村 | 3 | 500 | 1500 |
| 18 | 阿西尔乡 | 毛新齐 | 下满致巴克村 | 1 | 500 | 500 |
| 19 | 阿西尔乡 | 马平 | 奴拉村 | 2 | 500 | 1000 |
| 20 | 阿西尔乡 | 周有科 | 喀拉达拉村 | 3 | 500 | 1500 |
| 21 | 阿西尔乡 | 光辉 | 喀拉达拉村 | 2 | 500 | 1000 |
| 22 | 阿西尔乡 | 马合木提•艾尼 | 喀拉达拉村 | 4 | 500 | 2000 |
| 23 | 阿西尔乡 | 特尼汗·比朱马 | 江木尔扎村 | 5 | 500 | 2500 |
| 24 | 阿西尔乡 | 阿尔胜•沙合太 | 江木尔扎村 | 1 | 500 | 500 |
| 25 | 阿西尔乡 | 米拉提汗•胡尔曼江 | 江木尔扎村 | 1 | 500 | 500 |
| 26 | 阿西尔乡 | 阿斯尔别克•阿什汗 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 27 | 阿西尔乡 | 哈的尔别克•阿什汗 | 楚坎村 | 4 | 500 | 2000 |
| 28 | 阿西尔乡 | 海尔别克•吐尔克斯 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 29 | 阿西尔乡 | 叶尔根别克•克尔合孜 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 30 | 阿西尔乡 | 也尔生•铁木尔汗 | 楚坎村 | 1 | 500 | 500 |
| 31 | 阿西尔乡 | 马帅尔布 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 32 | 阿西尔乡 | 金红英 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 33 | 阿西尔乡 | 马阿立 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 34 | 阿西尔乡 | 杰肯•沙哈提 | 得日则加甫克村 | 1 | 500 | 500 |
| 35 | 阿西尔乡 | 卢金龙 | 得日则加甫克村 | 2 | 500 | 1000 |
| 36 | 阿西尔乡 | 马福海 | 得日则加甫克村 | 2 | 500 | 1000 |
| 37 | 阿西尔乡 | 明建柱 | 下一棵树村 | 2 | 500 | 1000 |
| 38 | 阿西尔乡 | 张维喜 | 下一棵树村 | 2 | 500 | 1000 |
| 39 | 阿西尔乡 | 张喜喜 | 下一棵树村 | 1 | 500 | 500 |
| 40 | 阿西尔乡 | 马合苏提汉 | 阔克扩甫尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 41 | 阿西尔乡 | 马贵平 | 阔克扩甫尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 42 | 阿西尔乡 | 胡仁亮 | 克孜贝提村 | 2 | 500 | 1000 |
| 43 | 博孜达克镇 | 汪增文 | 皇工村 | 5 | 500 | 2500 |
| 44 | 博孜达克镇 | 秦延德 | 皇工村 | 6 | 500 | 3000 |
| 45 | 博孜达克镇 | 阿勒玛斯 | 库鲁斯台社区 | 2 | 500 | 1000 |
| 46 | 博孜达克镇 | 革命古丽·阿布勒太 | 库鲁斯台社区 | 1 | 500 | 500 |
| 47 | 博孜达克镇 | 赛力克·巴扎拜 | 库鲁斯台社区 | 3 | 500 | 1500 |
| 48 | 博孜达克镇 | 陈中风 | 别尔致哈拉苏村 | 2 | 500 | 1000 |
| 49 | 博孜达克镇 | 王友勇 | 别尔致哈拉苏村 | 1 | 500 | 500 |
| 50 | 博孜达克镇 | 毛清香 | 皇工村 | 3 | 500 | 1500 |
| 51 | 博孜达克镇 | 赵柱 | 皇工村 | 5 | 500 | 2500 |
| 52 | 博孜达克镇 | 赵国民 | 皇工村 | 3 | 500 | 1500 |
| 53 | 博孜达克镇 | 侯占军 | 皇工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 54 | 博孜达克镇 | 张六娃 | 窝尔塔博孜达克村 | 28 | 500 | 14000 |
| 55 | 博孜达克镇 | 秦东德 | 皇工村 | 4 | 500 | 2000 |
| 56 | 博孜达克镇 | 马卫东 | 拜格托别村 | 3 | 500 | 1500 |
| 57 | 博孜达克镇 | 贺有民 | 皇工村 | 1 | 500 | 500 |
| 58 | 博孜达克镇 | 汪铁军 | 皇工村 | 1 | 500 | 500 |
| 59 | 博孜达克镇 | 马存女 | 三园子村 | 1 | 500 | 500 |
| 60 | 博孜达克镇 | 李新宝 | 别尔致哈拉苏村 | 1 | 500 | 500 |
| 61 | 博孜达克镇 | 胡建峰 | 皇工村 | 1 | 500 | 500 |
| 62 | 博孜达克镇 | 李百福 | 拜格托别村 | 1 | 500 | 500 |
| 63 | 博孜达克镇 | 特列吾哈布力·托乎达生 | 库鲁斯台社区 | 1 | 500 | 500 |
| 64 | 博孜达克镇 | 王进瑞 | 皇工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 65 | 博孜达克镇 | 马亥录 | 玛勒吾尔村 | 2 | 500 | 1000 |
| 66 | 二工镇 | 马发士 | 二工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 67 | 二工镇 | 马新花 | 二工村 | 3 | 500 | 1500 |
| 68 | 二工镇 | 芦锡荣 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 69 | 二工镇 | 李文富 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 70 | 二工镇 | 殷秋生 | 喀拉敦村 | 1 | 500 | 500 |
| 71 | 二工镇 | 唐大保 | 喀拉敦村 | 1 | 500 | 500 |
| 72 | 二工镇 | 唐努 | 喀拉敦村 | 2 | 500 | 1000 |
| 73 | 二工镇 | 康阿不都拉西 | 萨孜村 | 1 | 500 | 500 |
| 74 | 二工镇 | 马世合 | 萨孜村 | 2 | 500 | 1000 |
| 75 | 二工镇 | 康伊不拉 | 萨孜村 | 1 | 500 | 500 |
| 76 | 二工镇 | 朱泓春 | 头工村 | 1 | 500 | 500 |
| 77 | 二工镇 | 高青龙 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 78 | 二工镇 | 雷三福 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 79 | 二工镇 | 马建 | 五里村 | 2 | 500 | 1000 |
| 80 | 二工镇 | 张家昌 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 82 | 二工镇 | 史以连 | 下喀浪古尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 83 | 二工镇 | 阿卜杜拉孜克·阿布列子 | 萨孜村 | 1 | 500 | 500 |
| 84 | 二工镇 | 马生财 | 哈拉苏村 | 3 | 500 | 1500 |
| 85 | 二工镇 | 赵学云 | 上二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 86 | 二工镇 | 杨全 | 塔斯肯村 | 3 | 500 | 1500 |
| 87 | 二工镇 | 黄建军 | 下卡浪古尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 88 | 二工镇 | 马杰 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 89 | 二工镇 | 吴炳峂 | 1 | 500 | 500 | |
| 90 | 二工镇 | 马玉玲 | 喀拉墩村 | 2 | 500 | 1000 |
| 91 | 二工镇 | 色尔巴 | 1 | 500 | 500 | |
| 92 | 二工镇 | 刘雪华 | 吐马克齐村 | 1 | 500 | 500 |
| 93 | 二工镇 | 马国良 | 萨孜村 | 3 | 500 | 1500 |
| 94 | 二工镇 | 哲汉新 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 95 | 二工镇 | 赛勒克·哈山 | 奇巴拉尕什村 | 1 | 500 | 500 |
| 97 | 二工镇 | 马月虎 | 萨孜村 | 4 | 500 | 2000 |
| 98 | 二工镇 | 王书奇 | 五里村 | 1 | 500 | 500 |
| 99 | 二工镇 | 马志强 | 萨孜村 | 2 | 500 | 1000 |
| 100 | 二工镇 | 马燕 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 101 | 二工镇 | 杨文云 | 二工村 | 1 | 500 | 500 |
| 102 | 二工镇 | 李爱国 | 满城村 | 1 | 500 | 500 |
| 103 | 二工镇 | 邬吉青 | 二工村 | 4 | 500 | 2000 |
| 104 | 二工镇 | 李建宁 | 也克苏社区 | 1 | 500 | 500 |
| 105 | 二工镇 | 米地力哈孜 | 奇巴拉尕什村 | 1 | 500 | 500 |
| 106 | 二工镇 | 马德亮 | 喀拉墩村 | 1 | 500 | 500 |
| 107 | 二工镇 | 邵长峰 | 吐马克齐村 | 1 | 500 | 500 |
| 108 | 喀拉哈巴克乡 | 马勇强 | 阔斯哈巴克村 | 10 | 500 | 5000 |
| 109 | 喀拉哈巴克乡 | 李晖 | 阔斯哈巴克村 | 1 | 500 | 500 |
| 110 | 喀拉哈巴克乡 | 黄吉松 | 美什特村 | 1 | 500 | 500 |
| 111 | 喀拉哈巴克乡 | 杨海军 | 先锋村 | 2 | 500 | 1000 |
| 112 | 喀拉哈巴克乡 | 李建民 | 先锋村 | 1 | 500 | 500 |
| 113 | 喀拉哈巴克乡 | 杨建民 | 先锋村 | 1 | 500 | 500 |
| 114 | 喀拉哈巴克乡 | 王百升 | 先锋村 | 1 | 500 | 500 |
| 115 | 喀拉哈巴克乡 | 李建忠 | 先锋村 | 1 | 500 | 500 |
| 116 | 喀拉哈巴克乡 | 宋孟江 | 先锋村 | 8 | 500 | 4000 |
| 117 | 喀拉哈巴克乡 | 肖子军 | 克孜勒加尔村 | 4 | 500 | 2000 |
| 118 | 喀拉哈巴克乡 | 王润玉 | 克孜勒加尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 119 | 喀拉哈巴克乡 | 王开峰 | 克孜勒加尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 120 | 喀拉哈巴克乡 | 韩传蛟 | 克孜勒加尔村 | 2 | 500 | 1000 |
| 121 | 喀拉哈巴克乡 | 丁万明 | 克孜勒加尔村 | 3 | 500 | 1500 |
| 122 | 喀拉哈巴克乡 | 张成德 | 克孜勒加尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 123 | 喀拉哈巴克乡 | 秦龙国 | 克孜勒加尔村 | 4 | 500 | 2000 |
| 124 | 喀拉哈巴克乡 | 马高虎 | 克孜勒加尔村 | 8 | 500 | 4000 |
| 125 | 喀拉哈巴克乡 | 杨保成 | 克孜勒加尔村 | 26 | 500 | 13000 |
| 126 | 喀拉哈巴克乡 | 樊宗林 | 克孜勒加尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 127 | 喀拉哈巴克乡 | 马占勇 | 克孜勒加尔村 | 2 | 500 | 1000 |
| 128 | 喀拉哈巴克乡 | 张强 | 克孜勒加尔村 | 12 | 500 | 6000 |
| 129 | 喀拉哈巴克乡 | 周大杰 | 克孜勒加尔村 | 2 | 500 | 1000 |
| 130 | 喀拉哈巴克乡 | 孙建虎 | 克孜勒加尔村 | 1 | 500 | 500 |
| 131 | 喀拉哈巴克乡 | 吴万军 | 别肯托合德村 | 1 | 500 | 500 |
| 132 | 喀拉哈巴克乡 | 马先梅 | 别肯托合德村 | 10 | 500 | 5000 |
| 133 | 喀拉哈巴克乡 | 金世斌 | 肯杰拜 | 1 | 500 | 500 |
| 134 | 喀拉哈巴克乡 | 阿斯哈提 | 肯杰拜 | 6 | 500 | 3000 |
| 135 | 喀拉哈巴克乡 | 别丁力别克·巴扎尔别克 | 肯杰拜 | 1 | 500 | 500 |
| 136 | 喀拉哈巴克乡 | 达吾哈孜·阿斯力汗 | 菲尔玛 | 1 | 500 | 500 |
| 137 | 喀拉哈巴克乡 | 贾林 | 菲尔玛 | 2 | 500 | 1000 |
| 138 | 喀拉哈巴克乡 | 苏来 | 巴斯博孜达克东村 | 1 | 500 | 500 |
| 139 | 喀拉哈巴克乡 | 马慧龙 | 巴斯博孜达克东村 | 6 | 500 | 3000 |
| 140 | 喀拉哈巴克乡 | 秦胜广 | 巴斯博孜达克东村 | 2 | 500 | 1000 |
| 141 | 喀拉哈巴克乡 | 秦文才 | 巴斯博孜达克东村 | 1 | 500 | 500 |
| 142 | 喀拉哈巴克乡 | 马慧军 | 巴斯博孜达克东村 | 2 | 500 | 1000 |
| 143 | 喀拉哈巴克乡 | 尕古拜 | 巴斯博孜达克东村 | 2 | 500 | 1000 |
| 144 | 喀拉哈巴克乡 | 陈林 | 巴斯博孜达克东村 | 1 | 500 | 500 |
| 145 | 喀拉哈巴克乡 | 马么乃 | 库勒村 | 1 | 500 | 500 |
| 146 | 喀拉哈巴克乡 | 马如彪 | 库勒村 | 1 | 500 | 500 |
| 147 | 喀拉哈巴克乡 | 顾永江 | 库勒村 | 5 | 500 | 2500 |
| 148 | 喀拉哈巴克乡 | 赛尔克别克·俄尔其 | 库勒村 | 1 | 500 | 500 |
| 149 | 喀拉哈巴克乡 | 黄文山 | 吐勒克库拉克 | 1 | 500 | 500 |
| 150 | 喀拉哈巴克乡 | 赵治清 | 吐勒克库拉克 | 1 | 500 | 500 |
| 151 | 喀拉哈巴克乡 | 吴科元 | 吐勒克库拉克 | 1 | 500 | 500 |
| 152 | 喀拉哈巴克乡 | 李有新 | 吐勒克库拉克 | 5 | 500 | 2500 |
| 153 | 喀拉哈巴克乡 | 白万寿 | 吐勒克库拉克 | 1 | 500 | 500 |
| 154 | 喀拉哈巴克乡 | 陈景妮 | 吐勒克库拉克 | 1 | 500 | 500 |
| 155 | 喀拉哈巴克乡 | 闫有祥 | 吐勒克库拉克 | 1 | 500 | 500 |
| 156 | 喀拉哈巴克乡 | 刘连忠 | 吐勒克库拉克 | 3 | 500 | 1500 |
| 157 | 喀拉哈巴克乡 | 尚三清 | 阿不拉村 | 3 | 500 | 1500 |
| 158 | 喀拉哈巴克乡 | 朱庆玉 | 山北新村 | 4 | 500 | 2000 |
| 159 | 喀拉哈巴克乡 | 达吾力别克 | 巴斯博孜达克村 | 1 | 500 | 500 |
| 160 | 喀拉哈巴克乡 | 赛力别克·达达提 | 阿热散村 | 2 | 500 | 1000 |
| 161 | 喀拉哈巴克乡 | 不列什汉 | 阿热散村 | 1 | 500 | 500 |
| 162 | 喀拉哈巴克乡 | 杨玉兰 | 阿热散村 | 4 | 500 | 2000 |
| 163 | 喀拉哈巴克乡 | 马西龙 | 阿热散村 | 2 | 500 | 1000 |
| 164 | 喀拉哈巴克乡 | 许永成 | 五工村 | 9 | 500 | 4500 |
| 165 | 喀拉哈巴克乡 | 孙常海 | 五工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 166 | 喀拉哈巴克乡 | 马万那西 | 五工村 | 1 | 500 | 500 |
| 167 | 喀拉哈巴克乡 | 马福海 | 五工村 | 2 | 500 | 1000 |
| 168 | 恰夏镇 | 马海维 | 1 | 500 | 500 | |
| 169 | 恰夏镇 | 孟德寿 | 1 | 500 | 500 | |
| 170 | 恰夏镇 | 马富林 | 2 | 500 | 1000 | |
| 171 | 恰夏镇 | 朱小勤 | 2 | 500 | 1000 | |
| 172 | 恰夏镇 | 马什四 | 4 | 500 | 2000 | |
| 173 | 恰夏镇 | 于万武 | 1 | 500 | 500 | |
| 174 | 恰夏镇 | 岳大定 | 1 | 500 | 500 | |
| 175 | 恰夏镇 | 妥银福 | 6 | 500 | 3000 | |
| 176 | 恰夏镇 | 闫荣石 | 1 | 500 | 500 | |
| 177 | 恰夏镇 | 葛卫民 | 1 | 500 | 500 | |
| 178 | 恰夏镇 | 马秀国 | 4 | 500 | 2000 | |
| 179 | 恰夏镇 | 阿达力江 | 3 | 500 | 1500 | |
| 180 | 恰夏镇 | 马庆明 | 1 | 500 | 500 | |
| 181 | 恰夏镇 | 马虎彪 | 2 | 500 | 1000 | |
| 182 | 恰夏镇 | 王付生 | 1 | 500 | 500 | |
| 183 | 恰夏镇 | 付良全 | 2 | 500 | 1000 | |
| 184 | 恰夏镇 | 曹秀玲 | 12 | 500 | 6000 | |
| 185 | 恰夏镇 | 毛自红 | 2 | 500 | 1000 | |
| 187 | 恰夏镇 | 牟占海 | 1 | 500 | 500 | |
| 188 | 恰夏镇 | 苏连财 | 2 | 500 | 1000 | |
| 189 | 恰夏镇 | 盛广明 | 6 | 500 | 3000 | |
| 190 | 恰夏镇 | 刘天永 | 1 | 500 | 500 | |
| 191 | 恰夏镇 | 胡秀英 | 2 | 500 | 1000 | |
| 192 | 恰夏镇 | 郭鸿 | 12 | 500 | 6000 | |
| 193 | 恰夏镇 | 孙权 | 6 | 500 | 3000 | |
| 194 | 恰夏镇 | 陈文江 | 5 | 500 | 2500 | |
| 195 | 恰夏镇 | 海拉提•巴义木哈买提 | 1 | 500 | 500 | |
| 196 | 恰夏镇 | 居玛太•巴依木汗 | 1 | 500 | 500 | |
| 197 | 恰夏镇 | 塔力哈提汗•哈力木汗 | 4 | 500 | 2000 | |
| 198 | 恰夏镇 | 乌阿里•哈兰 | 1 | 500 | 500 | |
| 199 | 也门勒乡 | 杨志龙 | 六升村 | 14 | 500 | 7000 |
| 200 | 也门勒乡 | 赵军 | 六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 201 | 也门勒乡 | 马金元 | 六升村 | 3 | 500 | 1500 |
| 202 | 也门勒乡 | 尚彦成 | 六升村 | 4 | 500 | 2000 |
| 203 | 也门勒乡 | 尹玉德 | 六升村 | 4 | 500 | 2000 |
| 204 | 也门勒乡 | 杨成生 | 六升村 | 13 | 500 | 6500 |
| 205 | 也门勒乡 | 马文渊 | 六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 206 | 也门勒乡 | 张泽全 | 六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 207 | 也门勒乡 | 尹刚林 | 六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 208 | 也门勒乡 | 尚彦武 | 六升村 | 2 | 500 | 1000 |
| 209 | 也门勒乡 | 马金良 | 巴斯六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 210 | 也门勒乡 | 刘正双 | 巴斯六升村 | 2 | 500 | 1000 |
| 211 | 也门勒乡 | 马福勇 | 巴斯六升村 | 6 | 500 | 3000 |
| 212 | 也门勒乡 | 张治贵 | 巴斯六升村 | 7 | 500 | 3500 |
| 213 | 也门勒乡 | 蒋井泉 | 巴斯六升村 | 2 | 500 | 1000 |
| 214 | 也门勒乡 | 马占虎 | 巴斯六升村 | 2 | 500 | 1000 |
| 215 | 也门勒乡 | 吴天雄 | 巴斯六升村 | 5 | 500 | 2500 |
| 216 | 也门勒乡 | 张新存 | 巴斯六升村 | 4 | 500 | 2000 |
| 217 | 也门勒乡 | 李志豪 | 巴斯六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 218 | 也门勒乡 | 姚明孝 | 巴斯六升村 | 3 | 500 | 1500 |
| 219 | 也门勒乡 | 喻培义 | 巴斯六升村 | 2 | 500 | 1000 |
| 220 | 也门勒乡 | 马玉刚 | 巴斯六升村 | 2 | 500 | 1000 |
| 221 | 也门勒乡 | 马胡财 | 巴斯六升村 | 3 | 500 | 1500 |
| 222 | 也门勒乡 | 胡淑萍 | 巴斯六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 223 | 也门勒乡 | 彭春花 | 巴斯六升村 | 5 | 500 | 2500 |
| 224 | 也门勒乡 | 杨槐芳 | 巴斯六升村 | 3 | 500 | 1500 |
| 225 | 也门勒乡 | 李国君 | 巴斯六升村 | 4 | 500 | 2000 |
| 226 | 也门勒乡 | 王全才 | 巴斯六升村 | 3 | 500 | 1500 |
| 227 | 也门勒乡 | 杨学军 | 巴斯六升村 | 1 | 500 | 500 |
| 228 | 阿不都拉乡 | 木合牙提·波达吾哈力 | 乔拉布拉克村 | 1 | 500 | 500 |
| 229 | 阿不都拉乡 | 哈恩叶提·阿布德西 | 库吉拜南村 | 1 | 500 | 500 |
| 230 | 阿不都拉乡 | 冯永祥 | 水磨村 | 2 | 500 | 1000 |
| 231 | 阿不都拉乡 | 贾宝山 | 库吉拜西村 | 2 | 500 | 1000 |
| 232 | 阿不都拉乡 | 曾荣生 | 上阿东村 | 1 | 500 | 500 |
| 233 | 阿不都拉乡 | 张全福 | 下阿村 | 1 | 500 | 500 |
| 234 | 阿不都拉乡 | 马国兵 | 下库吉拜村 | 2 | 500 | 1000 |
| 235 | 阿不都拉乡 | 邱新力 | 下库吉拜村 | 1 | 500 | 500 |
| 236 | 阿不都拉乡 | 胡新亭 | 中阿东村 | 2 | 500 | 1000 |
| 237 | 阿不都拉乡 | 皮尔扎提·叶根汗 | 乔拉布拉克村 | 1 | 500 | 500 |
| 238 | 阿不都拉乡 | 马军成 | 玉什托别村 | 7 | 500 | 3500 |
| 239 | 阿不都拉乡 | 马军虎 | 玉什托别村 | 2 | 500 | 1000 |
| 240 | 阿不都拉乡 | 马国良 | 下库吉拜村 | 4 | 500 | 2000 |
| 241 | 阿不都拉乡 | 王福兴 | 玉什托别村 | 2 | 500 | 1000 |
| 242 | 阿不都拉乡 | 马国强 | 五户村 | 1 | 500 | 500 |
| 243 | 阿不都拉乡 | 高峰年 | 上阿东村 | 3 | 500 | 1500 |
| 244 | 阿不都拉乡 | 杨明 | 上阿西村 | 2 | 500 | 1000 |
| 245 | 阿不都拉乡 | 李生科 | 下库吉拜村 | 2 | 500 | 1000 |
| 246 | 阿不都拉乡 | 赵会生 | 库吉拜西村 | 1 | 500 | 500 |
| 247 | 阿不都拉乡 | 李源俊 | 阔日勒拜村 | 3 | 500 | 1500 |
| 248 | 阿不都拉乡 | 王贵林 | 五户村 | 1 | 500 | 500 |
| 249 | 阿不都拉乡 | 王强 | 阔日勒拜村 | 1 | 500 | 500 |
| 250 | 阿不都拉乡 | 王国栋 | 阔日勒拜村 | 1 | 500 | 500 |
| 251 | 阿不都拉乡 | 张发元 | 上阿西村 | 1 | 500 | 500 |
| 252 | 阿不都拉乡 | 李永平 | 阔日勒拜村 | 1 | 500 | 500 |
| 253 | 阿不都拉乡 | 张发明 | 上阿西村 | 1 | 500 | 500 |
| 254 | 阿不都拉乡 | 石明界 | 阔日勒拜村 | 2 | 500 | 1000 |
| 255 | 阿不都拉乡 | 常军洪 | 上阿西村 | 1 | 500 | 500 |
| 256 | 阿不都拉乡 | 加勒恩·却肯 | 乔拉布拉克村 | 1 | 500 | 500 |
| 257 | 阿不都拉乡 | 冯伟春 | 上阿西村 | 1 | 500 | 500 |
| 258 | 阿不都拉乡 | 靳海 | 中阿东村 | 2 | 500 | 1000 |
| 259 | 阿不都拉乡 | 赵海元 | 玉什托别西村 | 2 | 500 | 1000 |
| 260 | 阿不都拉乡 | 苏来栓 | 玉什托别村 | 2 | 500 | 1000 |
| 261 | 阿不都拉乡 | 王家强 | 阔日勒拜村 | 1 | 500 | 500 |
| 262 | 阿不都拉乡 | 张举存 | 库吉拜西村 | 2 | 500 | 1000 |
| 263 | 阿不都拉乡 | 任炳林 | 下阿东村 | 2 | 500 | 1000 |
| 264 | 阿不都拉乡 | 赵新华 | 库吉拜南村 | 2 | 500 | 1000 |
| 265 | 阿不都拉乡 | 赵子文 | 叶留拜村 | 1 | 500 | 500 |
| 266 | 阿不都拉乡 | 马锁帮 | 上阿西村 | 2 | 500 | 1000 |
| 267 | 阿不都拉乡 | 拉合木别克 | 库吉拜南村 | 1 | 500 | 500 |
| 268 | 阿不都拉乡 | 常茂学 | 玉什托别村 | 1 | 500 | 500 |
| 269 | 阿不都拉乡 | 忠义 | 水磨村 | 2 | 500 | 1000 |
| 270 | 阿不都拉乡 | 邢建龙 | 库吉拜南村 | 1 | 500 | 500 |
| 271 | 阿不都拉乡 | 武延虎 | 中阿村 | 2 | 500 | 1000 |
| 272 | 阿不都拉乡 | 马志江 | 阔涅阔梅村 | 3 | 500 | 1500 |
| 273 | 阿不都拉乡 | 同江潮 | 中阿村 | 1 | 500 | 500 |
| 274 | 阿不都拉乡 | 马维旗 | 水磨村 | 2 | 500 | 1000 |
| 275 | 阿不都拉乡 | 马忠元 | 下库吉拜村 | 4 | 500 | 2000 |
| 276 | 阿不都拉乡 | 哈吉木汗 | 乔拉布拉克村 | 1 | 500 | 500 |
| 277 | 阿不都拉乡 | 王辉基 | 库吉拜西村 | 3 | 500 | 1500 |
| 278 | 阿不都拉乡 | 杨光 | 上阿西村 | 1 | 500 | 500 |
| 279 | 阿不都拉乡 | 马建平 | 水磨村 | 3 | 500 | 1500 |
| 280 | 阿不都拉乡 | 王胜利 | 水磨村 | 1 | 500 | 500 |
| 281 | 阿不都拉乡 | 于太森 | 下库吉拜村 | 4 | 500 | 2000 |
| 282 | 阿不都拉乡 | 金桂英 | 中阿东村 | 2 | 500 | 1000 |
| 283 | 阿不都拉乡 | 阿肯别克 | 库吉拜南村 | 1 | 500 | 500 |
| 284 | 阿不都拉乡 | 阿勒泰·沃斯盘拜 | 库吉拜南村 | 1 | 500 | 500 |
| 285 | 阿不都拉乡 | 赛勒德汗·佳尔谈木汗 | 库吉拜南村 | 1 | 500 | 500 |
| 286 | 阿不都拉乡 | 马木合麦德 | 下库吉拜村 | 2 | 500 | 1000 |
| 287 | 阿不都拉乡 | 恩提马克·恰力布汗 | 库吉拜南村 | 1 | 500 | 500 |
| 合计 | 719 | 359500 | ||||
塔城市农业农村局
2026年1月20日

用户登录
还没有账号?
立即注册