塔城市2025年求职创业补贴公示
按照《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社【2018】241号)、《关于做好毕业生求职创业补贴工作的通知》相关要求,现对塔城市2025年求职创业补贴(419人)予以公示。
公示日期:2025年9月28日-2025年10月11日。如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内反映。
对反映的情况和问题,我们将认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。
联系人:王新红
联系电话:0901-6234562
附件1:塔城市2025年求职创业补贴公示名单
| 附件1: | ||||
| 塔城市2025年求职创业补贴公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 毕业时间 | 补贴金额 |
| 1 | 艾比布拉·奥斯曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 2 | 布比塞丽玛·素来曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 3 | 夏衣代·阿克木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 4 | 古丽买热·吐尔买买提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 5 | 萨拉麦提·麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 6 | 古再努尔·阿卜杜萨塔尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 7 | 麦迪娜木·麦合木提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 8 | 穆妮热·艾海提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 9 | 凯塞尔·依提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 10 | 迪丽热巴·米吉提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 11 | 阿依古丽罕·图尔荪托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 12 | 茹麦斯耶·加帕尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 13 | 热比古丽·牙生 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 14 | 玉苏普江·图尔荪尼亚孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 15 | 努尔麦迪乃姆·瓦尔斯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 16 | 依尔斯巴依·阿克巴尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 17 | 努尔斯曼·图尔荪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 18 | 苏比努尔·阿卜杜喀迪尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 19 | 穆开热姆·依明江 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 20 | 麦迪乃姆·赫克木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 21 | 穆凯代斯·麦提热伊木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 22 | 开力比努尔·麦合木提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 23 | 穆凯代斯·拜克尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 24 | 古丽娜尔·米吉提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 25 | 阿布力米提·拜克热 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 26 | 阿依姑再丽·木塔力甫 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 27 | 热依拉·阿卜杜如苏力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 28 | 凯丽比努尔·伊敏 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 29 | 阿瓦妮萨·如则麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 30 | 麦合力亚·热合曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 31 | 伊丽姆努尔·穆太力普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 32 | 古丽努尔·艾麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 33 | 帕提曼·依司马依力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 34 | 麦迪乃姆·图尔荪巴柯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 35 | 麦尔旦·玉苏普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 36 | 尼加提·米吉提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 37 | 叶木别克·阿得了别克 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 38 | 努尔阿米乃木·艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 39 | 古丽迪娅尔·阿布来提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 40 | 布汗杰尔古丽·阿卜拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 41 | 努尔曼古丽·托合提巴柯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 42 | 木依赛尔·麦麦提如孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 43 | 阿丽耶·艾尔肯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 44 | 凯丽比努尔·阿卜杜合力力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 45 | 美合日阿依·曼苏尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 46 | 艾尼丁·麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 47 | 依丽扎尔·吐尔汗巴依 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 48 | 热依罕古丽·吾拉伊木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 49 | 阿力木·麦麦提图尔荪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 50 | 祖丽海比尔·吐达洪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 51 | 阿迪拉·买买提明 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 52 | 阿伊再热木·艾则孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 53 | 阿依夏姆·胡达拜尔迪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 54 | 麦热依木古丽·托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 55 | 祖丽皮耶·图尔荪巴柯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 56 | 阿卜杜热伊木·如则麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 57 | 热依汉古丽·胡达拜尔迪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 58 | 江丽森·加汗 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 59 | 克米热亚·买买提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 60 | 麦麦提艾萨·麦提玉苏普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 61 | 萨依木乃·喀斯木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 62 | 伊米尔妮萨·麦麦提艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 63 | 麦合布拜·艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 64 | 米热阿依·吾普尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 65 | 阿米娜·麦提亚库普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 66 | 阿丽亚·麦提亚森 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 67 | 凯迪日妮萨·赫依提麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 68 | 美合日班古丽·奥布力亚森 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 69 | 阿卜杜喀日木·乃再尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 70 | 阿卜杜萨拉木·阿卜力米提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 71 | 阿勒腾·居曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 72 | 麦丽凯木·斯迪库拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 73 | 萨拉麦提·吾卜力艾麦尔江 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 74 | 古丽胡玛尔·巴克尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 75 | 苏比努尔·阿卜杜杰力力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 76 | 迪丽萨尔·西库拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 77 | 穆妮热·阿卜杜克热木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 78 | 苏比伊努尔·艾拜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 79 | 麦尔耶姆古丽·麦麦提图尔荪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 80 | 阿卜杜力巴斯提·奥布力海日 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 81 | 古丽努尔·艾尼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 82 | 赛乃外尔·阿卜杜瓦伊提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 83 | 阿卜杜萨塔尔·图迪麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 84 | 阿卜杜库杜斯·托合提库尔班 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 85 | 马征梁 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 86 | 阿依古再丽·吾守尔麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 87 | 阿曼妮萨·艾则孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 88 | 热孜宛古丽·图送托乎提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 89 | 热依汉古丽·阿卜力克木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 90 | 克丽比努尔·图尔贡 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 91 | 阿依卜拉克·图拉普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 92 | 帕提古丽·托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 93 | 阿卜杜萨拉木·奥卜力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 94 | 阿米乃·巴柯尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 95 | 刘永睿 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 96 | 卡地里亚·吾买尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 97 | 古丽克孜·塔依热 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 98 | 阿依尼盖尔·亚森 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 99 | 如胡萨尔·亚森 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 100 | 麦迪努尔·麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 101 | 希尔扎提·麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 102 | 苏比努尔·塞买提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 103 | 阿迪莱·阿卜力提普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 104 | 买迪乃·纳斯尔江 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 105 | 古丽加玛丽·哈力克 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 106 | 艾麦提江·图尔洪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 107 | 努尔阿丽耶·麦木提敏 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 108 | 艾孜艾提艾力·伊敏 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 109 | 布买尔亚木·麦麦提艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 110 | 阿斯亚·库完 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 111 | 凯丽比努尔·阿卜杜喀迪尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 112 | 肉孜·玉萨音 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 113 | 米热迪力·麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 114 | 阿和特列克·尼亚孜别克 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 115 | 森达尔·哈力哈提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 116 | 舒合拉·萨吾列提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 117 | 古丽努尔·艾买尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 118 | 阿丽努尔·艾力艾斯卡尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 119 | 阿依吐玛尔·依明巴依 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 120 | 阿卜杜柯尤木·阿卜杜热伊木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 121 | 玉米提江·努日 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 122 | 叶尔阿斯勒·托合达尔汗 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 123 | 努尔比耶·库尔班图尔荪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 124 | 伊力亚斯·图尔迪麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 125 | 乌吉阿卜杜拉·艾则孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 126 | 阿卜力米提·阿卜杜热扎克 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 127 | 阿巴斯·麦图松 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 128 | 图尔荪·麦托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 129 | 玉荪江·玉苏普喀迪尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 130 | 西任古丽·买吐送 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 131 | 阿力木·艾山 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 132 | 阿布都乃比·阿不都拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 133 | 麦迪乃姆·牙生 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 134 | 阿迪莱·达伍提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 135 | 亚库普·阿卜来提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 136 | 阿丽米热·斯拉吉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 137 | 麦合普热提·麦麦提依明 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 138 | 依力木努尔·于苏甫 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 139 | 麦日帕提·图尔荪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 140 | 黑亚丽·卡马尔丁 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 141 | 米娜瓦尔·艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 142 | 阿依米热·阿迪力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 143 | 西尔瓦娜·巴巴那扎尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 144 | 则巴努尔·阿卜力孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 145 | 屯妮萨古丽·克热木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 146 | 库尔班艾力·艾斯塔依迪力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 147 | 阿卜杜喀哈尔·阿卜力克木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 148 | 吾斯曼·艾散 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 149 | 伊卜拉伊木·铁木尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 150 | 玉素甫·卡迪尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 151 | 阿力木·阿西木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 152 | 依布拉依木·托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 153 | 艾尔帕提·热合曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 154 | 卡米拉·帕尔哈提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 155 | 艾合麦提·依地热斯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 156 | 米日姑力·麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 157 | 阿热孜古丽·艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 158 | 阿依扎达·依斯伯克 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 159 | 努尔斯曼·阿布都卡德尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 160 | 帕提姑·吾买尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 161 | 谢仁阿依·麦麦提艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 162 | 努尔孜巴·吐尔逊买买提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 163 | 木卡热木·木尔沙 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 164 | 玛伊热·图尔荪托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 165 | 迪力努尔·麦麦提妮亚孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 166 | 布哈里查木汗·喀斯木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 167 | 阿依夏·热西提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 168 | 乃皮赛·艾麦尔尼亚孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 169 | 亚库甫·托合提麦尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 170 | 阿米娜·艾尔肯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 171 | 布热比也木·塞都拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 172 | 凯德丽娅·阿卜力克木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 173 | 亚库普·克热木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 174 | 古丽孜巴·吐尔逊 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 175 | 阿卜杜拉·阿卜力孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 176 | 扎热玛·吐呼塔逊 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 177 | 巴合提努尔·阿瓦孜罕 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 178 | 谢伊代·阿卜杜克热木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 179 | 布威海丽且·麦麦提艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 180 | 萨黑达·吐尔达吉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 181 | 塔拉衣• 买买提库尔班 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 182 | 帕热古丽·阿克木江 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 183 | 赛迪妮萨罕·赛迪马合木提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 184 | 汗克孜·吐尔孙 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 185 | 穆开热姆·艾海提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 186 | 麦迪乃姆·阿卜杜麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 187 | 穆凯瓦尔罕·麦提图尔荪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 188 | 张悦 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 189 | 吐兰·夏依扎提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 190 | 杨彩娟 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 191 | 米尔妮萨·玉苏普艾合麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 192 | 阿热孜姑丽·肉孜麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 193 | 阿伊谢·麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 194 | 布阿依夏木·托合提玉苏甫 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 195 | 佐合热·图尔贡 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 196 | 阿娜尔古丽·麦麦提敏 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 197 | 努尔阿米乃姆·艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 198 | 麦迪乃·牙生 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 199 | 热娜·买买提艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 200 | 阿曼妮萨·吾布力亚森 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 201 | 孜威迪罕·买买提明 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 202 | 胡尔西担·艾尼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 203 | 苏麦热姆·热扎克 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 204 | 麦尔哈巴·麦提托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 205 | 阿布杜赛玛尔·阿卜杜外力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 206 | 祖拜代·吐尔买买提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 207 | 迪依娜热·塔依 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 208 | 阿布都拉·阿布力克木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 209 | 苏麦耶·艾依提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 210 | 图荪阿依·麦合木提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 211 | 开丽比努尔·木合塔尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 212 | 亚库甫江·吾布力卡斯木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 213 | 艾提库拉·艾比布拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 214 | 塔依尔江·阿布都米吉提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 215 | 祖丽胡玛尔·热合曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 216 | 阿不力克木·阿不都拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 217 | 伊麦提·于素甫 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 218 | 谢伊代·提力瓦尔地 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 219 | 麦合木提·吾不力卡斯木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 220 | 帕尔哈提·麦麦提依明 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 221 | 巴丽江·努尔别克 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 222 | 依力扎提·赛吾尔丁 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 223 | 乃飞塞·艾孜则 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 224 | 帕提古丽·亚森 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 225 | 木拜热克·努尔麦麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 226 | 阿依夏木·买买提明 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 227 | 阿依努尔·罗克曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 228 | 阿依夏木·加如普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 229 | 赛米热·吐尔逊 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 230 | 苏比努尔·依地力斯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 231 | 祖丽皮耶·祖农 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 232 | 努尔比耶•阿巴拜克日 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 233 | 米热班·艾比布拉 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 234 | 穆耶塞尔·阿布迪艾尼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 235 | 姆喀然姆·麦提如则 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 236 | 木塔里甫·吐地 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 237 | 古丽各娜·克热木尼亚孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 238 | 乃比·拜克日 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 239 | 沙吉地汗·吾斯曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 240 | 孜拉来·玉素甫江 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 241 | 麦迪乃姆·麦合木提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 242 | 伊斯热皮力江·阿迪力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 243 | 热艳古丽·买买提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 244 | 哈尼克孜·艾合麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 245 | 阿依古丽·艾则孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 246 | 穆海麦提·热麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 247 | 布热比古丽·麦合木提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 248 | 阿布都卡哈尔·瓦哈普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 249 | 尼加提·佧米力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 250 | 布麦热姆·阿卜杜外力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 251 | 努尔比耶·艾合麦提托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 252 | 玛伊热·艾则孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 253 | 麦日哈巴·麦麦提依明 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 254 | 阿丽米热·穆塔力甫 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 255 | 买买提·巴热提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 256 | 伊丽姆努尔·麦麦提敏 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 257 | 孜丽努尔·库地热提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 258 | 伊丽姆努尔·图尔迪巴柯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 259 | 穆耶赛尔·乃比 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 260 | 苏比伊努尔·阿布都沙德尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 261 | 孜拉兰·克依木 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 262 | 左拜旦·依力亚司 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 263 | 麦尔丹·艾孜提艾力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 264 | 艾拉柯孜·艾尔肯 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 265 | 麦迪乃·麦麦提依明 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 266 | 麦迪纳木·阿力甫 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 267 | 阿迪拉·吾斯曼 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 268 | 穆合普力·阿不都许库 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 269 | 布再乃普·图尔迪艾合麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 270 | 穆耶赛尔·艾孜提玉麦尔 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 271 | 古丽努尔·阿布来提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 272 | 阿依夏·买买提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 273 | 陈方芮 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 274 | 努尔比耶·如则托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 275 | 地力木热·尼牙孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 276 | 阿亚拉·努尔布拉提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 277 | 祖力曼·买买提吐孙 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 278 | 布威海丽且姆·伊敏托合提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 279 | 阿卜杜瓦日斯·艾合麦提 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 280 | 迪丽热巴·依明尼亚孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 281 | 李现进 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 282 | 麦合丽亚·库尔班 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 283 | 阿力木·麦麦提图尔荪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 284 | 布威热比耶姆·提力瓦力迪 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 285 | 阿伊谢·塔力普 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 286 | 李国胜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 287 | 阿卜杜萨拉木·艾则孜 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
| 288 | 木哈麦提·如苏力 | 塔城职业技术学院 | 2026年 | 1000元 |
