2026年塔城市职业技能培训补贴申请公示
根据《关于印发〈塔城地区职业培训补贴政策实施办法(试行)〉的通知》(塔地人社字〔2019〕71号)、《关于进一步加强职业培训和资金管理工作的通知》(新人社发〔2019〕44号)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法〉的通知》(新财社〔2018〕 241号)等规定相关要求,经塔城市人力资源和社会保障局审核,现对塔城地区惠民培训学校15个班次318人次、9.858万元;现对享受职业技能专项培训补贴的人员名单予以公示。
公示日期:2026年1月21日-2026年1月27日
公示期间,任何单位和个人如发现不符合职业技能培训项目目录的、公示内容与实际不相符或有异议的,请及时向塔城市人力资源和社会保障局举报,我们将认真进行调查核实,并按照有关规定做出相应处理。
监督举报电话:6298014、6261200(周一至周五)
联系地址:塔城市左工路人力资源和社会保障局
附件:2026年塔城市职业技能培训补贴申请人员公示
| 2026年塔城市职业技能培训补贴申请人员公示(技工学校) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 证书编号 | 培训时间 | 培训班次 | 培训工种 | 培训等级 | 本次补贴标准 | 本次申请金额 |
| 1 | 侯燕娜 | 女 | 农业 | 2530000002474 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 2 | 王志卫 | 女 | 非农业 | 2530000002462 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 3 | 吴海燕 | 女 | 非农业 | 2530000002481 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 4 | 刘红梅 | 女 | 非农业 | 2530000002496 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 5 | 穆守和 | 男 | 非农业 | 2530000002478 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 6 | 薛国庭 | 男 | 非农业 | 2530000002463 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 7 | 古力沙拉·沙比汗 | 女 | 非农业 | 2530000002475 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 8 | 马立燕 | 女 | 非农业 | 2530000002488 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 9 | 宋莲菊 | 女 | 非农业 | 2530000002484 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 10 | 沙金芳 | 女 | 非农业 | 2530000002477 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 11 | 阿娜尔古丽·阿哈提 | 女 | 非农业 | 2530000002494 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 12 | 李静 | 女 | 非农业 | 2530000002501 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 13 | 赛力汗·达吾提汗 | 男 | 非农业 | 2530000002480 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 14 | 卞新立 | 男 | 农业 | 2530000002471 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 15 | 马志国 | 男 | 农业 | 2530000002495 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 16 | 马继伟 | 男 | 农业 | 2530000002490 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 17 | 唐努尔·白地什 | 女 | 非农业 | 2530000002503 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 18 | 刘忠孝 | 男 | 非农业 | 2530000002493 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 19 | 胡启兰 | 女 | 农业 | 2530000002499 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 20 | 冯静 | 女 | 非农业 | 2530000002483 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 21 | 褚建成 | 男 | 农业 | 2530000002500 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 22 | 葛文 | 男 | 农业 | 2530000002502 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 23 | 古力恰依拉·特烈吾汗 | 女 | 农业 | 2530000002505 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 24 | 叶尔肯·卡力甫汗 | 男 | 非农业 | 2530000002476 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025050 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 25 | 董玉洁 | 女 | 非农业 | 2530000002541 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 26 | 刘艳捷 | 女 | 非农业 | 2530000002520 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 27 | 张风英 | 女 | 农业 | 2530000002546 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 28 | 张雪峰 | 女 | 非农业 | 2530000002527 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 29 | 李生青 | 男 | 农业 | 2530000002529 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 30 | 侯花妮 | 女 | 非农业 | 2530000002511 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 31 | 冯云秀 | 女 | 农业 | 2530000002530 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 32 | 刘成龙 | 男 | 非农业 | 2530000002534 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 33 | 刘德昌 | 男 | 农业 | 2530000002510 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 34 | 安瓦尔·阿不列孜 | 男 | 非农业 | 2530000002538 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 35 | 马地那·对山汗 | 女 | 农业 | 2530000002517 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 36 | 如贤古丽 | 女 | 非农业 | 2530000002523 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 37 | 雪拉提 | 男 | 非农业 | 2530000002539 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 38 | 奴尔及拉·海尔汉 | 女 | 农业 | 2530000002518 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 39 | 孜那提 | 女 | 非农业 | 2530000002540 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 40 | 哈买亚 | 女 | 农业 | 2530000002521 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 41 | 丁小燕 | 女 | 农业 | 2530000002513 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 42 | 马力亚·对山汗 | 女 | 农业 | 2530000002516 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 43 | 古丽古那·哈日白 | 女 | 农业 | 2530000002550 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 44 | 马忠花 | 女 | 农业 | 2530000002515 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 45 | 李婷婷 | 女 | 农业 | 2530000002528 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 46 | 韩传凯 | 男 | 农业 | 2530000002506 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 47 | 马继成 | 男 | 农业 | 2530000002535 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 48 | 田浩云 | 男 | 非农业 | 2530000002525 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 49 | 阿米娜·阿布列孜 | 女 | 非农业 | 2530000002519 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 50 | 巴河特古丽·阿勒达西 | 女 | 农业 | 2530000002507 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 51 | 吐尔斯乃·努尔兰 | 女 | 非农业 | 2530000002514 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 52 | 额尔依娜·哈曼 | 女 | 非农业 | 2530000002524 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 53 | 宋英 | 女 | 农业 | 2530000002532 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025051 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 54 | 彭加燕 | 女 | 农业 | 2530000002584 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 55 | 王晓霞 | 女 | 农业 | 2530000002568 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 56 | 王俊岭 | 男 | 非农业 | 2530000002578 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 57 | 李红莲 | 女 | 农业 | 2530000002561 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 58 | 马勇萍 | 女 | 非农业 | 2530000002588 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 59 | 谢广军 | 男 | 农业 | 2530000002583 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 60 | 阿力江·阿吾提 | 男 | 非农业 | 2530000002579 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 61 | 加依拉尔·哈力江 | 女 | 农业 | 2530000002558 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 62 | 阿丽 | 女 | 非农业 | 2530000002585 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 63 | 木拉提 | 男 | 非农业 | 2530000002595 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 64 | 阿勒腾巴特 | 男 | 非农业 | 2530000002592 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 65 | 赵温荣 | 女 | 农业 | 2530000002577 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 66 | 灭无灯·波了斯汗 | 女 | 农业 | 2530000002553 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025052 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 67 | 张欣 | 女 | 农业 | 2530000002612 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 68 | 鲁申宝 | 男 | 农业 | 2530000002618 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 69 | 马星星 | 男 | 农业 | 2530000002610 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 70 | 赛力克哈孜·哈不都拉 | 男 | 农业 | 2530000002633 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 71 | 黄新艳 | 女 | 非农业 | 2530000002624 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 72 | 陈玉梅 | 女 | 农业 | 2530000002638 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 73 | 古丽巴哈尔 | 女 | 农业 | 2530000002616 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 74 | 王建国 | 男 | 农业 | 2530000002627 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 75 | 汪振刚 | 男 | 农业 | 2530000002631 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 76 | 陈圆圆 | 女 | 非农业 | 2530000002621 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 77 | 贾恩布勒·木胡塔尔 | 男 | 非农业 | 2530000002636 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 78 | 杨磊 | 男 | 农业 | 2530000002600 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 79 | 阿依巴尔·对山别克 | 男 | 非农业 | 2530000002637 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 80 | 迪达尔·加勒别克 | 女 | 非农业 | 2530000002641 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 81 | 热苏·伊斯哈尔 | 男 | 非农业 | 2530000002601 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 82 | 民德布勒克 | 女 | 农业 | 2530000002613 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 83 | 巴合提·波拉提 | 女 | 农业 | 2530000002606 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025053 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 84 | 马丽敏 | 女 | 非农业 | 2530000002537 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 85 | 周继亮 | 男 | 农业 | 2530000002555 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 86 | 关际华 | 男 | 非农业 | 2530000002619 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 87 | 辛自力 | 男 | 农业 | 2530000002614 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 88 | 江顺 | 男 | 非农业 | 2530000002629 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 89 | 热汗古丽·斯力木 | 女 | 非农业 | 2530000002492 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 90 | 陈霞 | 女 | 农业 | 2530000002545 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 91 | 翟新珍 | 女 | 农业 | 2530000002497 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 92 | 孙明月 | 女 | 农业 | 2530000002570 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 93 | 赛力克·哈里别克 | 男 | 非农业 | 2530000002593 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 94 | 马雪红 | 女 | 农业 | 2530000002491 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 95 | 肉孜完 | 女 | 农业 | 2530000002542 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 96 | 隋彦玲 | 女 | 农业 | 2530000002479 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 97 | 叶尔江 | 男 | 农业 | 2530000002617 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 98 | 姚红 | 女 | 农业 | 2530000002623 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 99 | 杨庆明 | 男 | 非农业 | 2530000002508 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 100 | 孙伟霞 | 女 | 非农业 | 2530000002544 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 101 | 玛热力·叶尔包逊 | 女 | 非农业 | 2530000002509 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 102 | 汪军 | 男 | 非农业 | 2530000002622 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 103 | 赛尼木·阿黑哈提 | 男 | 非农业 | 2530000002604 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 104 | 喜买尔 | 男 | 非农业 | 2530000002626 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 105 | 阿依达娜·努克西 | 女 | 非农业 | 2530000002563 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 106 | 叶力纳尔·热哈提 | 男 | 农业 | 2530000002609 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 107 | 阿米娜·加沙尔哈孜 | 女 | 农业 | 2530000002556 | 2025.03.24-2025.03.26 | tcsjgxx2025066 | 大盘菜制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 108 | 侯燕娜 | 女 | 农业 | 2530000002474 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 109 | 王志卫 | 女 | 非农业 | 2530000002462 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 110 | 吴海燕 | 女 | 非农业 | 2530000002481 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 111 | 刘红梅 | 女 | 非农业 | 2530000002496 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 112 | 穆守和 | 男 | 非农业 | 2530000002478 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 113 | 薛国庭 | 男 | 非农业 | 2530000002463 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 114 | 古力沙拉·沙比汗 | 女 | 非农业 | 2530000002475 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 115 | 马立燕 | 女 | 非农业 | 2530000002488 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 116 | 宋莲菊 | 女 | 非农业 | 2530000002484 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 117 | 沙金芳 | 女 | 非农业 | 2530000002477 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 118 | 阿娜尔古丽·阿哈提 | 女 | 非农业 | 2530000002494 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 119 | 李静 | 女 | 非农业 | 2530000002501 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 120 | 赛力汗·达吾提汗 | 男 | 非农业 | 2530000002480 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 121 | 卞新立 | 男 | 农业 | 2530000002471 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 122 | 马志国 | 男 | 农业 | 2530000002495 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 123 | 马继伟 | 男 | 农业 | 2530000002490 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 124 | 唐努尔·白地什 | 女 | 非农业 | 2530000002503 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 125 | 刘忠孝 | 男 | 非农业 | 2530000002493 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 126 | 胡启兰 | 女 | 农业 | 2530000002499 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 127 | 冯静 | 女 | 非农业 | 2530000002483 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 128 | 褚建成 | 男 | 农业 | 2530000002500 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 129 | 葛文 | 男 | 农业 | 2530000002502 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 130 | 古力恰依拉·特烈吾汗 | 女 | 农业 | 2530000002505 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 131 | 叶尔肯·卡力甫汗 | 男 | 非农业 | 2530000002476 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025055 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 132 | 董玉洁 | 女 | 非农业 | 2530000002541 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 133 | 刘艳捷 | 女 | 非农业 | 2530000002520 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 134 | 张风英 | 女 | 农业 | 2530000002546 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 135 | 张雪峰 | 女 | 非农业 | 2530000002527 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 136 | 李生青 | 男 | 农业 | 2530000002529 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 137 | 侯花妮 | 女 | 非农业 | 2530000002511 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 138 | 冯云秀 | 女 | 农业 | 2530000002530 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 139 | 刘成龙 | 男 | 非农业 | 2530000002534 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 140 | 刘德昌 | 男 | 农业 | 2530000002510 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 141 | 安瓦尔·阿不列孜 | 男 | 非农业 | 2530000002538 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 142 | 马地那·对山汗 | 女 | 农业 | 2530000002517 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 143 | 如贤古丽 | 女 | 非农业 | 2530000002523 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 144 | 雪拉提 | 男 | 非农业 | 2530000002539 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 145 | 奴尔及拉·海尔汉 | 女 | 农业 | 2530000002518 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 146 | 孜那提 | 女 | 非农业 | 2530000002540 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 147 | 哈买亚 | 女 | 农业 | 2530000002521 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 148 | 丁小燕 | 女 | 农业 | 2530000002513 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 149 | 马力亚·对山汗 | 女 | 农业 | 2530000002516 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 150 | 古丽古那·哈日白 | 女 | 农业 | 2530000002550 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 151 | 马忠花 | 女 | 农业 | 2530000002515 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 152 | 李婷婷 | 女 | 农业 | 2530000002528 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 153 | 韩传凯 | 男 | 农业 | 2530000002506 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 154 | 马继成 | 男 | 农业 | 2530000002535 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 155 | 田浩云 | 男 | 非农业 | 2530000002525 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 156 | 阿米娜·阿布列孜 | 女 | 非农业 | 2530000002519 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
| 157 | 巴河特古丽·阿勒达西 | 女 | 农业 | 2530000002507 | 2025.04.01-2025.04.03 | tcsjgxx2025056 | 粉汤制作 | 初级 | 310 | 310 |
