关于塔城市申请2026年1-3月见习补贴人员公示
根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法(新财社(2018)241号)》文件规定,现对本市申请见习岗位补贴(1月-3月)的人员进行公示。
公示期间,任何单位和个人如发现有不符合条件的人员,请及时向市人力资源和社会保障局举报。
公示时间:2026年3月24日— 3月30日
监督渠道:电话
联系人:塔城市人力资源和社会保障局就服中心 张芸
举报电话:6223518、6231862
详细地址:塔城市左公路十号塔城市人力资源和社会保障局
| 塔城市高校毕业生2026年1月-3月见习补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 现安排工作 岗位 | 岗位工资 | ||
| 岗位补贴月 | 其中:岗位 补贴 | 合计 | |||||
| 1 | 王宇 | 男 | 汉族 | 塔城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 2 | 张晶晶 | 女 | 汉族 | 塔城市疾病预防控制中心 | 1月 | 1330 | 1330 |
| 3 | 阿尔巴尔生·对山哈孜 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市机关事务 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 4 | 塔马拉·吾古提汗 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市残疾人联合会 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 5 | 塔玛拉·努德勒 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市科学技术协会 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 6 | 杨阳 | 女 | 汉族 | 塔城市科学技术协会 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 7 | 张敏宇 | 男 | 汉族 | 塔城市科学技术协会 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 8 | 李引成 | 女 | 汉族 | 塔城市杜别克街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 9 | 王枫涵 | 女 | 汉族 | 塔城市杜别克街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 10 | 朱梦苒 | 女 | 汉族 | 塔城市杜别克街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 11 | 李梦瑶 | 女 | 汉族 | 新疆经纬兴远房地产资产评估测绘有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 12 | 布合丽其·麦麦提尼亚孜 | 女 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 13 | 库尔班·达吾提 | 男 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 14 | 艾则祖拉·阿卜杜拉 | 男 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 15 | 依斯拉皮·艾海提 | 男 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 16 | 麦麦提艾力·艾米尔江 | 男 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 17 | 阿布都热合曼·阿布都卡地尔 | 男 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 18 | 阿曼姑力·阿不都热合曼 | 女 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 19 | 玉米提·卡迪尔 | 男 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 20 | 玛江古丽·艾力 | 女 | 维吾尔族 | 新疆天羊牧业有限公司 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 21 | 沙丽玛·哈扎提 | 女 | 哈萨克族 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区河南企业联合会 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 22 | 方泽 | 男 | 汉族 | 塔城地区总商会 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 23 | 黄晶晶 | 女 | 汉族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-2月 | 3500 | 3500 |
| 24 | 张敏 | 女 | 汉族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-2月 | 3500 | 3500 |
| 25 | 马宁宁 | 女 | 回族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-2月 | 3500 | 3500 |
| 26 | 张欣 | 女 | 汉族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 27 | 任琪 | 女 | 汉族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-2月 | 3500 | 3500 |
| 28 | 闵才霞 | 女 | 汉族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 29 | 阿亚拉·木哈买提哈孜 | 女 | 哈斯克族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 30 | 黄梅 | 女 | 东乡族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 31 | 马诗雨 | 女 | 回族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 32 | 阿里马斯·达吾提别克 | 男 | 哈萨克族 | 塔城市智慧树文化传媒有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 33 | 热依扎·阿里 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 34 | 宋娜娜 | 女 | 汉族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 35 | 王钦塬 | 男 | 汉族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 36 | 古再丽努尔·阿卜杜拉 | 女 | 维吾尔族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 37 | 巴力娜尔·赛了汗 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 38 | 马兰 | 女 | 回族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 39 | 迪丽达娜·也尔森 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 40 | 丽娜·赛力克 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市和平街道社区卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 41 | 娜地娅·乌兰 | 女 | 哈萨克族 | 和平街道卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 42 | 马铭 | 男 | 汉族 | 和平街道卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 43 | 也尔哈力·阿达里汗 | 男 | 哈萨克族 | 新疆杭责房地产评估事务所(普通合伙) | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 44 | 阿扎马提·木合亚提 | 男 | 哈萨克族 | 新疆杭责房地产评估事务所(普通合伙) | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 45 | 迪娜拉·阿斯哈尔 | 女 | 哈萨克族 | 新疆杭责房地产评估事务所(普通合伙) | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 46 | 马紫芮 | 女 | 回族 | 塔城市卓远通信服务有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 47 | 阿依江·巴克提哈力 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市人民医院 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 48 | 阿依达娜·赛尔克汗 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市人民医院 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 49 | 阿依夏·努黑 | 女 | 哈萨克族 | 新城街道卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 50 | 英子 | 女 | 汉族 | 新城街道卫生服务中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 51 | 那孜尔凯·赛力木哈孜 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市社保中心 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 52 | 宏德孜·队山 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市社保中心 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 53 | 阿尔娜·奴尔别克 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市社保中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 54 | 何鑫 | 男 | 汉族 | 塔城市医疗保障事业发展中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 55 | 阿克叶尔克·加林 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市医疗保障事业发展中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 56 | 卡木然·阿克拉 | 男 | 哈萨克族 | 塔城市医疗保障事业发展中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 57 | 田晓蕊 | 女 | 女 | 塔城市医疗保障事业发展中心 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 58 | 胡欣然 | 女 | 汉族 | 塔城市博物馆 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 59 | 阿丽亚·金斯汗 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市博物馆 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 60 | 殷浩博 | 男 | 达斡尔族 | 塔城市博物馆 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 61 | 许汉楠 | 男 | 哈萨克族 | 塔城市博物馆 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 62 | 莫丽德尔 | 女 | 柯尔克孜族 | 塔城市政务服务中心 | 3月 | 1750 | 1750 |
| 63 | 李欣悦 | 女 | 汉族 | 塔城市千泉投资建设发展有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 64 | 马小丁 | 女 | 汉族 | 塔城市皓耕耘农业发展有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 65 | 陈孟宇 | 男 | 哈斯克族 | 塔城市艺家美学艺术培训有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 66 | 沙比拉·也布拉提 | 女 | 哈斯克族 | 塔城市艺家美学艺术培训有限公司 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 67 | 马馨茹 | 女 | 东乡族 | 塔城市可贝米托育园 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 68 | 艾克旦·奴拉合买提 | 女 | 维吾尔族 | 塔城市可贝米托育园 | 1月 | 1750 | 1750 |
| 69 | 张亚男 | 女 | 汉族 | 塔城市可贝米托育园 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 70 | 买热玛尔·那吾热孜汗 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市可贝米托育园 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 71 | 赛特你古丽·叶尔兰 | 女 | 哈萨克族 | 塔城市可贝米托育园 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
| 72 | 迪丽努尔 | 女 | 柯尔克孜 | 塔城市可贝米托育园 | 1月-3月 | 5250 | 5250 |
塔城市人力资源和社会保障局
二〇二六年三月十六日

用户登录
还没有账号?
立即注册